EL EQUIPO C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION A (fase: 1ª) - Posición: 5º Club al que pertenece el equipo: C.T. CARRAPERAL-GRIÑON
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.T. CARRAPERAL-GRIÑON
Capitán: JOSE LUIS ARROYO AYCARTDirección: PASEO CARRAPERAL,S/N, GRIÑON Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | VILLARRUBIA MARTIN, GUILLERMO | Sub 16 | Masc | 15564 | 1 | No | 1 | 4 |
V | PALOMO JIMENEZ, LUCAS | Sub 16 | Masc | 15564 | 2 | No | 0 | 0 |
V | PEINADO JIMENEZ, GUILLERMO | Sub 16 | Masc | 17418 | 3 | No | 2 | 1 |
V | DOMINGUEZ, ANOUAR | Sub 16 | Masc | 17418 | 4 | No | 0 | 1 |
V | FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO | Sub 16 | Masc | 5 | No | 1 | 3 | |
V | VILLARRUBIA MARTIN, CARLA | Sub 16 | Fem | 4237 | 1 | No | 3 | 1 |
V | SANCHEZ CARPENA, YULISA | Sub 16 | Fem | 5595 | 2 | No | 2 | 2 |
C | CASTRO SANCHEZ, JIMENA | Sub 16 | Fem | 5595 | 3 | No | 1 | 0 |
C | DIAZ RUIZ, DANIEL | Sub 14 | Masc | 15564 | 1 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ MARTIN, EDUARDO | Sub 14 | Masc | 17418 | 2 | No | 2 | 2 |
V | VILLACANAS CASTILLO, EMMANUEL | Sub 14 | Masc | 17418 | 3 | No | 2 | 4 |
V | SERRANO ESPADA, ALEJANDRO | Sub 14 | Masc | 17418 | 4 | No | 4 | 2 |
C | GALAN MARTIN, ELEAZAR | Sub 14 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
V | ALEGRIA DE LOS SILOS, MATIAS | Sub 14 | Masc | 6 | No | 1 | 0 | |
V | RABADAN HERAS, HECTOR | Sub 14 | Masc | 7 | No | 2 | 3 | |
V | ALONSO LOZANO, LEANA | Sub 14 | Fem | 5595 | 1 | No | 1 | 2 |
C | CALLEJA DELGADO, ALBA | Sub 14 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 4 |
V | QUINTANA NAVARRO, SOFIA | Sub 14 | Fem | 3 | No | 2 | 1 | |
V | MARTIN GARCIA, ALONSO | Sub 12 | Masc | 17418 | 1 | No | 1 | 2 |
V | MORALES FERNANDEZ, SAMUEL | Sub 12 | Masc | 17418 | 2 | No | 2 | 2 |
V | BAYON GARCIA, ERIK | Sub 12 | Masc | 17418 | 3 | No | 2 | 2 |
V | DE PABLO GIL, LEO | Sub 12 | Masc | 17418 | 4 | No | 1 | 1 |
V | PACHECO DACIO, ELIEZAR JO | Sub 12 | Masc | 17418 | 5 | No | 1 | 1 |
V | VILLACANAS CASTILLO, DANIEL | Sub 12 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 1 |
C | MOISE JURADO, HENRI | Sub 12 | Masc | 17418 | 7 | No | 0 | 0 |
V | VIDAL RIVAS, LUIS MARIO | Sub 12 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | MARIMON DEL PRADO, DARIO | Sub 12 | Masc | 9 | No | 0 | 1 | |
V | CASTRO SANCHEZ, ALONSO | Sub 12 | Masc | 10 | No | 2 | 0 | |
V | PEREDA MORENTE, GONZALO | Sub 12 | Masc | 11 | No | 0 | 1 | |
V | ALONSO LOZANO, MAEBA | Sub 12 | Fem | 5595 | 1 | No | 2 | 2 |
C | VILLA JEREZ, CARLA | Sub 12 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 3 |
V | GALAN MARTIN, GINEBRA | Sub 12 | Fem | 3 | No | 2 | 1 | |
C | AJTAI, SOFIA | Sub 12 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | ZHOU, MONOCA | Sub 12 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN GARCIA, SAMUEL | Sub 10 | Masc | 1 | No | 1 | 3 | |
V | IBANEZ PEREZ, GUILLERMO | Sub 10 | Masc | 2 | No | 1 | 3 | |
V | RISCO GARRIDO, RODRIGO | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 2 | |
V | GARCIA AGUIRRE, YAGO | Sub 10 | Masc | 4 | No | 2 | 2 | |
V | ESCRIBANO GARRIDO, AITOR | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
C | BAYON GARCIA, ARIEL | Sub 10 | Fem | 1 | No | 1 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 12/05/2024 | 13:00 | 2 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | C.T. P. VILLA LEGANES -02- | 3-8 |
Domingo, 19/05/2024 | 14:00 | 3 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -03- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | 10-2 |
Domingo, 26/05/2024 | 13:00 | 4 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -04- | 8-4 |
Sábado, 1/06/2024 | 14:00 | 5 | CLUB DPVO. LOREA 2 | C.D. LOREA 2 -01- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | 7-5 |
Domingo, 9/06/2024 | 13:00 | 6 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | CARALOCIO TENIS Y PADEL -01- | 3-9 |
Domingo, 16/06/2024 | 13:00 | 7 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | C.T. ARANJUEZ -02- | 7-5 |
Sábado, 22/06/2024 | 14:00 | 1 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|