EL EQUIPO C.T. AMANECER -01-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION A - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: C.T. AMANECER
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
C.D. Amanecer
Capitán: DANIEL ESQUERDODirección: Avda. Pablo Iglesias, s/n, ALCORCÓN Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | RODRIGUEZ GIL, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 1311 | 2 | No | 1 | 0 |
V | GALAN PAULETE, ROBERTO | Absoluta +17 | Masc | 1892 | 3 | No | 3 | 1 |
V | SEPULVEDA SUAREZ, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 2812 | 4 | No | 3 | 2 |
V | DE LA FUENTE CASAS, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 3180 | 5 | No | 1 | 0 |
V | GARCIA CRESPILLO, ANGEL | Absoluta +17 | Masc | 3798 | 6 | No | 0 | 1 |
V | GALAN CALVO, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 4163 | 7 | Sí | 4 | 0 |
V | MEJIAS MORENO, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 4163 | 8 | No | 1 | 0 |
V | GONZALEZ LAGOA, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 4931 | 9 | No | 7 | 1 |
V | GALINDO SAN MILLAN, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 5118 | 10 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ MARTINEZ, JOSE M. | Absoluta +17 | Masc | 5386 | 11 | No | 0 | 0 |
V | ORTIZ VICENTE, JOSE LUIS | Absoluta +17 | Masc | 5462 | 12 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ HERNANDO, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 6132 | 13 | No | 6 | 0 |
V | ORTIZ DE APODACA GUT, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 6892 | 14 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ ROJO, CELESTINO | Absoluta +17 | Masc | 8389 | 15 | No | 0 | 0 |
V | GUIDA VILLANUEVA, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 10682 | 16 | No | 5 | 1 |
V | ESQUERDO PLAZA, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 12207 | 17 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA CANO LAZARO, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 12207 | 18 | No | 0 | 0 |
V | RAMIREZ DIAZ, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 19 | No | 1 | 1 |
C | VILLA RUIZ, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 20 | No | 0 | 0 |
V | CABALLERO CABALLERO, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 21 | No | 1 | 0 | |
V | CAMPOY ESTEBAN, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
C | DO SANTOS BENAYAS, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
V | INFANTE BEJAR, MARIO | Absoluta +17 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | MANCEBO MANRIQUE, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
V | ROMERO LOPEZ, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
C | VILLA RUIZ, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
C | RODRIGUEZ GIL, SIRA | Absoluta +17 | Fem | 1578 | 1 | No | 0 | 1 |
V | DEL REY GARCIA, MARIA | Absoluta +17 | Fem | 4237 | 2 | No | 2 | 7 |
V | RAMIREZ DIAZ, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 5008 | 3 | No | 0 | 2 |
C | DEVORA FERNANDEZ, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 1 |
V | MORA FERNANDEZ, BEATRIZ | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 5 | No | 0 | 1 |
C | ALONSO GUERRERO, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | DODASHEV ENBERT, ALEXANDRA | Absoluta +17 | Fem | 7 | No | 6 | 0 | |
C | MENDEZ FLORES, NURIA | Absoluta +17 | Fem | 8 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 7/04/2024 | 13:00 | 1 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | C.T. AMANECER -01- | 3-3 |
Sábado, 13/04/2024 | 13:00 | 2 | C.D. Amanecer | C.T. AMANECER -01- | CDE TENIS MADRID -01- | 2-4 |
Sábado, 20/04/2024 | 17:00 | 3 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -02- | C.T. AMANECER -01- | 3-3 |
Sábado, 11/05/2024 | 13:00 | 5 | C.D. Amanecer | C.T. AMANECER -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | 6-0 |
Sábado, 18/05/2024 | 13:00 | 6 | C.D. Amanecer | C.T. AMANECER -01- | C. AUPA -01- | 3-3 |
Domingo, 26/05/2024 | 14:00 | 7 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C.T. AMANECER -01- | 2-4 |
Sábado, 1/06/2024 | 13:00 | 8 | C.D. Amanecer | C.T. AMANECER -01- | A.D. ALBORADA -02- | 4-2 |
Sábado, 8/06/2024 | 14:00 | 9 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | C.T. AMANECER -01- | 1-5 |
Domingo, 16/06/2024 | 13:00 | 4 | C.D. Amanecer | C.T. AMANECER -01- | C.D. AVANTAGE -01- | 6-0 |
Sábado, 22/06/2024 | 17:00 | 10 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C.T. AMANECER -01- | 1-5 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|