EL EQUIPO C. AUPA -01-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION A - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: C. AUPA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS)
Capitán: ANTONIO J. RODRIGUEZ BLANCODirección: C/ PLAYA MOJACAR,35 BIS, BOADILLA MONTE Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | GRANELL HEREDERO, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 579 | 1 | No | 7 | 2 |
V | DE JARAIZ GARCIA, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 2223 | 2 | No | 2 | 3 |
V | GRANELL TRAVER, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 3495 | 3 | No | 0 | 0 |
V | ARROYO VILLAR, LUIS MIGUE | Absoluta +17 | Masc | 3948 | 4 | No | 0 | 0 |
V | TAPIADOR BARAJAS, LAURA | Absoluta +17 | Fem | 304 | 1 | No | 0 | 0 |
C | FERNANDEZ GARCIA, MARISOL | Absoluta +17 | Fem | 801 | 2 | No | 4 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 7/04/2024 | 13:00 | 1 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | C.T. AMANECER -01- | 3-3 |
Sábado, 13/04/2024 | 17:00 | 2 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C. AUPA -01- | 2-4 |
Sábado, 20/04/2024 | 14:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | C. AUPA -01- | 2-4 |
Domingo, 28/04/2024 | 13:00 | 4 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | CDE TENIS MADRID -01- | 2-4 |
Sábado, 11/05/2024 | 17:00 | 5 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -02- | C. AUPA -01- | 2-4 |
Sábado, 18/05/2024 | 13:00 | 6 | C.D. Amanecer | C.T. AMANECER -01- | C. AUPA -01- | 3-3 |
Domingo, 26/05/2024 | 13:00 | 7 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | 5-1 |
Domingo, 2/06/2024 | 13:00 | 8 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | C.D. AVANTAGE -01- | 3-3 |
Domingo, 9/06/2024 | 14:00 | 9 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C. AUPA -01- | 4-2 |
Domingo, 23/06/2024 | 13:00 | 10 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | A.D. ALBORADA -02- | 5-1 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|