EL EQUIPO C.D. AVANTAGE -01-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION A - Posición: 5º Club al que pertenece el equipo: C.D. AVANTAGE
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE
Capitán: ANDRES GAITAN BENITEZDirección: Av Don Juan de Borbon, s/n, 28901, GETAFE Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | MARTINEZ ESTAIRE, JULIO | Absoluta +17 | Masc | 1833 | 1 | No | 0 | 0 |
V | BARBOSA JIMENEZ, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 2265 | 2 | No | 0 | 1 |
V | SANCHEZ PIZARRO, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 2791 | 3 | No | 1 | 0 |
V | BARBOSA JIMENEZ, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 3348 | 4 | No | 2 | 5 |
V | DE LUIS DE LA CALLE, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 3767 | 5 | No | 3 | 1 |
V | ALVAREZ SANCHEZ, RUBEN | Absoluta +17 | Masc | 5596 | 6 | No | 0 | 0 |
V | RICO RODRIGUEZ, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 5690 | 7 | No | 0 | 7 |
C | RATON BERLANGA, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 6555 | 8 | No | 0 | 0 |
C | HERRERO SESMERO, FELIX | Absoluta +17 | Masc | 8811 | 9 | No | 1 | 5 |
V | PULIDO GONZALEZ, EMILIO | Absoluta +17 | Masc | 8811 | 10 | No | 0 | 2 |
V | GARCIA GARCIA, RUBEN | Absoluta +17 | Masc | 9770 | 11 | No | 0 | 0 |
V | DEL CAMPO MANZANO, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 12207 | 13 | No | 0 | 1 |
V | DONAIRE SERRANO, ALONSO | Absoluta +17 | Masc | 12207 | 14 | No | 0 | 0 |
C | GONZALEZ CARBONELL, LAUDELINO | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 15 | No | 0 | 0 |
V | GAITAN BENITEZ, ANDRES | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 16 | No | 0 | 0 |
C | CASTRO MESTRE, JOSE ENRIQ | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 17 | No | 0 | 0 |
C | GALLEGO MUNOZ, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 18 | No | 0 | 0 |
V | ALVAREZ SANCHEZ, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 19 | No | 3 | 1 |
C | MARTIN GARCIA, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 20 | No | 0 | 0 |
V | ARIAS REGADERA, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 21 | No | 0 | 2 |
V | CRIADO DE ANTONIO, RUBEN | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 22 | No | 0 | 0 |
C | SANCHEZ CORRALIZA, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 23 | No | 0 | 0 |
V | SECO CARRERO, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 24 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO LIQUETE, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 25 | No | 1 | 0 |
C | BAENA LOPEZ, JOSE JESUS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 26 | No | 0 | 0 |
C | GALLEGO RODRIGUEZ, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 27 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA NAVARRO, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | ALONSO GUTIERREZ, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 29 | No | 0 | 1 | |
V | PULIDO BLAZQUEZ, EMILIO | Absoluta +17 | Masc | 30 | No | 0 | 1 | |
V | MAS OLTRA, CESAR | Absoluta +17 | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
V | DE DIEGO MATA, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
V | LORENZO GARCIA, OSCAR | Absoluta +17 | Masc | 33 | No | 0 | 0 | |
V | ALONSO GARCIA, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 445 | 1 | No | 4 | 0 |
V | RODRIGUEZ GOMEZ, CAROLINA | Absoluta +17 | Fem | 1318 | 2 | No | 1 | 4 |
V | DE LUIS DE LA CALLE, MARIA | Absoluta +17 | Fem | 1623 | 3 | No | 0 | 2 |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANDREA | Absoluta +17 | Fem | 1869 | 4 | No | 1 | 0 |
V | MUDARRA DE LAS HERAS, TERESA | Absoluta +17 | Fem | 3859 | 5 | No | 0 | 0 |
V | TORRES SANCHEZ, CRISTINA | Absoluta +17 | Fem | 4436 | 6 | No | 1 | 0 |
V | SALAMANCA DE ARCOS, AITANA | Absoluta +17 | Fem | 4698 | 7 | No | 0 | 0 |
V | CHAPARRO UCEDA, ALICIA | Absoluta +17 | Fem | 4698 | 8 | No | 0 | 1 |
V | LASARTE BLAZQUEZ, LUCIA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 9 | No | 0 | 0 |
V | ALVAREZ LOPEZ, AINHOA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 10 | No | 0 | 0 |
V | RADU VILCAN, YESSICA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 11 | No | 0 | 0 |
C | DIAZ-CARDIEL ALAMEDA, BEATRIZ | Absoluta +17 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | HOLGADO ALONSO, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
C | SANTANA CAZORLA, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 14 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 6/04/2024 | 14:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | 3-3 |
Sábado, 13/04/2024 | 17:00 | 2 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -02- | C.D. AVANTAGE -01- | 4-2 |
Sábado, 20/04/2024 | 14:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | C. AUPA -01- | 2-4 |
Sábado, 11/05/2024 | 14:00 | 5 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | CDE TENIS MADRID -01- | 4-2 |
Sábado, 18/05/2024 | 17:00 | 6 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C.D. AVANTAGE -01- | 4-2 |
Sábado, 25/05/2024 | 14:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | A.D. ALBORADA -02- | 4-2 |
Domingo, 2/06/2024 | 13:00 | 8 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | C.D. AVANTAGE -01- | 3-3 |
Sábado, 8/06/2024 | 14:00 | 9 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | C.T. AMANECER -01- | 1-5 |
Domingo, 16/06/2024 | 13:00 | 4 | C.D. Amanecer | C.T. AMANECER -01- | C.D. AVANTAGE -01- | 6-0 |
Domingo, 23/06/2024 | 14:00 | 10 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C.D. AVANTAGE -01- | 6-0 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|