Ultimo listado con la composición de todos los equipos del grupo: Ver listado
Equipo | S-R | J | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | C.D. BREZO OSUNA -01- | 0 | 14 | 24 | 66 | 136 / 72 | 1025 / 671 |
2 | TENIS MADRID -01- | 0 | 14 | 20 | 62 | 130 / 79 | 996 / 766 |
3 | C.T. ALCORCON -01- | 0 | 14 | 20 | 55 | 115 / 89 | 798 / 740 |
4 | C.T. ALBORAN -01- | 0 | 14 | 18 | 56 | 116 / 93 | 941 / 797 |
5 | C.T. EL 5º SET -01- | 0 | 14 | 14 | 58 | 127 / 87 | 995 / 817 |
6 | C.T. ALAMEDA -01- | 0 | 14 | 12 | 45 | 101 / 114 | 931 / 918 |
7 | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | 0 | 14 | 2 | 28 | 61 / 145 | 593 / 1013 |
8 | BANCO DE ESPAÑA -01- | 0 | 14 | 2 | 21 | 48 / 155 | 495 / 1052 |
Jornada 7 (días previstos: del 21/10/2023 al 22/10/2023) | ||||||
Día de juego | Hora | Instalación | Equipo Casa | Equipo Fuera | Res | |
Sábado, 21/10/2023 | 13:30 | C.D. BREZO OSUNA | C.D. BREZO OSUNA -01- | C.T. ALCORCON -01- | 6-1 | |
Sábado, 21/10/2023 | 14:00 | FEDERACION TENIS MADRID | C.T. EL 5º SET -01- | BANCO DE ESPAÑA -01- | 6-1 | |
Domingo, 22/10/2023 | 14:00 | I.D.M. VALDEBERNARDO-FAUSTINA VALLADOLID | C.T. ALBORAN -01- | C.T. ALAMEDA -01- | 7-0 | |
Domingo, 22/10/2023 | 14:00 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | TENIS MADRID -01- | 3-4 |
Encuentros de los próximos 7 días:
Sin encuentros
Haciendo clic en el nombre de los equipos podrás ver toda la información particular del equipo (estadísticas, calendario, resultados, jugadores).
Haciendo click en el nombre de las instalaciones de juego, se podrá conocer los datos de la misma.
|