Ligas Federación de Tenis de Madrid | ||
XIV LIGA VETERANAS DOBLES MEMORIAL CHABELA 2023 > TERCERA DIVISION |
Ultimo listado con la composición de todos los equipos del grupo: Ver listado
Equipo | S-R | J | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | C.D. BREZO OSUNA -01- | 0 | 12 | 33 | 33 | 67 / 10 | 441 / 201 |
2 | C.T. ALBORAN -01- | 0 | 12 | 24 | 24 | 52 / 28 | 420 / 317 |
3 | C.T. TENNISSET -01- | 0 | 12 | 22 | 22 | 46 / 32 | 381 / 327 |
4 | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | 0 | 12 | 14 | 14 | 30 / 50 | 304 / 394 |
5 | C.T. SAN JOSE D PARQUE -01- | 0 | 12 | 14 | 14 | 32 / 48 | 314 / 388 |
6 | C.T. INTERNACIONAL -02- | 0 | 12 | 13 | 13 | 31 / 46 | 321 / 352 |
7 | C.C. VILLA DE MADRID -02- | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 / 60 | 208 / 410 |
Jornada 1 (días previstos: 6/09/2023) | ||||||
Día de juego | Hora | Instalación | Equipo Casa | Equipo Fuera | Res | |
Miércoles, 6/09/2023 | 10:30 | C.T. S. JOSÉ DEL PARQUE | C.T. SAN JOSE D PARQUE -01- | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | 1-2 | |
Miércoles, 6/09/2023 | 11:00 | C.D. BREZO OSUNA | C.D. BREZO OSUNA -01- | C.C. VILLA DE MADRID -02- | 3-0 | |
Miércoles, 6/09/2023 | 11:30 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -02- | C.T. ALBORAN -01- | 0-3 |
Encuentros de los próximos 7 días:
Sin encuentros
Haciendo clic en el nombre de los equipos podrás ver toda la información particular del equipo (estadísticas, calendario, resultados, jugadores).
Haciendo click en el nombre de las instalaciones de juego, se podrá conocer los datos de la misma.
|