EL EQUIPO ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: PRIMERA DIVISION - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: CLUB TENIS DAGANZO
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
ESCUELA MUNIC. DAGANZO
Capitán: PEDRO ROMERO DE AVILA PRIEDirección: CALLE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, DAGANZO DE ARRIBA Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | DIAZ-GUERRA GARCIA, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 2328 | 1 | No | 3 | 6 |
V | MORAL FERNANDEZ, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 3325 | 2 | No | 8 | 2 |
V | VEGAS SAVOINI, ELOY | Absoluta +17 | Masc | 4749 | 3 | No | 4 | 5 |
V | VEGAS SAVOINI, SAMUEL | Absoluta +17 | Masc | 5767 | 4 | No | 1 | 1 |
V | DE FRANCISCO PASTOR, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 5922 | 5 | No | 0 | 0 |
V | MUNOZ LOZANO, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 7006 | 6 | No | 0 | 0 |
V | GONZALZ GALLEGO LEON, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 7428 | 7 | No | 0 | 0 |
V | SENTUC IZQUIERDO, HUGO | Absoluta +17 | Masc | 7850 | 11 | No | 0 | 0 |
V | BLANCO ORTEGA, ARTURO | Absoluta +17 | Masc | 8811 | 12 | No | 6 | 1 |
V | PEREZ REDONDO, ADRIAN | Absoluta +17 | Masc | 11757 | 13 | No | 0 | 0 |
V | CONSTANTINO LATORRE, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 14 | No | 0 | 0 |
C | EXPOSITO HERNANDEZ, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 15 | No | 0 | 0 |
V | ALVAREZ FRAILE, EDUARDO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 16 | No | 0 | 0 |
V | ROMERO DE AVILA PRIE, PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 17 | No | 0 | 0 |
V | DE FRANCISCO FERNAND, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 18 | No | 0 | 0 |
C | GOMEZ RODRIGUEZ, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 19 | No | 0 | 0 |
C | MORAL FERNANDEZ, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 20 | No | 0 | 0 |
V | HUERTA SANCHEZ, HUGO | Absoluta +17 | Masc | 21 | No | 0 | 3 | |
C | ALONSO OLMO, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ MINGO, CARLOTA | Absoluta +17 | Fem | 246 | 1 | No | 2 | 0 |
V | MARTIN GARCIA, LORENA | Absoluta +17 | Fem | 1052 | 2 | No | 8 | 0 |
V | MARTIN GARCIA, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 2128 | 3 | No | 8 | 0 |
C | RAMOS BLAS, SARA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 2 |
C | IZQUIERDO RODRIGUEZ, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 5 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 7/04/2024 | 13:00 | 1 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | 3-3 |
Domingo, 14/04/2024 | 14:00 | 2 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | C.T. ALCORCON -01- | 3-3 |
Domingo, 21/04/2024 | 17:00 | 3 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | 2-4 |
Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 4 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | 4-2 |
Domingo, 12/05/2024 | 14:00 | 5 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | C.T. ALBORAN -01- | 5-1 |
Domingo, 19/05/2024 | 14:00 | 6 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | 5-1 |
Sábado, 25/05/2024 | 17:00 | 7 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -01- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | 3-3 |
Domingo, 2/06/2024 | 14:00 | 8 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | 4-2 |
Domingo, 9/06/2024 | 13:00 | 9 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | 1-5 |
Domingo, 16/06/2024 | 14:00 | 10 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -01- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | 2-4 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|