EL EQUIPO C. MOSTOLES TENIS -01-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: PRIMERA DIVISION - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: C. MOSTOLES TENIS
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLID. MPAL. VILLAFONTANA
Capitán: VICTOR SANCHA LOPEZ DE HARODirección: HNOS. PINZÓN, S/N, MÓSTOLES Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | MARTINEZ DIEZ, MIKEL | Absoluta +17 | Masc | 84 | 1 | No | 0 | 0 |
V | LEDESMA PINEDA, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 121 | 2 | No | 3 | 0 |
V | MANRIQUE VELAZQUEZ, DIEGO JOSE | Absoluta +17 | Masc | 123 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PLAZA MOLINA, SANTIAGO | Absoluta +17 | Masc | 142 | 4 | No | 1 | 0 |
V | ALDEA FERNANDEZ, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 403 | 5 | No | 7 | 1 |
V | ESTEBAN GONZALEZ, ROBERTO | Absoluta +17 | Masc | 462 | 6 | No | 0 | 1 |
V | BELDA LORENZO, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 487 | 7 | No | 4 | 0 |
V | SERRANO FERNANDEZ, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 1673 | 8 | No | 0 | 0 |
V | TERRON LOZANO, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 1937 | 9 | No | 1 | 0 |
V | SAAVEDRA SERRANO, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 3689 | 10 | No | 0 | 1 |
V | DE LORENZO ARACAMA, ANDER | Absoluta +17 | Masc | 5057 | 13 | No | 3 | 0 |
C | BLANCO GUADALUPE, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 5057 | 14 | No | 0 | 1 |
V | AGUILERA ERENAS, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 5386 | 15 | No | 2 | 3 |
V | RODRIGUEZ NAVARRO, EMILIO | Absoluta +17 | Masc | 5690 | 16 | No | 1 | 0 |
V | TUR FERNANDEZ, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 6892 | 17 | No | 2 | 3 |
V | SANCHEZ CUADROS, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 8811 | 18 | No | 1 | 0 |
V | SANCHEZ MARTIN, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 19 | No | 1 | 0 |
V | ARROGANTE DE LANUZA, FAUSTINO | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 20 | No | 0 | 0 |
V | RUIZ RODRIGUEZ, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 524 | 1 | No | 3 | 0 |
V | VARGAS PARDO, ALEJANDRA | Absoluta +17 | Fem | 924 | 2 | No | 3 | 4 |
V | RONDON, LUISANA AN | Absoluta +17 | Fem | 1514 | 3 | No | 1 | 4 |
V | COCA DE LA CRUZ, CELIA | Absoluta +17 | Fem | 4032 | 4 | No | 0 | 1 |
V | GOMEZ MARTINEZ, IRENE | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 5 | No | 1 | 0 |
V | PINEDO FERNANDEZ, SOFIA | Absoluta +17 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ MARTIN, NOELIA | Absoluta +17 | Fem | 7 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 7/04/2024 | 13:00 | 1 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | 3-3 |
Domingo, 14/04/2024 | 14:00 | 2 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | 4-2 |
Domingo, 21/04/2024 | 13:00 | 3 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | 0-6 |
Domingo, 28/04/2024 | 13:00 | 4 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | C.T. ALCORCON -01- | 5-1 |
Domingo, 12/05/2024 | 17:00 | 5 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | 3-3 |
Domingo, 19/05/2024 | 14:00 | 6 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | 5-1 |
Domingo, 26/05/2024 | 13:00 | 7 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | C.T. ALBORAN -01- | 4-2 |
Domingo, 2/06/2024 | 13:00 | 8 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | 5-1 |
Sábado, 8/06/2024 | 17:00 | 9 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | - |
Domingo, 16/06/2024 | 13:00 | 10 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | 5-1 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|