|
EL EQUIPO ESC.TENIS ALCALA -04-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: ESC.TENIS ALCALA
Nº de equipo en la competición: 4
Instalación de juego:
ESC.TENIS ALCALA
Capitán: HECTOR SERRANO SEIZDirección: AVDA. VIRGEN DEL VAL, S/N, ALCALÁ DE HENARES Delegado:
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | GONZALEZ SANCHEZ-CAB, PABLO | Sub 16 | Masc | 18020 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DEL OLMO GIL, OSCAR | Sub 16 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ MECO, DAVID | Sub 16 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | HERNANDEZ CUELLAR, ADRIAN | Sub 16 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | PEDRAZ CALLEJA, RODRIGO | Sub 16 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | QUINTANO VESA, PABLO | Sub 16 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | SANTA PRATS, GONZALO | Sub 16 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | TOMAS MATILLA, JUAN | Sub 16 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | ZURDO TORRICO, IVAN | Sub 16 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | ESCRIBANO ELSO, CARLA | Sub 16 | Fem | 3729 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | CANALES SANZ, ANDREA | Sub 16 | Fem | 5069 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | ZAPICO RUIZ, IRENE | Sub 16 | Fem | 5069 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | VELASCO MAYOR, PAULA | Sub 16 | Fem | 6555 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | ALONSO MUNOZ, CARMEN | Sub 16 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BUENDIA ASENJO, MARTA | Sub 16 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | CATALAN MENDEZ, INES MARIA | Sub 16 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | DOMINGUEZ PETROVICI, CARLA | Sub 16 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | HERRERO BERCIANO, ELENA | Sub 16 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | HERVAS PENA, NADIA | Sub 16 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | SIERRA CARABANA, ALBA | Sub 16 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | VISAN, KARINA | Sub 16 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | CEOBOTARU BULOI, AURELIAN | Sub 14 | Masc | 14728 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MUNOZ GONZALEZ, RODRIGO | Sub 14 | Masc | 14728 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ SUAREZ, SAMUEL | Sub 14 | Masc | 16074 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | CANAVERAS CASAS, PABLO | Sub 14 | Masc | 18020 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA-RAMA DELFA, HUGO | Sub 14 | Masc | 19666 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | MIRANDA ESTEBANEZ, ALVARO | Sub 14 | Masc | 19666 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | FLORIDO RICO, MARIO | Sub 14 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN OVEJERO, ALONSO | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | MENDIETA QUILEZ, RODRIGO | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | PENALVER MARTINEZ, ALVARO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | RUIZ RODRIGUEZ, PABLO | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | VALONGO UTRERA, AGUSTIN LU | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | YRAZUSTA DURAN, ALVARO | Sub 14 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA GONZALEZ, PAOLA | Sub 14 | Fem | 3265 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MASSO RAMOS, ANDREA | Sub 14 | Fem | 3729 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | PENA ASTORGA, CARLOTA | Sub 14 | Fem | 3729 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | OTEROS DIAZ, LEIRE | Sub 14 | Fem | 3897 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | PENA ASTORGA, ELENA | Sub 14 | Fem | 4414 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | MERIDA GARCIA, JIMENA | Sub 14 | Fem | 4533 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | SHOJAAN, MELIKA | Sub 14 | Fem | 4856 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | CANAVERAS CASAS, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 5069 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | ARAGONESES MARTINEZ, ELENA | Sub 14 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCES SAEZ, MAFALDA | Sub 14 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA TISCHENDORF, NOAH | Sub 14 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA REVILLA, BELTRAN | Sub 12 | Masc | 16890 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DE HOYOS FUENTE, GUILLERMO | Sub 12 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA-RAMA DELFA, ISAAC | Sub 12 | Masc | 19666 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ PEREZ, JORGE | Sub 12 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | HERRERA LORA, MARCOS | Sub 12 | Masc | 19666 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | PINTILEI, LUCAS STEF | Sub 12 | Masc | 19666 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | SANTA PRATS, IGNACIO | Sub 12 | Masc | 19666 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA PASTOR, ALBERTO | Sub 12 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA GARCIA, SERGIO | Sub 12 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA PASTOR, MANUEL | Sub 12 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA PRADO, ASIER | Sub 12 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ FERNANDEZ, ADRIAN | Sub 12 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | HERNANDEZ MUNOZ, CARLOS | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | HERNANDEZ MUNOZ, HUGO | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA CAMPOS, VERA | Sub 12 | Fem | 4414 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | SIERRA CARABANA, CARLA | Sub 12 | Fem | 4533 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | SASTRE MORENO, MARTINA | Sub 12 | Fem | 5332 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | MENDIETA QUILEZ, ELENA | Sub 12 | Fem | 6555 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | BOLIVAR DOS SANTOS, GRETTA | Sub 12 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | DEL VALLE TADEO, LUCIA | Sub 12 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | GARRIDO DIAZ DEL CAM, VERA | Sub 12 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ CONCHA, GEMA STEFA | Sub 12 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | MENDIETA MOLINA, MARTINA | Sub 12 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | MONTEGANI, JOSEFINA E | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | VAKHOVSKA, KSENIIA | Sub 12 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | RUIZ MONTERO, MARIA | Sub 12 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHO, OIHANE | Sub 12 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | MONTIEL MARIN, MIGUEL | Sub 10 | Masc | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | RUIZ GARCIA, HECTOR | Sub 10 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | CASADO GARCIA, SANTIAGO | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | RUIZ MONTERO, MIGUEL | Sub 10 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CANALES MARTIN, JAVIER | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | CRACIUN, SAMUEL EDU | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | MAYOR GARCIA, AARON | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ GOMEZ, JUAN | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | CANO PEREZ, ANGEL | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | NAHURNYI, ILLIA | Sub 10 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | PENA MINGUEZ, DIEGO | Sub 10 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | BARRIO DIAZ, MARTIN | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | ISLA SAN CAYO, MARCOS | Sub 10 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | PENA FRANCISCO, JAVIER | Sub 10 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | RUBIO GOMEZ-CALCERRA, ALONSO | Sub 10 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | TODOROVA PEHLIVANOVA, MARIYA | Sub 10 | Fem | 5332 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA ALCOCER, NOA | Sub 10 | Fem | 5994 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MAYOR GOMEZ, JULIA | Sub 10 | Fem | 6555 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | SANCHO GUIJARRO, LAIA | Sub 10 | Fem | 6555 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | APONTE RIVERA, AVRIL SALO | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | BENITO RUIZ, LEYRE | Sub 10 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BERNABE JIMENEZ, INES | Sub 10 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | CACERES MORENO, ROCIO | Sub 10 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | DANCIOIU, SOFIA ANIL | Sub 10 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | IBANESCU, NATALIA | Sub 10 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | ISLA SAN CAYO, ALEJANDRA | Sub 10 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | LAPASTORA APARICIO, GLORIA | Sub 10 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN PUERTAS, ADRIANA | Sub 10 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | PAVON RAMON, SOFIA | Sub 10 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ - ARANDA RIVAS, ZOE | Sub 10 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | SEGURA SANCHO, NAHIA | Sub 10 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | VALONGO UTRERA, NATHALIA | Sub 10 | Fem | 17 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 16/05/2026 | 15:00 | 2 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -04- | C.T. COBEÑA -01- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 10:00 | 3 | C.T. TORRES DE LA ALAMEDA | C.T. TORRES DE LA ALAMEDA -01- | ESC.TENIS ALCALA -04- | - |
| Sábado, 30/05/2026 | 15:00 | 4 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -04- | C.T. ALAMEDA -02- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 14:00 | 5 | C.D. BREZO OSUNA | C.D. BREZO OSUNA -01- | ESC.TENIS ALCALA -04- | - |
| Sábado, 13/06/2026 | 15:00 | 6 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -04- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -02- | - |
| Sábado, 20/06/2026 | 12:00 | 7 | C.T. PARQUE CATALUÑA | C.T. PARQUE CATALUÑA -01- | ESC.TENIS ALCALA -04- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||