22 de Abril de 2026: Ascensos y Descensos Liga de Promoción 2026:
Se informa a los clubes participantes el número de ascensos y descensos en la presente Liga 2026:
-Descenso de 1ª División a 2ª División: los dos últimos equipos clasificados
-Ascenso de 2ª División a 1ª División: el primer equipo del Grupo A y el primer equipo del Grupo B
-Descenso de 2ª División a 3ª División: los dos últimos equipos del Grupo A y los últimos equipos del Grupo B
-Ascenso de 3ª División a 2ª División: el primer equipo del Grupo A, el primer equipo del Grupo B, el primer equipo del Grupo C y el primer equipo del Grupo D
-Descenso de 3ª División a 4ª División: los dos últimos equipos del Grupo A, los dos últimos equipos del Grupo B, los dos últimos equipos del Grupo C y los dos últimos equipos del Grupo D
-Ascenso de 4ª División a 3ª División: el primer equipo de cada uno de los 7 grupos, y el mejor segundo de los siete grupos, entendiendo como mejor segundo el equipo que tenga mejor puntuación final, de acuerdo a las siguientes reglas:
1ª Regla: Tendrá mejor puntuación, el equipo que tenga mayor coeficiente entre puntos ganados sobre puntos posibles.
2ª Regla: Si prosigue la misma puntuación tras aplicar la 1ªregla: tendrá mejor puntuación el equipo que tenga mayor coeficiente entrepartidos ganados sobre partidos posibles.
En caso de proseguir el empate, se aplicará el artículo 51ºdel Reglamento Técnico.
22 de Abril de 2026: Recordamos a los equipos participantes en la Liga de Promoción que, según viene recogido en la Normativa, antes del inicio de los encuentros para una correcta identificación de los participantes en un encuentro.
Artículo 9 apartado b) ,
Ambos capitanes, 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio del encuentro entregarán por escrito al juez árbitro las formaciones de los equipos y demás documentos válidos en derecho (Licencia con foto, DNI ó pasaporte), que identifique a los jugadores que entran en pista y que se corresponden con los relacionados en las alineaciones intercambiadas con anterioridad
Ultimo listado con la composición de todos los equipos del grupo: Ver listado
| Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
| 0 | A.D. ALBORADA -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 0 | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 0 | C.T. LAS ROZAS -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 0 | C.T. P. VILLA LEGANES -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 0 | C.T. VALDEMORILLO -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 0 | C.T. VALDEMORO -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 0 | C.T. VILLAVICIOSA -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 0 | ESC.TENIS ALCALA -03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jornada 1 (días previstos: del 9/05/2026 al 10/05/2026) | ||||||
| Día de juego | Hora | Instalación | Equipo Casa | Equipo Fuera | Res | |
|
|
Sábado, 9/05/2026 | 14:00 | POLID. JUAN ANTONIO SAMARANCH-COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. VALDEMORILLO -01- | - |
|
|
Sábado, 9/05/2026 | 14:00 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -01- | A.D. ALBORADA -02- | - |
| Sábado, 9/05/2026 | 15:00 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | C.T. LAS ROZAS -01- | - | |
| Sábado, 9/05/2026 | 15:00 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -01- | C.T. P. VILLA LEGANES -02- | - | |
Encuentros de los próximos 7 días:
| Jor | Día | Hora | Instalación | Local | Visitante | |
|
|
1 | Sábado, 9/05/2026 | 14:00 | POLID. JUAN ANTONIO SAMARANCH-COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. VALDEMORILLO -01- |
|
|
1 | Sábado, 9/05/2026 | 14:00 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -01- | A.D. ALBORADA -02- |
| 1 | Sábado, 9/05/2026 | 15:00 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | C.T. LAS ROZAS -01- | |
| 1 | Sábado, 9/05/2026 | 15:00 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -01- | C.T. P. VILLA LEGANES -02- |
Haciendo clic en el nombre de los equipos podrás ver toda la información particular del equipo (estadísticas, calendario, resultados, jugadores).
Haciendo click en el nombre de las instalaciones de juego, se podrá conocer los datos de la misma.
| ||||||