EL EQUIPO C.T. POZUELO -03-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: 7º Club al que pertenece el equipo: C.T. POZUELO
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS
Capitán: JAVIER PINILLA ALCARAZDirección: Polid. Munic. Valle de las Cañas, POZUELO DE ALARCÓN Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | POBLET ALDEANUEVA, JUAN | Sub 16 | Masc | 14689 | 1 | No | 1 | 0 |
C | SANCHEZ GONZALEZ, HECTOR | Sub 16 | Masc | 17418 | 3 | No | 0 | 1 |
V | CHIOZZOTTO MORENO, MARCO | Sub 16 | Masc | 17418 | 4 | No | 0 | 2 |
V | MITJANS ZABIA, JAVIER | Sub 16 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
V | SANZ DIEZ, ADRIAN | Sub 16 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 1 |
V | TIRADO VELA, HUGO | Sub 16 | Masc | 17418 | 7 | No | 0 | 0 |
V | VEIGA VALENTIN-GAMAZ, PABLO | Sub 16 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ COTONER, JUAN | Sub 16 | Masc | 9 | No | 4 | 2 | |
C | FERNANDEZ DE NOGRARO, JAVIER | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
C | BAZAN ROMERO, ALEJANDRO | Sub 16 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | CHEN, YANLANG | Sub 16 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ MORATO, PABLO | Sub 16 | Masc | 13 | No | 0 | 2 | |
C | MORALES CUBILLO, DIEGO | Sub 16 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | DE PABLO MORENO, OSCAR | Sub 16 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
C | GIMENEZ ARNAU PEREZ, RAFAEL | Sub 16 | Masc | 16 | No | 1 | 0 | |
V | MUGUIRO, JAIME | Sub 16 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
C | AKIN, LUCA | Sub 16 | Masc | 18 | No | 3 | 1 | |
V | PALAO ALAMINOS, FERNANDO | Sub 16 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | ZHU, MAX | Sub 16 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
C | CORTACERO GONZALEZ, DIEGO | Sub 16 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | ORTIZ DE SALIDO PINT, FRANCISCO | Sub 16 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | GARZAS GOMEZ-ARGUELL, JAIME | Sub 16 | Masc | 23 | No | 4 | 0 | |
C | CASADO CABANAS, RODRIGO | Sub 16 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
C | ELOSEGUI SAAVEDRA, IGNACIO | Sub 16 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
C | PEREZ DEL BARRIO, MARIO | Sub 16 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
V | MONTES LARA, JAIME | Sub 16 | Masc | 27 | No | 3 | 0 | |
C | CORRAL DE DOLAREA, RICARDO | Sub 16 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
C | PALACIOS SANCHEZ, ADRIANA | Sub 16 | Fem | 4032 | 1 | No | 2 | 0 |
V | OVEJERO RUIZ, ALICIA | Sub 16 | Fem | 4436 | 2 | No | 0 | 2 |
V | CAZANA PLATERO, VICTORIA | Sub 16 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | PRADO BOTERO, PAULINA | Sub 16 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | TEIXEIRA DUARTE DE L, MARIA TERE | Sub 16 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ ALEGRE, ADRIANA | Sub 16 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ CEA, VEGA | Sub 16 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | CARRASCO FERNANDEZ, AYTEA | Sub 16 | Fem | 9 | No | 0 | 1 | |
V | CARRO TRIGUERO, ADRIANA | Sub 16 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
C | ALVAREZ MESA, VALENTINA | Sub 16 | Fem | 11 | No | 1 | 0 | |
V | GONZALEZ TABERNERO, SOFIA | Sub 16 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | SANTOS ALONSO, DIEGO | Sub 14 | Masc | 12207 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MORENO CHERFAN, LEANDRO | Sub 14 | Masc | 14689 | 2 | No | 5 | 1 |
C | RIPOLL DOMINGUEZ, MARC | Sub 14 | Masc | 14689 | 3 | No | 0 | 0 |
V | RUIZ VALLEJO, ALEJANDRO | Sub 14 | Masc | 15564 | 4 | No | 1 | 2 |
V | TEIXEIRA FERNANDES-H, DOMINGOS | Sub 14 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 1 |
C | ESTEBAN NOGALES, ALVARO | Sub 14 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 2 |
V | COLOMO CASADO, RODRIGO | Sub 14 | Masc | 17418 | 7 | No | 2 | 1 |
V | ISTURIZ FERNANDEZ-RE, GUILLERMO | Sub 14 | Masc | 17418 | 8 | No | 0 | 1 |
V | DE VESCOVI VARGAS, PABLO | Sub 14 | Masc | 9 | No | 2 | 2 | |
V | AGUIRRE MORALES, RODRIGO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | PINUELA MARTIN, MATEO | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | PENA VILLA, FELIPE | Sub 14 | Masc | 12 | No | 4 | 1 | |
C | TEIXEIRA DUARTE DE L, JOSE DIOGO | Sub 14 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
C | FRACALOSSI DE KERSAU, MALO | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | COUVREUR MAYER, SACHA | Sub 14 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | ALVAREZ HARGUINDEY, JAIME | Sub 14 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
C | GOMEZ FERNANDEZ, ELOY | Sub 14 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | SOLACHE SANCHEZ, JAIME | Sub 14 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ ALEGRE, ALONSO | Sub 14 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
C | LARA UGENA, JORGE | Sub 14 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA MIRO, ALEX | Sub 14 | Masc | 21 | No | 0 | 1 | |
V | AMBELEZ DIAZ DE RADA, RICARDO | Sub 14 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | CARRASCO FERNANDEZ, GONZALO PE | Sub 14 | Masc | 23 | No | 1 | 4 | |
C | GIL-RODRIGUEZ ESCUDE, MATEO | Sub 14 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | SALVO MORAES, JOAO | Sub 14 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
V | NUNEZ BEX, MARCOS | Sub 14 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
C | VILABELLA FERNANDEZ-, JOSE MANUE | Sub 14 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | PEREIRA CANCELA, ELIAS | Sub 14 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | DELGADO BROUSIL, MAREK | Sub 14 | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
V | COUVREUR MAYER, SACHA | Sub 14 | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
V | BOLANOS GOMEZ, ALEX | Sub 14 | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
V | APARICIO ALVAREZ, CLARA | Sub 14 | Fem | 5595 | 1 | No | 0 | 2 |
V | BELDARRAIN JIMENEZ, PAULA | Sub 14 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 0 |
V | DE LA CAL PRIEDE, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 5595 | 3 | No | 0 | 1 |
V | LOPEZ RODRIGUEZ, CARLOTA | Sub 14 | Fem | 5595 | 4 | No | 4 | 1 |
V | BUSCA RUIZ, NAGORE | Sub 14 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | TEIXEIRA DUARTE DE L, MARIA | Sub 14 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | CRESPO HORMAECHEA, CRISTINA | Sub 14 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | TEIXEIRA DUARTE DE L, MARIA DO C | Sub 14 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ GONZALEZ, ESTRELLA | Sub 14 | Fem | 9 | No | 1 | 2 | |
C | GOMEZ FERNANDEZ, BEATRIZ | Sub 14 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | ALVAREZ HARGUINDEY, CARMEN | Sub 14 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | POBLET ALDEANUEVA, CRISTINA | Sub 14 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | GUARDIOLA MARSIGLIA, CLAUDIA | Sub 14 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | HUANG, ELENA | Sub 14 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
C | ELOSEGUI SAAVEDRA, MARTINA | Sub 14 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
V | CASADO CABANAS, TERESA | Sub 14 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
C | CASTANEYRA PUGA, ALAIA | Sub 14 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
V | OVEJERO RUIZ, SARA | Sub 14 | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
V | CARRETERO PEREZ DE H, GONZALO | Sub 12 | Masc | 9014 | 1 | No | 2 | 1 |
V | FLORES MUNOZ, MIGUEL ANG | Sub 12 | Masc | 11028 | 2 | No | 4 | 1 |
V | ASUAR PEREZ, PABLO | Sub 12 | Masc | 13931 | 3 | Sí | 2 | 1 |
V | SANCHEZ DE TERESA, CARLOS | Sub 12 | Masc | 14689 | 4 | No | 0 | 1 |
V | GALERA RODRIGUEZ-PAS, CARLOS | Sub 12 | Masc | 17418 | 5 | No | 3 | 2 |
V | FERNANDEZ MARTINEZ, ENZO | Sub 12 | Masc | 17418 | 6 | No | 1 | 0 |
V | ARREDONDO BERMUDEZ, PABLO | Sub 12 | Masc | 17418 | 7 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ SEGURA, JORGE | Sub 12 | Masc | 17418 | 8 | No | 0 | 1 |
V | IBANEZ EGUIA, ANDRES | Sub 12 | Masc | 17418 | 9 | No | 0 | 0 |
V | SANZ DIEZ, ERIK | Sub 12 | Masc | 17418 | 10 | No | 1 | 0 |
C | ESTEBAN NOGALES, JAVIER | Sub 12 | Masc | 17418 | 11 | No | 0 | 0 |
C | MITJANS ZABIA, JAIME | Sub 12 | Masc | 17418 | 12 | No | 0 | 0 |
V | CASAS CASTILLO, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 17418 | 13 | No | 0 | 0 |
V | NAVAS MEIJE, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 17418 | 14 | No | 0 | 0 |
C | LOPEZ HERNANDEZ, MANUEL | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | RUIZ VALLEJO, JORGE | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | GAMO TORRECILLA, OLIVER | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
C | POSTLETHWAITE ESEVER, SAMUEL | Sub 12 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ BENNICELLI, MATTEO | Sub 12 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | RICO SILGADO, SAMUEL | Sub 12 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
C | GONZALEZ ROJAS, CARLOS | Sub 12 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
C | FAINE PAZ, DANIEL | Sub 12 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | BOULANGER MARTIN, ALEX | Sub 12 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
V | BOULANGER MARTIN, LEO | Sub 12 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | GIL SAIZ, PABLO | Sub 12 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
C | LATORRE FERNANDEZ, GUILLERMO | Sub 12 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
C | RODRIGUEZ PARRA, JAVIER | Sub 12 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | MARIN RECODER, DIEGO | Sub 12 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | ALVAREZ ALVAREZ, MARIO | Sub 12 | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
V | APARICIO ALVAREZ, MATEO | Sub 12 | Masc | 30 | No | 0 | 1 | |
V | GARCIA BARBA, DIEGO | Sub 12 | Masc | 31 | No | 0 | 1 | |
V | DEL POZO RODRIGO, GONZALO | Sub 12 | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
V | BERNAL MONTANA, VICTORIA | Sub 12 | Fem | 3703 | 1 | No | 5 | 0 |
V | SANCHEZ-CASCADO PINA, ELENA | Sub 12 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 0 |
V | DE LA SOTA RUIZ-RUES, ICIAR | Sub 12 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
C | FRAILE ZAYAS, CARMEN | Sub 12 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
C | ESCANCIANO MORALES, IRENE | Sub 12 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | PEREZ CIVIT, VICTORIA | Sub 12 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
C | LORENTE CASTELLANOS, MIRYAM | Sub 12 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | FERNANDEZ TRIGUERO, LUCIA | Sub 12 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | GIL SAIZ, ISABEL | Sub 12 | Fem | 9 | No | 4 | 0 | |
V | SANTOS ALONSO, LUCIA | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ DE LA ALEJA, MARIA | Sub 12 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | PEREIRA CANCELA, LUCIA | Sub 12 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | CALVO BORAO, CAYETANA | Sub 12 | Fem | 13 | No | 0 | 2 | |
V | BUSCA RUIZ, INIGO | Sub 10 | Masc | 1 | No | 1 | 0 | |
C | DELAGO BROUSIL, VICTOR | Sub 10 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
V | TURRION PULGAR, JUAN | Sub 10 | Masc | 3 | No | 2 | 2 | |
V | SOLACHE SANCHEZ, DANIEL | Sub 10 | Masc | 4 | No | 1 | 2 | |
V | CANDEL ARRANZ, NICOLAS | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 4 | |
V | GARCIA BARBA, JAIME | Sub 10 | Masc | 6 | No | 3 | 2 | |
C | CORRAL DE DOLAREA, PEDRO | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | GUTIERREZ GREGORIO, GERARD | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 1 | |
V | TEIXEIRA FERNANDES-H, VASCO | Sub 10 | Masc | 9 | No | 1 | 2 | |
V | ALLENDE DEL RIO, MANUEL | Sub 10 | Masc | 10 | No | 1 | 4 | |
C | GUTIERREZ RODRIGUEZ, MAURO | Sub 10 | Masc | 11 | No | 1 | 2 | |
V | MARTIN SERRATS, MATEO | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 2 | |
V | ROMO RUIZ, ISABEL | Sub 10 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ ALEGRE, ALEJANDRA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 1 | |
V | TEIXEIRA FERNANDES-H, GRACINA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 0 | 1 | |
V | ETXEGIA DE MINGO, PAULA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 1 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 1 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | C.T. POZUELO -03- | 6-6 |
Domingo, 12/05/2024 | 14:30 | 2 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -03- | C.D. AVANTAGE -02- | 6-6 |
Sábado, 18/05/2024 | 14:00 | 3 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -01- | C.T. POZUELO -03- | 8-4 |
Domingo, 26/05/2024 | 14:30 | 4 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -03- | R.A.C.E. -02- | 6-6 |
Domingo, 2/06/2024 | 14:30 | 5 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -03- | CDE CPV -01- | 5-7 |
Domingo, 16/06/2024 | 14:30 | 7 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -03- | EL TEJAR C. DE TENIS -01- | 5-7 |
Sábado, 22/06/2024 | 13:00 | 6 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -01- | C.T. POZUELO -03- | 7-5 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|