EL EQUIPO C.T. CHAMARTIN -03-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION C (fase: 1ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: C.T. CHAMARTIN
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
C.T. CHAMARTIN
Capitán: JORGE LATORRE AGUADODirección: C/ FEDERICO SALMON, 2, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
|
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | MARTINEZ GARCIA, JAIME | Sub 16 | Masc | 14689 | 1 | No | 2 | 5 |
V | GARDE BERGARECHE, MIGUEL | Sub 16 | Masc | 15564 | 2 | No | 4 | 1 |
C | SAENZ DE CENZANO, LUCAS | Sub 16 | Masc | 15564 | 3 | No | 2 | 3 |
V | RODRIGUEZ CARUANA, EMILIO | Sub 16 | Masc | 17418 | 4 | No | 0 | 0 |
C | HURAULT NAKE, DAVID | Sub 16 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
V | JIMENEZ PALOMINO, GUILLERMO | Sub 16 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 0 |
V | MOREJON TORRES, ALVARO | Sub 16 | Masc | 7 | No | 2 | 1 | |
C | PALLARES LEZAMIZ, CLAUDIA | Sub 16 | Fem | 1 | No | 1 | 1 | |
C | GARCIA TORRES, LARA | Sub 16 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
C | COLOMER VIDAL, ELENA | Sub 16 | Fem | 3 | No | 0 | 2 | |
V | FERNANDEZ PINA, DIEGO | Sub 14 | Masc | 12207 | 1 | No | 4 | 3 |
V | ARZAC ASUAGA, GONZALO | Sub 14 | Masc | 13233 | 2 | No | 4 | 0 |
C | ROCHE TRUJILLO, LUIS | Sub 14 | Masc | 14689 | 3 | No | 3 | 1 |
V | GONZALEZ-MESONES BER, MATIAS | Sub 14 | Masc | 15564 | 4 | No | 1 | 2 |
C | CHANSEAU, SANDRO | Sub 14 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
C | CABAL MARTINEZ, NICOLAS | Sub 14 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA CASTRO, IGNACIO | Sub 14 | Masc | 17418 | 7 | No | 2 | 4 |
C | MIRO-QUESADA GELADO, RICARDO | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
C | ALONSO EYDALLIN, INDRO | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | SANZ MARTINEZ, IGNACIO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 2 | 1 | |
V | YNDURAIN STEGLICH, DIEGO | Sub 14 | Masc | 11 | No | 2 | 0 | |
V | GONZALEZ MARTIN, MARIA | Sub 14 | Fem | 4436 | 1 | No | 3 | 3 |
V | CHAQUET RIVERO, ALICIA | Sub 14 | Fem | 4698 | 2 | No | 1 | 1 |
V | MORALEDA SANZ, ANDREA | Sub 14 | Fem | 5595 | 3 | No | 2 | 2 |
V | ABOS TETIWA, INES | Sub 14 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 0 |
V | FRIAS GONZALEZ, SARA | Sub 14 | Fem | 5595 | 5 | No | 1 | 2 |
V | MORATILLA REY, TERESA | Sub 14 | Fem | 5595 | 6 | No | 3 | 1 |
V | VALMASEDA GARCIA, MARTA | Sub 14 | Fem | 5595 | 7 | No | 0 | 0 |
C | PORTUONDO ARROYO, DANIELA | Sub 14 | Fem | 5595 | 8 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO- CORTES FUENT, LOLA | Sub 14 | Fem | 5595 | 9 | No | 0 | 3 |
C | LOUPY MEDINA, BEATRIZ | Sub 14 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
C | DIEZ SANCHEZ-TABERNE, ALEXANDRA | Sub 14 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | CASASUS HUAMAN, ANGELICA | Sub 14 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | CASTRO YAGUE, ISABEL | Sub 14 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
C | RUIZ CORRONS, MARIA | Sub 14 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
C | SAENZ DE CENZANO, INES | Sub 14 | Fem | 15 | No | 1 | 0 | |
V | ALONSO- CORTES FUENT, JOSE | Sub 12 | Masc | 12710 | 1 | No | 4 | 0 |
V | BRUYELLE, FELIX | Sub 12 | Masc | 13233 | 2 | No | 0 | 0 |
V | TOVAR MARTIN, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 14689 | 3 | No | 1 | 2 |
V | MORALEDA SANZ, JACOBO | Sub 12 | Masc | 15564 | 4 | No | 1 | 1 |
V | CILVETI CAZORLA, PABLO | Sub 12 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
V | RUIZ DEL PORTAL FERN, AITOR | Sub 12 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 0 |
V | CASTANON JOVE, INIGO | Sub 12 | Masc | 17418 | 7 | No | 4 | 0 |
V | SANCHEZ SANCHEZ, CAYETANO | Sub 12 | Masc | 17418 | 8 | No | 1 | 1 |
V | IZQUIERDO FONTINOY, TEO | Sub 12 | Masc | 17418 | 9 | No | 0 | 0 |
C | MORAN ROMERO, ALVARO | Sub 12 | Masc | 17418 | 10 | No | 0 | 0 |
C | BENATOUIL, ARTHUR | Sub 12 | Masc | 17418 | 11 | No | 0 | 0 |
V | REGLERO CHAVARRI, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 17418 | 12 | No | 0 | 0 |
V | DIEZ SANCHEZ TABERNE, GABRIEL | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | BAREA DOMINGUEZ, GONZALO | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | SALAS GARCIA, JAIME | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | BERNAL GARCIA, DIEGO | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | MORALEDA SANZ, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 1 | |
V | LOSADA ZABIA, SANTIAGO | Sub 12 | Masc | 18 | No | 2 | 1 | |
V | RIOS GARCIA, FRANCISCO | Sub 12 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
C | ALONSO EYDALLIN, FOLCO | Sub 12 | Masc | 20 | No | 1 | 0 | |
C | PALLEROLS PRIETO, LEO | Sub 12 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | ABAD ARINO, LUCAS | Sub 12 | Masc | 22 | No | 2 | 1 | |
C | RUIZ SANTISTEBAN, FERNANDO E | Sub 12 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
V | ABRISQUETA ROBLEDANO, LOLA | Sub 12 | Fem | 5595 | 1 | No | 1 | 1 |
V | ABRISQUETA ROBLEDANO, ANA | Sub 12 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GARDE BERGARECHE, SOFIA | Sub 12 | Fem | 5595 | 3 | No | 0 | 1 |
V | SANCHEZ DIAZ, LUISA | Sub 12 | Fem | 5595 | 4 | No | 1 | 1 |
C | HERNANDEZ AYUDARTE, MARIA | Sub 12 | Fem | 5595 | 5 | No | 1 | 2 |
V | BALBUENA FERNANDEZ, LOLA | Sub 12 | Fem | 5595 | 6 | No | 0 | 0 |
V | BARQUIN SEGURA, HANNA | Sub 12 | Fem | 5595 | 7 | No | 0 | 0 |
V | VINIEGRA ESTEVEZ, ELENA | Sub 12 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | CIRIZA MARTIN, MARIA | Sub 12 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
C | DE LA TORRES CASAS, SOFIA | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
C | GAZULLA ESCRIBANO, SOL | Sub 12 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
C | CABAL MARTINEZ, INES | Sub 12 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
C | LOUPY MEDINA, OLIVIA | Sub 12 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
C | MATARRANZ PENA, CARLOTA | Sub 12 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
V | FRIAS GONZALEZ, ALEJANDRO | Sub 10 | Masc | 17418 | 1 | No | 0 | 2 |
V | GUERRERO MIRAT, BRUNO | Sub 10 | Masc | 17418 | 2 | No | 4 | 2 |
V | OCANA MANZANARES, PEDRO | Sub 10 | Masc | 3 | No | 1 | 1 | |
V | ARQUES MARCET, JAIME | Sub 10 | Masc | 4 | No | 1 | 0 | |
V | LOPEZ DE FORONDA GOI, MIGUEL | Sub 10 | Masc | 5 | No | 2 | 3 | |
V | FERNANDEZ DE BARRENA, INIGO | Sub 10 | Masc | 6 | No | 1 | 0 | |
V | RUIZ DEL PORTAL YUBE, LUIS MARIA | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
C | BENATOUIL, RAPHAEL | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | GANTEAUME GELLENI, GUILLERMO | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | CARBONERO DIAZ-MORO, CARLOS | Sub 10 | Masc | 10 | No | 4 | 2 | |
V | DIEZ SANCHEZ TABERNE, BELTRAN | Sub 10 | Masc | 11 | No | 1 | 0 | |
V | MACHUCA JIMENEZ, GONZALO | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | IZQUIERDO FONTINOY, LUNA | Sub 10 | Fem | 5595 | 1 | No | 4 | 1 |
V | PEREZ VILLALBA, ALEJANDRA | Sub 10 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 0 |
V | LOSADA ZABIA, COVADONGA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 3 | 1 | |
V | AIXELA MARTINEZ, SOFIA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | ARQUES MARCET, SOFIA | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 1 | R.A.C.E. | R.A.C.E. -03- | C.T. CHAMARTIN -03- | 3-9 |
Domingo, 12/05/2024 | 15:00 | 2 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -03- | ESC.TENIS ALCALA -03- | 6-6 |
Domingo, 19/05/2024 | 15:00 | 3 | EL TEJAR DE SOMONTES | EL TEJAR C. DE TENIS -02- | C.T. CHAMARTIN -03- | 8-4 |
Domingo, 26/05/2024 | 15:00 | 4 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -03- | TENIS PADEL VILLALBA -01- | 9-3 |
Domingo, 2/06/2024 | 15:00 | 5 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -03- | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -02- | 3-9 |
Domingo, 16/06/2024 | 15:00 | 7 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -03- | C.D. TALENT TEAM -01- | 8-4 |
Sábado, 22/06/2024 | 13:00 | 6 | COMPLEJO MPAL. VICENTE TEMPRADO | C. HUMANES DE MADRID -01- | C.T. CHAMARTIN -03- | 3-9 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|