Ultimo listado con la composición de todos los equipos del grupo: Ver listado
Equipo | S-R | J | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | E.T. MAJADAHONDA -01- | 0 | 14 | 31 | 31 | 63 / 24 | 426 / 251 |
2 | C.T. CHAMARTIN -01- | 0 | 14 | 27 | 27 | 56 / 33 | 434 / 330 |
3 | R.S. HIPICA C.CAMPO -01- | 0 | 14 | 27 | 27 | 55 / 32 | 370 / 308 |
4 | C.T. ALBORAN -01- | 0 | 14 | 24 | 24 | 51 / 38 | 418 / 316 |
5 | C.T. POZUELO -01- | 0 | 14 | 22 | 22 | 51 / 42 | 404 / 352 |
6 | C.T. ALCORCON -01- | 0 | 14 | 15 | 15 | 31 / 57 | 294 / 425 |
7 | C. OPEN GETAFE -01- | 0 | 14 | 11 | 11 | 24 / 64 | 273 / 434 |
8 | C.D. BREZO OSUNA -01- | 0 | 14 | 11 | 11 | 23 / 64 | 226 / 429 |
Jornada 14 (días previstos: del 17/12/2024 al 19/12/2024) | ||||||
![]() |
Día de juego | Hora | Instalación | Equipo Casa | Equipo Fuera | Res |
Martes, 17/12/2024 | 11:00 | C.D. BREZO OSUNA | C.D. BREZO OSUNA -01- | E.T. MAJADAHONDA -01- | 0-3 | |
Martes, 17/12/2024 | 11:00 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -01- | C.T. ALBORAN -01- | 2-1 | |
Martes, 17/12/2024 | 14:00 | URB.H CLUB DE CAMPO CRTA.BURGOS,KM26 | R.S. HIPICA C.CAMPO -01- | C. OPEN GETAFE -01- | 3-0 | |
Jueves, 19/12/2024 | 10:30 | C.T. ALCORCON | C.T. ALCORCON -01- | C.T. CHAMARTIN -01- | 2-1 |
Encuentros de los próximos 7 días:
Sin encuentros
Haciendo clic en el nombre de los equipos podrás ver toda la información particular del equipo (estadísticas, calendario, resultados, jugadores).
Haciendo click en el nombre de las instalaciones de juego, se podrá conocer los datos de la misma.
|