Ultimo listado con la composición de todos los equipos del grupo: Ver listado
Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | CDE CPV -01- | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 52 | 106 / 42 | 673 / 384 |
2 | C.T. VALDEMORILLO -01- | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 41 | 84 / 68 | 609 / 510 |
3 | C.T. INTERNACIONAL -02- | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38 | 83 / 70 | 601 / 514 |
4 | C.T. LAS ROZAS -02- | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 31 | 71 / 83 | 532 / 606 |
5 | C.T. P. VILLA LEGANES -02- | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 65 / 84 | 473 / 592 |
6 | C.T. ALBORAN -04- | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 58 / 96 | 474 / 653 |
7 | C. AUPA -01- | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 | 62 / 86 | 458 / 561 |
Jornada 1 (días previstos: del 6/05/2023 al 7/05/2023) | ||||||
![]() |
Día de juego | Hora | Instalación | Equipo Casa | Equipo Fuera | Res |
![]() |
Sábado, 6/05/2023 | 13:00 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T. P. VILLA LEGANES -02- | C.T. ALBORAN -04- | 9-3 |
![]() |
Sábado, 6/05/2023 | 13:00 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | CDE CPV -01- | 1-11 |
![]() |
Sábado, 6/05/2023 | 14:00 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -02- | C.T. LAS ROZAS -02- | 9-3 |
Encuentros de los próximos 7 días:
Sin encuentros
Haciendo clic en el nombre de los equipos podrás ver toda la información particular del equipo (estadísticas, calendario, resultados, jugadores).
Haciendo click en el nombre de las instalaciones de juego, se podrá conocer los datos de la misma.
|