CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL
Se Informa a los equipos que tengan jugadoras implicadas en el Campeonato de España Individual de Alicante que podrán solicitar el adelantamiento o aplazamiento de los partidos de dichas jugadoras de la jornada 17 del 31de mayo.
Para cualquier información no dude en contactar con la Juez árbitro o el Comité de Veteranos.
ENTREGA DE TROFEOS LIGA VETERAN@S 2022-2023
Os invitamos a la entrega de trofeos de las LIGAS DE VETERAN@S 2022-2023 EL JUEVES 22 DE JUNIO A LAS 19:00h EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID, donde se premiará a todos los equipos campeones de la Liga de Veteranas de Dobles 2022, Liga de Veteranas Carmen Sancha 2023, Liga Intersemanal Veteranos +55 y la Liga de Veteranos 2023. Os esperamos Capitanes/as, Presidentes/as y jugadores/as.
28/05/2023
Ultimo listado con la composición de todos los equipos del grupo: Ver listado
Equipo | S-R | J | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | C.D. BREZO OSUNA -01- | 0 | 15 | 56 | 56 | 115 / 46 | 820 / 476 |
2 | C.T. CHAMARTIN -02- | 0 | 15 | 50 | 50 | 109 / 55 | 815 / 590 |
3 | C.T. SOTO DEL REAL -01- | 0 | 16 | 47 | 47 | 104 / 65 | 836 / 646 |
4 | C.T. POZUELO -01- | 0 | 15 | 46 | 46 | 94 / 60 | 758 / 620 |
5 | C.T. ALBORAN -01- | 0 | 15 | 46 | 46 | 95 / 65 | 737 / 602 |
6 | C.T. TENNISSET -01- | 0 | 15 | 31 | 31 | 68 / 94 | 648 / 747 |
7 | C.T. INTERNACIONAL -02- | 0 | 15 | 31 | 31 | 66 / 96 | 586 / 763 |
8 | C.T. COSLADA -01- | 0 | 15 | 16 | 16 | 41 / 122 | 537 / 868 |
9 | C.C. VILLA DE MADRID -02- | 0 | 15 | 14 | 14 | 34 / 123 | 415 / 840 |
Jornada 17 (días previstos: 31/05/2023) | ||||||
![]() |
Día de juego | Hora | Instalación | Equipo Casa | Equipo Fuera | Res |
Miércoles, 31/05/2023 | 11:30 | C.D.E. TENIS Y PADEL COSLADA | C.T. COSLADA -01- | C.C. VILLA DE MADRID -02- | 3-2 | |
Miércoles, 31/05/2023 | 12:00 | I.D.M. VALDEBERNARDO-FAUSTINA VALLADOLID | C.T. ALBORAN -01- | C.T. CHAMARTIN -02- | 2-3 | |
Miércoles, 31/05/2023 | 15:00 | INSTALACIONES PRADO REAL (JUNTO HOTEL) | C.T. SOTO DEL REAL -01- | C.T. POZUELO -01- | 2-0 | |
Miércoles, 7/06/2023 | 11:00 | C.D. BREZO OSUNA | C.D. BREZO OSUNA -01- | C.T. INTERNACIONAL -02- | 5-0 |
Encuentros de los próximos 7 días:
![]() |
Jor | Día | Hora | Instalación | Local | Visitante |
18 | Miércoles, 14/06/2023 | 11:30 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | C.C. VILLA DE MADRID -02- | C.T. TENNISSET -01- | |
18 | Miércoles, 14/06/2023 | 11:30 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -02- | C.T. COSLADA -01- | |
18 | Miércoles, 14/06/2023 | 11:30 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -02- | C.T. ALBORAN -01- | |
18 | Miércoles, 14/06/2023 | 11:30 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -01- | C.D. BREZO OSUNA -01- |
Haciendo clic en el nombre de los equipos podrás ver toda la información particular del equipo (estadísticas, calendario, resultados, jugadores).
Haciendo click en el nombre de las instalaciones de juego, se podrá conocer los datos de la misma.
|