Logotipo FTM Ligas Federación de Tenis de Madrid
Equipo: C.T. ALBORAN -02-

EL EQUIPO C.T. ALBORAN -02-:

Competición: X LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2023

Grupo(s) al que pertenece:

Club al que pertenece el equipo: C.T. ALBORAN

Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.D.M. LA ELIPA
Dirección: C/ ALCALDE GARRIDO JUARISTI 6, MADRID
Capitán: LUIS ALCANTARA RODRIGUEZ
Delegado:
Otros equipos del club en la X LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2023:
Imagen del logo del club C.T. ALBORAN
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic  Jugador Categoria Sexo Rank Nºeq Ced. P.Gan P.Per
V  POZO DE MIGUEL, PABLO Absoluta +17 Masc 522 1 No 4 3
V  VICENTE GARCIA, MARCOS Absoluta +17 Masc 556 2 No 0 0
V  PATRICIO MERLO, CARLOS Absoluta +17 Masc 560 3 No 0 0
V  DE LORENZO VICENTE, GONZALO Absoluta +17 Masc 582 4 No 0 0
V  ALMODOVAR HERNANDEZ, JOEL Absoluta +17 Masc 870 5 No 0 0
V  VELASCO GONZALEZ, ALVARO Absoluta +17 Masc 880 6 No 1 2
V  AJENJO GOMEZ, JAIRO Absoluta +17 Masc 895 7 No 0 0
V  CHECA ASTIER, GONZALO Absoluta +17 Masc 1231 8 No 0 1
V  MARTIN SIMON, DANIEL Absoluta +17 Masc 1304 9 No 0 0
V  MARDOMINGO COBO, CARLOS M. Absoluta +17 Masc 1525 10 No 0 0
V  CORBACHO OLIVA, J.ANTONIO Absoluta +17 Masc 1533 11 No 0 0
C  ABASCAL BURGOS, MAURO Absoluta +17 Masc 1559 12 No 0 3
V  MATEOS NIELLA, PABLO Absoluta +17 Masc 1684 13 No 0 0
V  SALAMANCA DE ARCOS, MARCO Absoluta +17 Masc 1732 14 No 0 0
V  MATEOS NIELLA, DAVID Absoluta +17 Masc 1802 15 No 0 1
V  LOPEZ MORENO, JOSE ANTON Absoluta +17 Masc 1874 16 No 0 0
V  GONZALEZ ORTEGA, JAVIER Absoluta +17 Masc 2050 17 No 5 3
V  IGLESIAS VEGA, JAVIER Absoluta +17 Masc 2106 18 No 0 0
V  SUAREZ HERRERO, JOAQUIN Absoluta +17 Masc 2294 19 No 0 0
V  VICENTE RODRIGUEZ, PEDRO Absoluta +17 Masc 2378 20 No 0 0
V  ALZAGA MARTINEZ, JORGE Absoluta +17 Masc 2703 21 No 0 0
V  GALGO GOMEZ, FERNANDO Absoluta +17 Masc 2912 22 No 0 0
V  TEJON CARBAJAL, DIEGO Absoluta +17 Masc 3112 23 No 0 0
V  VAZQUEZ CACERES, RUBEN Absoluta +17 Masc 3244 24 No 9 0
V  GARCIA PAVIA, ARTURO Absoluta +17 Masc 3303 25 No 0 0
V  TORO PRADOS, MATIAS Absoluta +17 Masc 3532 26 No 0 0
V  LAZCANO IRAZAZABAL, ALBERTO Absoluta +17 Masc 3646 27 No 0 0
V  AVENDANO SOLERA, MIGUEL ANG Absoluta +17 Masc 3729 28 No 0 0
V  MIRA ALONSO, FRANCISCO Absoluta +17 Masc 3807 29 No 0 0
V  ITZA BARRANCO, IGNACIO Absoluta +17 Masc 3845 30 No 0 0
V  CASTANARES MORANCHEL, JUAN FCO. Absoluta +17 Masc 4065 31 No 0 0
V  FERRER SANCHEZ, VICTOR Absoluta +17 Masc 4098 32 No 0 0
V  MOURINO TRAPERO, JOSE IGNAC Absoluta +17 Masc 4098 33 No 0 0
V  RANCHAL CRESPO, JESUS Absoluta +17 Masc 4136 34 No 0 0
V  ARIAS NUNEZ, DANIEL Absoluta +17 Masc 4177 35 No 0 0
V  ALCARAZ IGLESIAS, RAFAEL Absoluta +17 Masc 4327 36 No 0 0
V  FRAILE DEL POZO, JAVIER Absoluta +17 Masc 4327 37 No 0 0
V  GAVELA ALVAREZ, MAGIN Absoluta +17 Masc 4327 38 No 0 0
V  SANTOS ORDUNA, DANIEL Absoluta +17 Masc 4327 39 No 0 0
V  OTERO PARRA, JUAN ANTON Absoluta +17 Masc 4389 40 No 0 0
V  ARRIETA JUAREZ, JUAN IGNAC Absoluta +17 Masc 4443 41 No 0 0
V  JIMENEZ BAIGORRI, EDGAR Absoluta +17 Masc 4443 42 No 0 0
V  VILLEGAS TORRES, ANTONIO Absoluta +17 Masc 4443 43 No 0 0
V  VILLALOBOS MARCOS, CARLOS Absoluta +17 Masc 4443 44 No 0 0
V  ESCRIBANO LOPEZ, EMILIO Absoluta +17 Masc 4501 45 No 0 0
V  ROMERO BURGUILLOS, PABLO Absoluta +17 Masc 4633 46 No 0 0
V  ROMO PRIETO, MIGUEL Absoluta +17 Masc 4741 47 No 0 0
V  SANTOS ANTOLIN, JUAN MANUE Absoluta +17 Masc 4741 48 No 0 0
V  CEREZAL ARIAS, MARIO Absoluta +17 Masc 4741 49 No 0 0
V  BONILLA GOMEZ, FRANCISCO Absoluta +17 Masc 4803 50 No 0 0
V  MARIN MONTES, PEDRO Absoluta +17 Masc 4803 51 No 0 0
V  LOSADA GONZALEZ, LUIS Absoluta +17 Masc 4870 52 No 0 0
V  SANCHEZ VALVERDE, OSCAR Absoluta +17 Masc 4870 53 No 0 0
V  APARICIO CEBRIAN, FCO.JAVIER Absoluta +17 Masc 4953 54 No 0 0
V  MATA GARCIA, ROBERTO Absoluta +17 Masc 4953 55 No 0 0
V  LOPEZ HURTADO, DIEGO Absoluta +17 Masc 4953 56 No 0 0
V  ALMENAR MARTIN, JULIO Absoluta +17 Masc 5100 57 No 0 0
V  GALAN GONZALEZ, JUAN Absoluta +17 Masc 5100 58 No 0 0
V  GARCIA ZABALLOS, JUAN ANTON Absoluta +17 Masc 5100 59 No 0 0
V  LOPEZ MOLERO, JOSE ANT Absoluta +17 Masc 5181 60 No 0 0
V  LOZANO MARTIN, JOSE MANUE Absoluta +17 Masc 5265 61 No 0 0
V  AREVALO HERNANDEZ, ALBERTO Absoluta +17 Masc 5352 62 No 0 0
V  DIAZ URBANOS, JOSE LUIS Absoluta +17 Masc 5352 63 No 0 0
V  OSORIO DE REBELLON V, FRANCISCO Absoluta +17 Masc 5352 64 No 0 0
V  ROJI ARTALEJO, ANGEL Absoluta +17 Masc 5352 65 No 0 0
V  VIDAL ENRIQUEZ, SERGIO Absoluta +17 Masc 5352 66 No 0 0
V  CAEIRO GARCIA, ALVARO Absoluta +17 Masc 5352 67 No 0 0
V  GARCIA MORAGA, ANTONIO Absoluta +17 Masc 5458 68 No 0 0
V  IGLESIAS HERNANDEZ, JAIME Absoluta +17 Masc 5532 69 No 0 0
V  DONAIRE GARCIA, JOSE ANTON Absoluta +17 Masc 5532 70 No 0 0
V  DE ARRIBA LASO, RICARDO Absoluta +17 Masc 5615 71 No 0 0
V  INSAUSTI PEREZ, JUAN IGN. Absoluta +17 Masc 5709 72 No 0 0
V  GUITIAN CASTRILLON, JOSE M. Absoluta +17 Masc 5709 73 No 0 0
V  MINGUEZ FONTANILLA, JOSE MARIA Absoluta +17 Masc 5922 74 No 0 0
V  MARTIN OCANA, CARLOS Absoluta +17 Masc 5922 75 No 0 0
V  GALIANA TORRES, FRANCISCO Absoluta +17 Masc 5922 76 No 0 0
V  CUELLAR JARAMILLO, JOSE LUIS Absoluta +17 Masc 5922 77 No 0 0
V  GALVACHE RODRIGUEZ, ANTONIO Absoluta +17 Masc 6031 78 No 0 0
V  CANTOLLA GATA, ADRIAN Absoluta +17 Masc 6031 79 No 0 0
C  VILLEGAS HERVAS, J.CARLOS Absoluta +17 Masc 6143 80 No 0 0
V  DEL MAZO GAVELA, FERNANDO Absoluta +17 Masc 6143 81 No 0 0
V  RIVAS DE LAS HERAS, JESUS Absoluta +17 Masc 6262 82 No 0 0
V  NASARRE SERRANO, JUAN Absoluta +17 Masc 6262 83 No 0 0
V  MADRID MATEO, JOSE MARIA Absoluta +17 Masc 6262 84 No 0 0
V  VILLALOBOS MARCOS, SERGIO Absoluta +17 Masc 6371 85 No 1 0
V  GONZALEZ VEGA, JUAN Absoluta +17 Masc 6371 86 No 0 0
V  GARCIA SAENZ, J. IGNACIO Absoluta +17 Masc 6371 87 No 0 0
V  GARCIA GALNARES, RODOLFO Absoluta +17 Masc 6634 88 No 0 0
V  CANO RODRIGUEZ, OSKAR Absoluta +17 Masc 6634 89 No 0 0
V  CALVO HERRERA, JOSE IGN Absoluta +17 Masc 6634 90 No 0 0
C  MARTINEZ MARTIN-RINC, RAFAEL Absoluta +17 Masc 6760 91 No 0 0
V  SALAMANCA VALDIZAN, RICARDO Absoluta +17 Masc 7049 92 No 0 0
V  FUENTES BUENDIA, ANTONIO Absoluta +17 Masc 7049 93 No 0 0
V  ROMERO CALVO, MARCOS Absoluta +17 Masc 7049 94 No 1 1
C  MIGNOT, VICTOR Absoluta +17 Masc 7191 95 No 0 0
V  CABERO ENCISO, CARLOS Absoluta +17 Masc 7191 96 No 0 0
V  GARCIA SALVADOR, JUAN Absoluta +17 Masc 7346 97 No 0 0
V  SANCHEZ DE TEMBLEQUE, LUIS Absoluta +17 Masc 7498 98 No 0 0
V  RUBIO LOPEZ, PEDRO A. Absoluta +17 Masc 7839 99 No 0 0
V  LOPEZ HURTADO, CARLOS Absoluta +17 Masc 7839 100 No 0 0
V  ARANDA MONTES, FRANCISCO Absoluta +17 Masc 7839 101 No 0 0
V  ORTIZ REYERO, IGNACIO Absoluta +17 Masc 8056 102 No 0 0
V  MORENO HEREDIA, ROGER Absoluta +17 Masc 8056 103 No 0 0
V  VILLALTA HERNANDEZ, VICTOR Absoluta +17 Masc 8277 104 No 0 0
V  SANCHEZ GARCIA, IGNACIO Absoluta +17 Masc 8277 105 No 0 0
V  GOMEZ CANOVAS, DANIEL Absoluta +17 Masc 8277 106 No 0 0
V  DE VITA, STEFANO Absoluta +17 Masc 8277 107 No 0 0
V  MARTINEZ ESPIN, ANTONIO Absoluta +17 Masc 8447 108 No 0 0
V  OTERO GARCIA, EUGENIO Absoluta +17 Masc 8666 109 No 0 0
V  DEPASSE, GUILLAUME Absoluta +17 Masc 8926 110 No 0 0
V  BOLIVAR LOPEZ, PABLO Absoluta +17 Masc 8926 111 No 0 0
V  BENITO BLANCO, IVAN Absoluta +17 Masc 8926 112 No 0 0
V  ALBADALEJO GONZALEZ, ALBERTO Absoluta +17 Masc 8926 113 No 0 0
V  SANCHEZ GONZALEZ, ALBERTO Absoluta +17 Masc 9188 114 No 0 0
V  HERNANDEZ AVILES, DAVID Absoluta +17 Masc 9188 115 No 0 0
V  ALONSO MARTINEZ, GONZALO Absoluta +17 Masc 9452 116 No 3 3
V  ZAMORA GARCIA, RAFA Absoluta +17 Masc 9452 117 No 0 0
C  TORO LEGAZ, MANUEL Absoluta +17 Masc 9452 118 No 0 0
V  JIMENEZ PIREZ, J.ANTONIO Absoluta +17 Masc 9452 119 No 0 0
V  CALVACHE OLMEDO, JUAN Absoluta +17 Masc 9452 120 No 0 0
V  GOMEZ BUENO, FELIX Absoluta +17 Masc 9752 121 No 0 0
C  BENITO MARTINEZ, ANGEL ANTO Absoluta +17 Masc 9752 122 No 0 0
V  GARCIA PAREDES, GONZALO Absoluta +17 Masc 10058 123 No 0 0
V  SANCHEZ HERNANDEZ, JAVIER Absoluta +17 Masc 10834 124 No 0 0
V  MOLES MATIAS, SANTIAGO Absoluta +17 Masc 10834 125 No 0 0
V  SANCHEZ-PALENCIA TAB, SERGIO Absoluta +17 Masc 11652 126 No 0 0
V  RODRIGUEZ SOSA, JAVIER Absoluta +17 Masc 11652 127 No 0 0
V  NAVARRO JULVEZ, HUGO Absoluta +17 Masc 11652 128 No 0 0
V  ESTEBAN OLOZAGA, ROBERTO Absoluta +17 Masc 11652 129 No 0 0
V  FERNANDEZ SANTIAGO, JUAN CARLO Absoluta +17 Masc 12147 130 No 0 0
V  DE NICOLAS LOZANO, DANIEL Absoluta +17 Masc 12147 131 No 0 0
V  CUESTA ZAVALA, IGNACIO Absoluta +17 Masc 12147 132 No 0 0
V  CLAROS MORALES, FRANCISCO Absoluta +17 Masc 12147 133 No 0 0
V  ARNAIZ VIDELLA, JAVIER Absoluta +17 Masc 12147 134 No 0 0
V  TORRES ROMERO, JORGE Absoluta +17 Masc 12147 135 No 1 0
V  RODRIGUEZ BARAHONA, OSCAR Absoluta +17 Masc 12727 136 No 0 0
V  PITA-ROMERO HERRERO, JOSE LUIS Absoluta +17 Masc 12727 137 No 0 0
V  PERIS MOLINA, JAVIER Absoluta +17 Masc 12727 138 No 0 0
V  PALOMINO DOZA, JULIAN Absoluta +17 Masc 12727 139 No 0 0
V  ESTREM BROSSET, PABLO Absoluta +17 Masc 14231 140 No 0 0
V  FRANCO BRINES, CHRISTIAN Absoluta +17 Masc 15171 141 No 0 0
V  MUNOZ SEVILLA, SERGIO Absoluta +17 Masc 15171 142 No 0 0
V  SANCHEZ RUIZ, JAVIER Absoluta +17 Masc 15171 143 No 0 0
V  PINEDO TEJADA, CARLOS Absoluta +17 Masc 15171 144 No 0 0
V  CORTIZO GARCIA, JAIME Absoluta +17 Masc 15171 145 No 0 0
C  BARROSO FERNANDEZ, SERGIO Absoluta +17 Masc 15171 146 No 0 0
V  AMON BYSTROVA, IVAN Absoluta +17 Masc 15171 147 No 0 0
V  VAZQUEZ, FACUNDO Absoluta +17 Masc 17095 148 No 0 0
C  UBEDA CALCERRADA, FELIX Absoluta +17 Masc 17095 149 No 0 0
V  TORRES URIEL, FELIX Absoluta +17 Masc 17095 150 No 0 0
V  TENA ORTEGA, ANTONIO Absoluta +17 Masc 17095 151 No 0 0
V  SANTANA SUAREZ, ANDRES JES Absoluta +17 Masc 17095 152 No 0 0
V  SACRISTAN BELIO, FERNANDO Absoluta +17 Masc 17095 153 No 0 0
V  ROMERO DE LARA, CARLOS Absoluta +17 Masc 17095 154 No 0 0
V  PEREZ SANCHEZ, MANUEL Absoluta +17 Masc 17095 155 No 4 1
C  PASAN VIDAL, DANIEL Absoluta +17 Masc 17095 156 No 0 0
V  MURILLO FUENTES, DAVID Absoluta +17 Masc 17095 157 No 6 1
C  MAS RAMON, RUBEN Absoluta +17 Masc 17095 158 No 0 0
V  MARTINEZ ZARAGOZA, ISMAEL Absoluta +17 Masc 17095 159 No 0 0
V  MADRIGAL FERNANDEZ, TOMAS Absoluta +17 Masc 17095 160 No 0 0
V  LEMUS TORRES, JESUS Absoluta +17 Masc 17095 161 No 0 0
C  DINGENEN, BRAM HENRY Absoluta +17 Masc 17095 162 No 0 0
V  DE LOS RIOS GONZALEZ, PABLO Absoluta +17 Masc 17095 163 No 0 0
V  COVES GOMIS, RAUL Absoluta +17 Masc 17095 164 No 0 0
V  ALBANI, SERGIO Absoluta +17 Masc 17095 165 No 0 0
V  FERNANDEZ BUSTO, SERGIO Absoluta +17 Masc 17095 166 No 0 0
V  VILLEGAS MARTINEZ, HUGO Absoluta +17 Masc 17095 167 No 1 0
V  GONZALEZ GOMEZ, MARIO Absoluta +17 Masc 17095 168 No 0 0
V  MAROTO GUERRA, SERGIO Absoluta +17 Masc 169 No 0 0
V  SANCHEZ ESCUDERO, ALE Absoluta +17 Masc 170 No 0 0
V  MARTIN GONZALEZ, DANIEL Absoluta +17 Masc 171 No 0 0
V  JUNQUERA HIDALGO, MANUEL Absoluta +17 Masc 172 No 0 0
V  ORDONEZ DE ARCE, CARLOS Absoluta +17 Masc 173 No 0 0
V  DORADO BRIONES, GONZALO Absoluta +17 Masc 174 No 0 0
V  YAN, LEI Absoluta +17 Masc 175 No 0 0
V  LAO MARTINEZ, MANUEL Absoluta +17 Masc 176 No 0 0
C  MARIN GUTIERREZ, SANTIAGO Absoluta +17 Masc 177 No 0 0
V  PRADA RUIZ, SANTIAGO Absoluta +17 Masc 178 No 0 0
V  DAVILA PEREIRA, MANUEL ALE Absoluta +17 Masc 179 No 0 0
V  SAEZ GARCIA, GONZALO Absoluta +17 Masc 180 No 0 0
V  LOPEZ NIETO, CARLOS Absoluta +17 Masc 181 No 0 0
V  ALCANTARA RODRIGUEZ, LUIS Absoluta +17 Masc 182 No 0 0
C  MULERO ROBLES, DANIEL Absoluta +17 Masc 183 No 0 0
V  MORENO AMBRONA, CARLOS Absoluta +17 Masc 184 No 0 2
C  GARCIA RAMOS, GUILLERMO Absoluta +17 Masc 185 No 0 0
V  MORENO AMBRONA, DAVID Absoluta +17 Masc 186 No 3 0
V  ROMERO CALVO, DAVID Absoluta +17 Masc 187 No 1 1
V  DOMINGO BENEDITO, VICTOR Absoluta +17 Masc 188 No 0 0
V  RAYA SAMPERE, MARIO Absoluta +17 Masc 189 No 8 1
V  IGLESIAS MARTIN, ALEJANDRO Absoluta +17 Masc 190 No 0 0
V  DEL ROSARIO PERAZA, MARIANGEL Absoluta +17 Fem 530 1 No 0 0
V  ALONSO RASO, BLANCA Absoluta +17 Fem 565 2 No 0 1
V  SEBESTYEN, JESSICA Absoluta +17 Fem 1125 3 No 0 0
V  SANCHEZ ROJAS, ITZIAR Absoluta +17 Fem 1372 4 No 4 2
V  RAMUNDO ANDRES, NATALIA Absoluta +17 Fem 1442 5 No 0 1
V  ALE JIMENEZ, MARIA Absoluta +17 Fem 1489 6 No 0 0
V  ROSELLI, MARINA Absoluta +17 Fem 1692 7 No 0 0
V  OCAMPOS MENDEZ, PALOMA Absoluta +17 Fem 1723 8 No 0 0
V  GOMEZ GOMEZ, ELENA Absoluta +17 Fem 1737 9 No 0 0
V  PARRA WOODS, ANDREA Absoluta +17 Fem 2117 10 No 0 0
V  BREA CORBO, ARANZAZU Absoluta +17 Fem 2173 11 No 0 0
V  LINDNER, JENNY Absoluta +17 Fem 2173 12 No 0 0
V  SECHI RAMOS, REYES Absoluta +17 Fem 2208 13 No 0 0
V  GONZALEZ SANCHEZ, ELVIRA Absoluta +17 Fem 2294 14 No 0 0
V  VALLEJO COBO, SARA Absoluta +17 Fem 2294 15 No 0 0
V  VAZQUEZ FERNANDEZ, CRISTINA Absoluta +17 Fem 2328 16 No 0 0
V  JARAMILLO SONEIRA, TERESA Absoluta +17 Fem 2422 17 No 0 0
V  CASILLAS GONZALEZ, RAQUEL Absoluta +17 Fem 2608 18 No 0 0
V  DE PIERO FALCO, MARIA ELEN Absoluta +17 Fem 2608 19 No 0 0
V  LAVNEJEVA, ADA Absoluta +17 Fem 2608 20 No 0 0
V  RODRIGUEZ BASTIDA, M. JESUS Absoluta +17 Fem 2651 21 No 0 0
V  GONZALEZ ZAPATA, ADRIANA MA Absoluta +17 Fem 2700 22 No 0 0
C  SANCHEZ CEPEDA, BLANCA Absoluta +17 Fem 2757 23 No 0 0
V  MIRANDA BUALOUS, M. ROSA Absoluta +17 Fem 2757 24 No 0 0
C  FUENTES DE LOS REYES, CRISTINA Absoluta +17 Fem 2827 25 No 0 0
V  PLASENCIA FERNANDEZ, EMILIA Absoluta +17 Fem 2890 26 No 0 0
V  CABERO QUILES, ROSA MARIA Absoluta +17 Fem 2890 27 No 0 0
V  LOPEZ LAZARO, NOELIA Absoluta +17 Fem 3040 28 No 3 2
V  MEANA MANES, ITZIAR Absoluta +17 Fem 3040 29 No 0 0
V  DE PRADA HERNANDEZ, ALBA Absoluta +17 Fem 3186 30 No 1 0
V  ANISOARA BONTOI, NICOLETA Absoluta +17 Fem 3268 31 No 0 0
V  CONDE ROCAFULL, GRANADA Absoluta +17 Fem 3268 32 No 0 0
C  CAMPOS TREJO, CARMEN Absoluta +17 Fem 3880 33 No 0 0
V  POBLET ALBERT, MARIA Absoluta +17 Fem 4058 34 No 0 0
V  GUTIERREZ FERNANDEZ, CELIA Absoluta +17 Fem 4058 35 No 0 1
V  SEVILLA PASTOR, MARIA CRUZ Absoluta +17 Fem 5689 36 No 0 0
V  RAMOS VALINO, ROCIO Absoluta +17 Fem 5689 37 No 0 0
C  MANZANAL MOREJON, LEYRE Absoluta +17 Fem 5689 38 No 0 0
V  MAGDALENA SAIZ, SARA Absoluta +17 Fem 5689 39 No 0 0
V  ARRUZA GOMEZ, ARANZAZU Absoluta +17 Fem 5689 40 No 0 0
V  FERNANDEZ GARROTE, ESTER Absoluta +17 Fem 5689 41 No 1 0
V  DIAZ DEL RIO CASAL, ELODIA Absoluta +17 Fem 42 No 0 0
V  MARTINEZ MAESTRE, JIMENA Absoluta +17 Fem 43 No 0 0
V  ROUCES CASTRO, SARA Absoluta +17 Fem 44 No 0 0
V  ASENJO GOMEZ, AINARA Absoluta +17 Fem 45 No 0 0
V  GARCIA RAMOS, MARTA Absoluta +17 Fem 46 No 0 0
V  GARCIA RAMOS, AMAYA Absoluta +17 Fem 47 No 1 0
V  GONZALEZ ALONSO, ANGELA Absoluta +17 Fem 48 No 0 0
V  SACRISTAN CAMPOS, SANDRA Absoluta +17 Fem 49 No 0 0
V  SACRISTAN CAMPOS, ADRIANA Absoluta +17 Fem 50 No 0 0
V  TORRES GUAZA, EVA Absoluta +17 Fem 51 No 0 0
V  LOZANO SEIGFORD, LUCIA Absoluta +17 Fem 52 No 0 0
V  PACHECO RODRIGUEZ, IRENE Absoluta +17 Fem 53 No 0 0
V  GUTIERREZ GARCIA, SARA Absoluta +17 Fem 54 No 0 0
V  PATIER HERNANDO, LAURA Absoluta +17 Fem 55 No 0 0
V  PEIRATS DE CASTRO, BEATRIZ Absoluta +17 Fem 56 No 0 0
V  ALVAREZ-BARGUENO GOM, MARIA Absoluta +17 Fem 57 No 0 0
V  UTRILLA BENITO, ANA Absoluta +17 Fem 58 No 0 0
V  GARCIA ARIAS, LUCIA Absoluta +17 Fem 59 No 0 0
V  ALONSO MORENO, CLAUDIA H Absoluta +17 Fem 60 No 6 0
V  JIMENEZ PEREZ, LORENA Absoluta +17 Fem 61 No 7 0
C  BLASCO MARTIN, LUCIA Absoluta +17 Fem 62 No 1 0
Datos de los jugadores en la competición con el equipo en todos sus grupos (de cada fase de la competición si hubiese más de una).
Lic: Estado actual de la licencia [V: en Vigor | C: Jugador no alineable, Lic. Caducada] | Rank: Ranking del jugador en la competición.

ESTADÍSTICAS EN EL GRUPO CUARTA DIVISIÓN A (FASE: 1ª):
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO CUARTA DIVISIÓN A (FASE: 1ª):

Día de juego Hora Jor Instalación Local Visitante Res.
Domingo, 4/06/2023 14:00 2 POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE C.D. AVANTAGE -02- C.T. ALBORAN -02- 1-5
Domingo, 11/06/2023 14:00 3 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- ESC.TENIS ALCALA -03- 6-0
Domingo, 18/06/2023 11:30 4 C.T. PARQUE CATALUÑA C.T. PARQUE CATALUÑA -01- C.T. ALBORAN -02- 0-6
Domingo, 25/06/2023 14:00 5 C.T. VILLAVICIOSA DE ODON C.T. VILLAVICIOSA -02- C.T. ALBORAN -02- 0-6
Domingo, 25/06/2023 14:00 1 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- C.T. FUENLABRADA -01- 6-0
Sábado, 16/09/2023 14:00 6 C.T. FUENLABRADA C.T. FUENLABRADA -01- C.T. ALBORAN -02- 1-5
Domingo, 24/09/2023 14:00 7 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- C.D. AVANTAGE -02- 2-4
Sábado, 30/09/2023 16:00 8 ESC.TENIS ALCALA ESC.TENIS ALCALA -03- C.T. ALBORAN -02- 0-6
Domingo, 8/10/2023 14:00 9 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- C.T. PARQUE CATALUÑA -01- 6-0
Domingo, 22/10/2023 14:00 10 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- C.T. VILLAVICIOSA -02- 4-1
ENCUENTROS APLAZADOS EN EL GRUPO CUARTA DIVISIÓN A (FASE: 1ª):

EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO


 

© 2003-2024 · FEDERACION DE TENIS DE MADRID - CONTACTO