|
EL EQUIPO C.T.P. VALDEPELAYOS -02-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION B - Posición: 6º Club al que pertenece el equipo: C.T.P. VALDEPELAYOS
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLID. MPAL. BUTARQUE
Capitán: JAVIER MENESES MINAYADirección: CRTA. CARABANCHEL-LEGANÉS, KM 1,5, LEGANÉS Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | MARTINEZ PASTOR, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 4000 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | TORRICO MOLINA, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 5755 | 2 | No | 1 | 0 |
| V | BERMEJO TIRADO, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 6812 | 3 | No | 0 | 2 |
| V | DIAZ PUERTAS, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 10271 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | GIURGIU, PATRICIA O | Absoluta +17 | Fem | 2235 | 1 | No | 1 | 0 |
| V | BERMEJO TIRADO, ANGELA | Absoluta +17 | Fem | 3657 | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 12/04/2026 | 18:00 | 1 | C.T. VALLECAS | C.T. VALLECAS -02- | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | 5-1 |
| Domingo, 19/04/2026 | 17:00 | 2 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C.D. AVANTAGE -01- | 0-6 |
| Domingo, 26/04/2026 | 13:00 | 3 | COMPLEJO MPAL. VICENTE TEMPRADO | C. HUMANES DE MADRID -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | 5-1 |
| Domingo, 10/05/2026 | 17:00 | 4 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C.T. OCAPA -01- | - |
| Domingo, 17/05/2026 | 17:00 | 5 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C.T. P. VILLA LEGANES -01- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 17:00 | 6 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C.T. VALLECAS -02- | - |
| Sábado, 30/05/2026 | 16:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 17:00 | 8 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C. HUMANES DE MADRID -01- | - |
| Sábado, 13/06/2026 | 15:00 | 9 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | C.T. OCAPA -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | - |
| Domingo, 21/06/2026 | 13:00 | 10 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T. P. VILLA LEGANES -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||