|
EL EQUIPO CDE TENIS MADRID -03-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION A - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: CDE TENIS MADRID
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
FEDERACION TENIS MADRID
Capitán: GUILLERMO CORRAL SASTREDirección: C/ SAN CUGAT DEL VALLES, S/N, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | RIZZI, IGOR | Absoluta +17 | Masc | 2933 | 1 | No | 1 | 1 |
| V | FLORES CEVALLOS, GABRIEL | Absoluta +17 | Masc | 3301 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | PEQUERUL TEJERO, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 3652 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | MARTINEZ CORCHON, RICARDO | Absoluta +17 | Masc | 3717 | 4 | No | 0 | 1 |
| V | GONZALEZ LEON, ANA MARIA | Absoluta +17 | Fem | 458 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CACERES PASSANO, RENATA | Absoluta +17 | Fem | 759 | 2 | No | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 12/04/2026 | 15:00 | 1 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -03- | C.T. VALLECAS -01- | 3-3 |
| Sábado, 18/04/2026 | 14:00 | 2 | C.T. ALAMEDA | C.T. ALAMEDA -01- | CDE TENIS MADRID -03- | 2-4 |
| Domingo, 26/04/2026 | 15:00 | 3 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -03- | C.D. LOREA 2 -01- | 4-2 |
| Domingo, 10/05/2026 | 14:00 | 4 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -01- | CDE TENIS MADRID -03- | - |
| Domingo, 17/05/2026 | 15:00 | 5 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -03- | C.T. LAS ROZAS -01- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 18:00 | 6 | C.T. VALLECAS | C.T. VALLECAS -01- | CDE TENIS MADRID -03- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 15:00 | 7 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -03- | C.T. ALAMEDA -01- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 14:00 | 8 | CLUB DPVO. LOREA 2 | C.D. LOREA 2 -01- | CDE TENIS MADRID -03- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 15:00 | 9 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -03- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -01- | - |
| Domingo, 21/06/2026 | 16:00 | 10 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -01- | CDE TENIS MADRID -03- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||