|
EL EQUIPO CDE TENIS MADRID -01-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: PRIMERA DIVISION - Posición: 5º Club al que pertenece el equipo: CDE TENIS MADRID
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
FEDERACION TENIS MADRID
Capitán: GUILLERMO CORRAL SASTREDirección: C/ SAN CUGAT DEL VALLES, S/N, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | BERNAL AGUILAR, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 356 | 1 | No | 0 | 1 |
| V | ALEXANDER VERAART, JUSTUS JOS | Absoluta +17 | Masc | 829 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | IBARRA ODDINO, JUAN MARTI | Absoluta +17 | Masc | 1062 | 3 | No | 1 | 2 |
| V | ESTEVEZ TELLEZ, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 1686 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | GIESSLER, ELENA GIOV | Absoluta +17 | Fem | 91 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MONTES KHAGHANI, AMANDA | Absoluta +17 | Fem | 176 | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 18/04/2026 | 14:00 | 1 | C.T. TALENT TEAM MONTEPRINCIPE | C.D. TALENT TEAM -01- | CDE TENIS MADRID -01- | 4-2 |
| Sábado, 18/04/2026 | 15:00 | 2 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C.T. POZUELO -01- | 2-4 |
| Sábado, 25/04/2026 | 17:00 | 3 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -01- | CDE TENIS MADRID -01- | 2-4 |
| Sábado, 9/05/2026 | 15:00 | 4 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | CLUB TENIS DAGANZO -01- | - |
| Sábado, 16/05/2026 | 14:00 | 5 | CLUB TENIS Y PADEL VILLA DE GETAFE | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | CDE TENIS MADRID -01- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 15:00 | 6 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C.D. TALENT TEAM -01- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 14:30 | 7 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -01- | CDE TENIS MADRID -01- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 15:00 | 8 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C.T. ALCORCON -01- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 14:00 | 9 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | CLUB TENIS DAGANZO -01- | CDE TENIS MADRID -01- | - |
| Sábado, 20/06/2026 | 15:00 | 10 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||