|
EL EQUIPO CLUB TENIS DAGANZO -01-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: PRIMERA DIVISION - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: CLUB TENIS DAGANZO
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
ESCUELA MUNIC. DAGANZO
Capitán: PEDRO ROMERO DE AVILA PRIEDirección: CALLE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, DAGANZO DE ARRIBA Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | MORAL FERNANDEZ, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 5454 | 1 | No | 1 | 2 |
| V | DE FRANCISCO PASTOR, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 6392 | 2 | No | 1 | 2 |
| V | BLANCO ORTEGA, ARTURO | Absoluta +17 | Masc | 7680 | 3 | No | 2 | 0 |
| V | VEGAS SAVOINI, SAMUEL | Absoluta +17 | Masc | 8915 | 4 | No | 0 | 1 |
| V | CORZO RODRIGUEZ, LETICIA | Absoluta +17 | Fem | 1671 | 1 | No | 0 | 1 |
| V | MARTIN GARCIA, LORENA | Absoluta +17 | Fem | 2235 | 2 | No | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 11/04/2026 | 17:00 | 1 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -01- | CLUB TENIS DAGANZO -01- | 4-2 |
| Domingo, 19/04/2026 | 14:00 | 2 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | CLUB TENIS DAGANZO -01- | C.D. TALENT TEAM -01- | 2-4 |
| Domingo, 26/04/2026 | 14:00 | 3 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | CLUB TENIS DAGANZO -01- | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | 4-2 |
| Sábado, 9/05/2026 | 15:00 | 4 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | CLUB TENIS DAGANZO -01- | - |
| Domingo, 17/05/2026 | 14:30 | 5 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -01- | CLUB TENIS DAGANZO -01- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 14:00 | 6 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | CLUB TENIS DAGANZO -01- | C.T. ALCORCON -01- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 14:00 | 7 | C.T. TALENT TEAM MONTEPRINCIPE | C.D. TALENT TEAM -01- | CLUB TENIS DAGANZO -01- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 14:00 | 8 | CLUB TENIS Y PADEL VILLA DE GETAFE | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | CLUB TENIS DAGANZO -01- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 14:00 | 9 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | CLUB TENIS DAGANZO -01- | CDE TENIS MADRID -01- | - |
| Domingo, 21/06/2026 | 14:00 | 10 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | CLUB TENIS DAGANZO -01- | C.T. POZUELO -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||