EL EQUIPO C.T. AMANECER -01-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION G (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.T. AMANECER
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
C.D. Amanecer
Capitán: DANIEL ESQUERDO PLAZADirección: Avda. Pablo Iglesias, s/n, ALCORCÓN Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | PAREJA MORENO, FERRAN | Juniors | Masc | 8093 | 1 | No | 0 | 0 |
V | VERGEL BENITO, GABRIEL | Juniors | Masc | 9709 | 2 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ SOTELO, ANGELA | Juniors | Fem | 2673 | 1 | No | 0 | 0 |
V | ORTIZ DE APODACA VIL, MARIA | Juniors | Fem | 4142 | 2 | No | 0 | 0 |
V | DEL REY GARCIA, MARIA | Juniors | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
V | CARDENAS MACHADO, JUAN PABLO | Cadetes | Masc | 6338 | 1 | No | 0 | 0 |
V | PULIDO LEONARDO, MARCOS | Cadetes | Masc | 10786 | 2 | No | 0 | 0 |
V | RUIZ COLLADO, VICTOR | Cadetes | Masc | 12254 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PLAZA SANCHEZ, GONZALO | Cadetes | Masc | 16767 | 4 | No | 0 | 0 |
V | DEL REY GARCIA, LAURA | Cadetes | Fem | 3982 | 1 | No | 0 | 0 |
V | PULIDO LEONARDO, CARLA | Cadetes | Fem | 4314 | 2 | No | 0 | 0 |
V | HERRERA RAMOS, ELENA | Cadetes | Fem | 5035 | 3 | No | 0 | 0 |
V | CUELLO MARCOS, HUGO | Infantiles | Masc | 1359 | 1 | Sí | 0 | 0 |
V | GARCIA ALMENA, MARCOS | Infantiles | Masc | 2594 | 3 | No | 0 | 0 |
V | ESQUERDO DAVILA, ENZO | Infantiles | Masc | 2688 | 4 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ ABAIGAR, LUCAS | Infantiles | Masc | 4872 | 5 | No | 0 | 0 |
V | ORTIZ DE APODACA VIL, JAVIER | Infantiles | Masc | 8560 | 6 | No | 0 | 0 |
V | AGUAYO BATRES, JAVIER | Infantiles | Masc | 11796 | 7 | No | 0 | 0 |
V | IGLESIAS LORENZO, JUAN JOSE | Infantiles | Masc | 12606 | 8 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO GUERRERO, RAUL | Infantiles | Masc | 15807 | 9 | No | 0 | 0 |
V | HABA MONTERO, ANTONIO | Infantiles | Masc | 18717 | 10 | No | 0 | 0 |
V | BORREGO POZO, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 18717 | 11 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ HERNANDEZ, ALBA | Infantiles | Fem | 1931 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GALINDO GARCIA, RITA | Infantiles | Fem | 3982 | 3 | No | 0 | 0 |
V | CERVANTES MILLBERN, NOELIA | Infantiles | Fem | 6030 | 4 | No | 0 | 0 |
V | GABALDON PELAEZ, ARIADNA | Infantiles | Fem | 6030 | 5 | No | 0 | 0 |
V | DE LORENZO GARCIA-CA, PAULA | Infantiles | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | RIVERA VERA, IVAN | Alevínes | Masc | 6700 | 1 | No | 0 | 0 |
V | CUELLO MARCOS, OLIVER | Alevínes | Masc | 10224 | 2 | No | 0 | 0 |
V | JIMENEZ HERRERA, GONZALO | Alevínes | Masc | 12606 | 5 | No | 0 | 0 |
V | MOLINA BARRUECO, ADRIAN | Alevínes | Masc | 15807 | 6 | No | 0 | 0 |
V | POSSE OLMO, MIKEL | Alevínes | Masc | 16767 | 7 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ HERNANDEZ, JOSE ANTON | Alevínes | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 0 |
V | NOGUEIRA MORENO, ALVARO | Alevínes | Masc | 18717 | 9 | No | 0 | 0 |
V | FERNANDEZ SALCEDO, DIEGO | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN HEREDERO, IAN | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN HEREDERO, ERIC | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | NOGUEIRA MORENO, FERNANDO | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ ABAIGAR, AMAIA | Alevínes | Fem | 1659 | 1 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA ALMENA, PAULA | Alevínes | Fem | 2755 | 2 | No | 0 | 0 |
V | JIMENEZ HERRERA, VERONICA | Alevínes | Fem | 2945 | 3 | No | 0 | 0 |
V | IGLESIAS DE LORENZO, EVA | Alevínes | Fem | 4754 | 4 | No | 0 | 0 |
V | IGLESIAS DE LORENZO, CARMEN | Alevínes | Fem | 5374 | 5 | No | 0 | 0 |
V | CARMONA RODRIGUEZ, MARIA | Alevínes | Fem | 5374 | 6 | No | 0 | 0 |
V | CERVANTES MILLBERN, EMILY | Alevínes | Fem | 6030 | 7 | No | 0 | 0 |
V | GUILLEN VICENTE, BLANCA | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | DE LORENZO GARCIA-CA, CARMEN | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | BORREGO POZO, ADRIANA | Alevínes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | CARDENAS DUTOR, SARA | Alevínes | Fem | 11 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
El equipo seleccionado no tiene partidos asignados
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|