EL EQUIPO C.D. AVANTAGE -03-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION F (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.D. AVANTAGE
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE
Capitán: ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZDirección: Av Don Juan de Borbon, s/n, 28901, GETAFE Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | RICARDO MARUNTELU, JULIAN | Juniors | Masc | 13619 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ NAVARRO, ELVIS | Juniors | Masc | 15007 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ROMERO DA SILVEIRA, PABLO ANTO | Juniors | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA POLO, JOSE CARLO | Juniors | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | HIDALGO GOGOLEVA, TATIANA | Juniors | Fem | 5374 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MORENO MUNOZ, DANIELA | Juniors | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
V | SALAMANCA DE ARCOS, AITANA | Juniors | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
V | SAAVEDRA NIVEN, ERIC ALAN | Cadetes | Masc | 9709 | 1 | No | 0 | 0 |
V | CUBERO JIMENEZ, GABRIEL | Cadetes | Masc | 11449 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO GUTIERREZ, ALVARO | Cadetes | Masc | 12254 | 3 | No | 0 | 0 |
V | DONAIRE SERRANO, JUAN | Cadetes | Masc | 13619 | 4 | No | 0 | 0 |
V | AIZPIARTE BLANDIN, JULEN | Cadetes | Masc | 16767 | 5 | No | 0 | 0 |
V | PADILLA VALENCIA, ALVARO | Cadetes | Masc | 18717 | 6 | No | 0 | 0 |
V | MORENO RODRIGUEZ, JOSE MANUE | Cadetes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ ROLDAN, VICTOR | Cadetes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | CAYOSO LAZARO, SERGIO | Cadetes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | ESTEBAN OLIVER, LUIS | Cadetes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA-MONGE VALERO, NATALIA | Cadetes | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ MARTIN, LUCAS | Infantiles | Masc | 8243 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MADRID RODRIGUEZ, ADRIAN | Infantiles | Masc | 14263 | 2 | No | 0 | 0 |
V | CARRASCO PEREZ, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 15007 | 3 | No | 0 | 0 |
V | MONTERO ROLDAN, ALVARO | Infantiles | Masc | 15807 | 4 | No | 0 | 0 |
V | MADRID RODRIGUEZ, ALVARO | Infantiles | Masc | 15807 | 5 | No | 0 | 0 |
V | ROMERO DA SILVEIRA, HUGO | Infantiles | Masc | 16767 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO HERNANDEZ, ALFONSO | Infantiles | Masc | 18717 | 7 | No | 0 | 0 |
V | PEREA ZAMORA, IVAN | Infantiles | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | ADRIAN DIAZ CASTILLO, SANTOS | Infantiles | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | PEDREGAL MATEO, PEDRO | Infantiles | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | ROMO DE ARCE FERREIR, ARTURO | Alevínes | Masc | 15007 | 1 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA SANCHEZ, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 15007 | 2 | No | 0 | 0 |
V | VILLAJOS DEL SOL, MARCOS | Alevínes | Masc | 16767 | 3 | No | 0 | 0 |
V | MORENO SANCHEZ-BRAVO, MARCOS | Alevínes | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 0 |
V | MORA CANO-MAGDALENO, HUGO | Alevínes | Masc | 18717 | 5 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO HERNANDEZ, JAIME | Alevínes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ BERGA, ADRIAN | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ AGREDA, ADRIAN | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | EL OUARI YAZID, RAYAN | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | MEDINA SANAGERICO, DARIO | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | MEDINA SANAGERICO, PABLO | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN VACA, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | ADRIAN POPA, ROBERT | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA DELGADO, GABRIEL | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ DE MIGUEL, CARLOS | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | SANTOS MORENTE, PABLO | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | GALVEZ SANCHEZ, BRUNO | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | RECUERO LOPEZ DE CAS, OLIVER | Alevínes | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | VAZQUEZ DURAN, JOAQUIN | Alevínes | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ CAMPOS, JOSE | Alevínes | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
V | PALACIOS PEREZ, ALVARO | Alevínes | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | ARAQUE CAMARA, MARTIN | Alevínes | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | MELGAREJO GONZALEZ, ALVARO ALE | Alevínes | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
V | BERMEJO CAMPOS, PABLO | Alevínes | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | ROBLES DE LA CRUZ, GIOVANNA | Alevínes | Fem | 6030 | 1 | No | 0 | 0 |
V | CARRASCOSA KANNO, NATSUMI | Alevínes | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | SOTO SAN PEDRO, HENAR | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | EL OUARI YAZID, ABIR | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | BRETON SANCHIDRIAN, HELENA | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | HELENA MILLAN, MIRANDA | Alevínes | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | CASAS MARTINEZ, MARTINA | Alevínes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | MEDINA SANTOS, JIMENA | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | AGUADO CASTELLANOS, DANIELA | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | RAMIREZ CAMACHO, SANDRA | Alevínes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | VAZQUEZ RIVERA, MARIA | Alevínes | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | MUNERA SEGOVIA, CANDELA | Alevínes | Fem | 12 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 4/10/2025 | 14:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -03- | C.D. M. LA DEHESA -01- | - |
Sábado, 11/10/2025 | 14:00 | 2 | POLIDEPORTIVO FERMIN CACHO FUENLABRADA | C.T. FUENLABRADA -01- | C.D. AVANTAGE -03- | - |
Sábado, 18/10/2025 | 14:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -03- | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | - |
Sábado, 25/10/2025 | 14:00 | 4 | C.D.M. LA DEHESA | C.D. M. LA DEHESA -01- | C.D. AVANTAGE -03- | - |
Sábado, 1/11/2025 | 14:00 | 5 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -03- | C.T. FUENLABRADA -01- | - |
Domingo, 9/11/2025 | 14:00 | 6 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | C.D. AVANTAGE -03- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|