EL EQUIPO C.D. M. LA DEHESA -01-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION F (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.D.M. LA DEHESA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
C.D.M. LA DEHESA
Capitán: FCO.JAVIER MARTIN GORDILLODirección: CRTA. DE EXTREMADURA, KM 8,800, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | GIL RUIZ, VICTOR MIG | Juniors | Masc | 12606 | 1 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ GIL, YAGO | Juniors | Masc | 15807 | 2 | No | 0 | 0 |
V | SACRISTAN HUELMOS, MIGUEL DUA | Juniors | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
V | ESTEBAN GARCIA, JAVIER | Juniors | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 0 |
V | BERMEJO BLANCO, JAIME | Juniors | Masc | 18717 | 5 | No | 0 | 0 |
V | PEDRENO DIAZ-RIPOLL, PABLO | Juniors | Masc | 18717 | 6 | No | 0 | 0 |
V | MORENO RAMIREZ, JIMENA | Juniors | Fem | 4754 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DE LOS PINOS JIMENEZ, MARIA | Juniors | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ BARBI, SARA | Juniors | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | ALONSO MIRAGAYA, SANTIAGO | Cadetes | Masc | 16767 | 1 | No | 0 | 0 |
V | ESTEBAN RODRIGUEZ, GONZALO | Cadetes | Masc | 16767 | 2 | No | 0 | 0 |
V | DELGADO ESTEBAN, VICTOR | Cadetes | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ BARBI, MALENA | Cadetes | Fem | 6030 | 1 | No | 0 | 0 |
V | RABANAL CAMUNEZ, ALONSO | Infantiles | Masc | 10499 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DE LOS PINOS BALTAR, PACO | Infantiles | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
V | ANTOLIN GONZALEZ, ADRIANA | Infantiles | Fem | 3349 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DE LOS PINOS JIMENEZ, LAURA | Infantiles | Fem | 5035 | 2 | No | 0 | 0 |
V | MORENO RAMIREZ, VIOLETA | Infantiles | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | ANARTE LAGUARDIA, ALVARO | Alevínes | Masc | 18717 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ VELLIBRE, DANIEL | Alevínes | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 0 |
V | XIMENEZ DE OLASO SIE, MATEO | Alevínes | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA OCANA, JOSE MANUE | Alevínes | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
V | BALLESTEROS GUTIERRE, MIGUEL | Alevínes | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | GARULO CURTO, ALBERTO | Alevínes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | MIRO DE FRUTOS, ALVARO | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | FROST SANCHEZ, LUIS | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | DE LOS PINOS BALTAR, BRUNO | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ COELLO, FERNANDO | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | MARTI MARTIN, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | ANARTE LAGUARDIA, MATEO | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | DE PABLO ANARTE, CANDELA | Alevínes | Fem | 6030 | 1 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ BAENA, DANIELA | Alevínes | Fem | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 4/10/2025 | 14:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -03- | C.D. M. LA DEHESA -01- | - |
Sábado, 11/10/2025 | 14:00 | 2 | C.D.M. LA DEHESA | C.D. M. LA DEHESA -01- | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | - |
Sábado, 18/10/2025 | 14:00 | 3 | C.D.M. LA DEHESA | C.D. M. LA DEHESA -01- | C.T. FUENLABRADA -01- | - |
Sábado, 25/10/2025 | 14:00 | 4 | C.D.M. LA DEHESA | C.D. M. LA DEHESA -01- | C.D. AVANTAGE -03- | - |
Domingo, 2/11/2025 | 14:00 | 5 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | C.D. M. LA DEHESA -01- | - |
Sábado, 8/11/2025 | 14:00 | 6 | POLIDEPORTIVO FERMIN CACHO FUENLABRADA | C.T. FUENLABRADA -01- | C.D. M. LA DEHESA -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|