|
EL EQUIPO C.T. ALCORCON -02-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION E (fase: 1ª) - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: C.T. ALCORCON
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.T. ALCORCON
Capitán: ALBERTO MOLINA SAN JOSEDirección: AVDA. PABLO IGLESIAS, S/N, ALCORCÓN Delegado: JAVIER MOLINA 638163435
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | TORREIRO SAUCEDO, DAVID | Juniors | Masc | 2766 | 1 | No | 5 | 0 |
| V | CORDERO GRANDA, DAVID | Juniors | Masc | 12606 | 2 | No | 2 | 0 |
| V | DORADO MANZANO, ISMAEL | Juniors | Masc | 14263 | 3 | No | 1 | 0 |
| V | REDONDO RODRIGO, MARIO | Juniors | Masc | 14263 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ CANELLA, GUILLERMO | Juniors | Masc | 14263 | 5 | No | 1 | 0 |
| V | BERNARDOS AREVALO, HECTOR | Juniors | Masc | 15007 | 6 | No | 1 | 0 |
| V | HERNANDO DELGADO, DAVID | Juniors | Masc | 15007 | 7 | No | 2 | 0 |
| V | CAJAS CONDO, SEBASTIAN | Juniors | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | TIMON SANTOS, IVAN | Juniors | Masc | 18717 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | HERNANDO DELGADO, ALMA | Juniors | Fem | 5035 | 1 | No | 3 | 2 |
| V | RASTROLLO VILA, LEIRE | Juniors | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | ZAS YEPES, EVA | Juniors | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ SERRANO, SERGIO | Cadetes | Masc | 8093 | 1 | No | 4 | 0 |
| V | MUNOZ BENITO, PABLO | Cadetes | Masc | 13070 | 2 | No | 3 | 2 |
| C | VILLANUEVA AGUERO, ALFONSO | Cadetes | Masc | 14263 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | IGLESIAS REDONDO, JOEL | Cadetes | Masc | 15807 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | QUILON GONZALEZ, ADRIAN | Cadetes | Masc | 18717 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | BALLESTEROS BOMBIN, HECTOR | Cadetes | Masc | 18717 | 6 | No | 1 | 3 |
| V | BUITRAGO ROMERO, IVAN | Cadetes | Masc | 18717 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | FABREGA GARCIA, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | IGLESIAS TOLEDANO, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | GONGORA MORENO, ANTONIO | Cadetes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ GARCIA, IRENE | Cadetes | Fem | 2945 | 1 | No | 2 | 0 |
| V | VILLAREJO SUAREZ, EDURNE | Cadetes | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | BERNARDOS AREVALO, CLAUDIA | Cadetes | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ ROMERO, IRENE | Cadetes | Fem | 6030 | 4 | No | 1 | 0 |
| V | GONGORA MORENO, MARTA | Cadetes | Fem | 6030 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | ASENSIO LOPEZ, JIMENA | Cadetes | Fem | 6030 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | PISANI UNDA, VALERIA | Cadetes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ GARCIA, DIANA | Cadetes | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| C | DELGADO MARTINEZ, RODRIGO | Infantiles | Masc | 18717 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | TORREIRO SAUCEDO, LAURA | Infantiles | Fem | 3860 | 1 | No | 1 | 0 |
| V | PATINO RAMIREZ, NEILA | Infantiles | Fem | 4142 | 2 | No | 1 | 1 |
| V | VILLAREJO SUAREZ, LAURA | Infantiles | Fem | 4754 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | REDONDO MARTINEZ, IRENE | Infantiles | Fem | 5374 | 4 | No | 2 | 0 |
| V | MANZANO SORIA, PAULA | Infantiles | Fem | 6030 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | FUENTES GOMEZ, MARTINA | Infantiles | Fem | 6030 | 6 | No | 0 | 1 |
| V | GOMEZ CAMACHO, VICTORIA | Infantiles | Fem | 6030 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | BENITEZ ZAMBRANO, AZAHARA | Infantiles | Fem | 6030 | 8 | No | 0 | 2 |
| V | NIETO ACEDO, ADRIANA | Infantiles | Fem | 6030 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | CARDENA PEREZ, CLAUDIA | Infantiles | Fem | 6030 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | LOPEZ GIL, MARTA | Infantiles | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | TATARIAN KIFAM, AREN | Alevínes | Masc | 16767 | 1 | No | 0 | 2 |
| V | POSSE OLMO, MIKEL | Alevínes | Masc | 16767 | 2 | No | 3 | 0 |
| V | ESTEVEZ CABANILLAS, ELOY | Alevínes | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | GONGORA MORENO-CHOCA, MIGUEL | Alevínes | Masc | 18717 | 4 | No | 1 | 0 |
| V | GONGORA MORENO-CHOCA, JUAN | Alevínes | Masc | 18717 | 5 | No | 1 | 1 |
| V | SEGOVIA MATA, HUGO | Alevínes | Masc | 18717 | 6 | No | 3 | 0 |
| V | GOMEZ ROMERO, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 18717 | 7 | No | 1 | 0 |
| V | BALLESTEROS BOMBIN, RAUL | Alevínes | Masc | 18717 | 8 | No | 1 | 1 |
| V | LOPEZ GARCIA, MARIO | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | ROJO GARCIA, JON | Alevínes | Masc | 10 | No | 1 | 0 | |
| C | LOPEZ PAISAN, ROCIO | Alevínes | Fem | 6030 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | SANCHEZ MOREIRAS, MARTINA | Alevínes | Fem | 6030 | 2 | No | 2 | 1 |
| V | SANCHEZ MOREIRAS, ERIKA | Alevínes | Fem | 6030 | 3 | No | 2 | 0 |
| V | DIAZ CALDERON, SILVIA | Alevínes | Fem | 6030 | 4 | No | 0 | 1 |
| V | RODEA CAPERAN, ALICIA | Alevínes | Fem | 6030 | 5 | No | 1 | 0 |
| V | PISANI UNDA, ALEJANDRA | Alevínes | Fem | 6 | No | 0 | 1 | |
| V | MOLINA SABO, CHLOE | Alevínes | Fem | 7 | No | 1 | 0 | |
| V | HERRERO SANCHEZ, DANIELA | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 4/10/2025 | 14:00 | 1 | C.T. ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | C.T. VALDEMORILLO -02- | 4-8 |
| Sábado, 11/10/2025 | 14:00 | 2 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T.P. VILLA LEGANES -03- | C.T. ALCORCON -02- | 2-10 |
| Sábado, 18/10/2025 | 14:00 | 3 | C.T. ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | ENCINAS DE BOADILLA -01- | 7-5 |
| Domingo, 26/10/2025 | 14:00 | 4 | BRUNETE SPORT CLUB | C.T. VALDEMORILLO -02- | C.T. ALCORCON -02- | 2-9 |
| Sábado, 1/11/2025 | 14:00 | 5 | C.T. ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | C.T.P. VILLA LEGANES -03- | 9-3 |
| Domingo, 9/11/2025 | 14:00 | 6 | ENCINAS DE BOADILLA | ENCINAS DE BOADILLA -01- | C.T. ALCORCON -02- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||