|
EL EQUIPO C. MOSTOLES TENIS -02-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: C. MOSTOLES TENIS
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLID. MPAL. VILLAFONTANA
Capitán: DANIEL ABRIL MONJEDirección: HNOS. PINZÓN, S/N, MÓSTOLES Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
|
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | DIAZ DEL HIERRO, HUGO | Juniors | Masc | 1756 | 1 | No | 0 | 1 |
| V | POU GIL, ALVARO | Juniors | Masc | 2123 | 2 | No | 2 | 3 |
| V | ANIBARRO GIL, MARCO | Juniors | Masc | 2745 | 3 | No | 4 | 0 |
| V | CASTELLANOS FERNANDE, HUGO | Cadetes | Masc | 9288 | 1 | No | 2 | 3 |
| V | RUIZ GARCIA-ROMERAL, ENEKO | Cadetes | Masc | 9957 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | ANDRADAS JODRA, ALVARO | Cadetes | Masc | 15807 | 3 | No | 1 | 4 |
| V | HERRERA NIETO, OLIVIA | Cadetes | Fem | 530 | 1 | No | 4 | 0 |
| V | BEJARANO PATON, NICOLE AND | Cadetes | Fem | 690 | 2 | No | 2 | 0 |
| V | MARQUINA GOMEZ, AITANA | Cadetes | Fem | 2313 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | ANDRES CAMARA, LUCIA | Cadetes | Fem | 2439 | 4 | No | 2 | 3 |
| V | TERRON HANOON, NOELIA | Cadetes | Fem | 3860 | 5 | No | 1 | 1 |
| V | ESCOBAR SANTANA, RUFINO JOS | Infantiles | Masc | 18717 | 1 | No | 0 | 1 |
| V | SANZ YEBENES, ALVARO | Infantiles | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | ALCOCER GONZALEZ, SAMUEL | Infantiles | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 3 |
| C | RUS, AMOS | Infantiles | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | IBAR MARTIN, DIEGO | Infantiles | Masc | 5 | No | 3 | 2 | |
| V | PERA CABEZAS, CANDELA | Infantiles | Fem | 4754 | 1 | No | 1 | 2 |
| V | MARTIN REXA, EIDER | Infantiles | Fem | 5374 | 2 | No | 1 | 1 |
| V | GONZALEZ SANZ, FABIO | Alevínes | Masc | 18717 | 1 | No | 0 | 5 |
| V | ESCOBAR SANTANA, DAVID | Alevínes | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | PAREDES PEREZ, MARTIN | Alevínes | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 1 |
| V | TERRON HANNON, DANIEL | Alevínes | Masc | 18717 | 4 | No | 1 | 3 |
| V | RUIZ GARCIA-ROMERAL, ASIER | Alevínes | Masc | 18717 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | FU, MATEO | Alevínes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | LUDENA CASTRO, SAMUEL | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 2 | |
| V | GARCIA AGUILAR, ALVARO | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | ORTIZ GOMEZ, ENZO | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | GALLARDO VARGAS, DANIELA | Alevínes | Fem | 6030 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CESTAO BILIA, SOFIA | Alevínes | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | ZURITA RAMIREZ, GISELLE | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 4/10/2025 | 13:00 | 1 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -02- | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | 5-7 |
| Sábado, 11/10/2025 | 13:30 | 2 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | C.T.P. ARGANDA DEL REY -02- | C. MOSTOLES TENIS -02- | 7-5 |
| Sábado, 18/10/2025 | 13:00 | 3 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -02- | C.T. CHAMARTIN -02- | 2-10 |
| Sábado, 25/10/2025 | 14:00 | 4 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | C. MOSTOLES TENIS -02- | 9-3 |
| Sábado, 1/11/2025 | 13:00 | 5 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -02- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -02- | 5-7 |
| Sábado, 8/11/2025 | 15:00 | 6 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -02- | C. MOSTOLES TENIS -02- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||