EL EQUIPO C.D.T.P. NAVALCARNERO -01-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.D. TENIS PADEL NAVALCARNERO
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
UNIVERSIDAD EUROPEA
Capitán: MARIO DONATI LUCASDirección: C/ TAJO S/N, VILLAVICIOSA DE ODON Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | ORTEGA GONZALEZ, JAIME | Juniors | Masc | 14263 | 1 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA | Juniors | Fem | 4314 | 1 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ CEREZO, RODRIGO | Cadetes | Masc | 2985 | 1 | No | 0 | 0 |
V | REAL RIOS, DAVID | Cadetes | Masc | 11796 | 2 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ FERNANDEZ, RUBEN | Cadetes | Masc | 16767 | 3 | No | 0 | 0 |
V | LARA MUNOZ, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ-PINAR MARTINEZ, JAVIER | Cadetes | Masc | 18717 | 5 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ SANCHEZ, JAVIER | Cadetes | Masc | 18717 | 6 | No | 0 | 0 |
V | CABRERA TINITANA, LILIANA YA | Cadetes | Fem | 3510 | 1 | No | 0 | 0 |
V | VIQUE ARAGON, MARTINA | Cadetes | Fem | 3982 | 2 | No | 0 | 0 |
V | MUNOZ RODRIGUEZ, CRISTINA | Cadetes | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
V | SECELEANU, STEFAN RAF | Infantiles | Masc | 15807 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MOLINA HERAS, POL | Infantiles | Masc | 15807 | 2 | No | 0 | 0 |
V | MOYA RODRIGUEZ, RUBEN | Alevínes | Masc | 16767 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ MARTINEZ, ALVARO FRA | Alevínes | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 0 |
V | SANTIAGO GUEVARA, SAMUEL | Alevínes | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
V | SAUGAR SANCHEZ DE PE, INES | Alevínes | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
V | BARCENILLA SIERRA, VALENTINA | Alevínes | Fem | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 5/10/2025 | 15:00 | 1 | UNIVERSIDAD EUROPEA | C.D.T.P. NAVALCARNERO -01- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | - |
Sábado, 11/10/2025 | 14:00 | 2 | POLID. SECTOR III-ALHONDIGA,S/N GETAFE | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | C.D.T.P. NAVALCARNERO -01- | - |
Sábado, 18/10/2025 | 14:00 | 3 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C.D.T.P. NAVALCARNERO -01- | - |
Domingo, 26/10/2025 | 13:00 | 4 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | C.D.T.P. NAVALCARNERO -01- | - |
Domingo, 2/11/2025 | 15:00 | 5 | UNIVERSIDAD EUROPEA | C.D.T.P. NAVALCARNERO -01- | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | - |
Domingo, 9/11/2025 | 15:00 | 6 | UNIVERSIDAD EUROPEA | C.D.T.P. NAVALCARNERO -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|