|
EL EQUIPO C.T. TORREJON ARDOZ -03-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION C (fase: 1ª) - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: C.T. TORREJON ARDOZ
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME
Capitán: NATALIA PAREJO CAMPANADirección: C/JOAQUIN BLUME, S/N, TORREJON DE ARDOZ Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | NAVAS ANDREU, IGNACIO | Juniors | Masc | 18717 | 1 | No | 1 | 0 |
| V | GUARDIOLA BUSTAMANTE, MIGUEL ANG | Juniors | Masc | 18717 | 2 | No | 1 | 4 |
| C | MORENO FERNANDEZ, FRANCISCO | Juniors | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | HERNANDEZ LOPEZ, CELIA | Juniors | Fem | 4754 | 1 | No | 2 | 2 |
| V | MANJON MOLINA, DANIEL | Cadetes | Masc | 9288 | 1 | No | 3 | 1 |
| V | PERANDONES GARCIA, RODRIGO | Cadetes | Masc | 13619 | 2 | No | 1 | 3 |
| V | DIAZ FERNANDEZ, ALBERTO | Cadetes | Masc | 14263 | 3 | No | 1 | 2 |
| V | ROMERO VALVERDE, JAVIER | Cadetes | Masc | 18717 | 4 | No | 2 | 3 |
| V | FERNANDEZ ARROYO, RUBEN | Cadetes | Masc | 5 | No | 1 | 2 | |
| V | OVANDO PASTOR, DANIEL | Cadetes | Masc | 6 | No | 0 | 3 | |
| V | MAYOR ESTEBAN, CARLA | Cadetes | Fem | 3349 | 1 | No | 4 | 1 |
| V | FERREIRO GONZALO, CLAUDIA | Cadetes | Fem | 3609 | 2 | No | 2 | 3 |
| V | CUREA, DARIA ANDR | Cadetes | Fem | 4754 | 3 | No | 1 | 2 |
| V | MIRICA GOMEZ, DANIELA SA | Cadetes | Fem | 6030 | 4 | No | 2 | 1 |
| V | VLONGA PARDO, NAIARA SOL | Cadetes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ SIMARRO, PABLO | Infantiles | Masc | 15807 | 1 | No | 3 | 2 |
| V | GARCIA MAGAN, MARCOS | Infantiles | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | HORCAJO SANCHEZ, IZAN | Infantiles | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 4 |
| V | ALBA PUGACHOV, JORGE | Infantiles | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 2 |
| V | NAJAS ATALAYA, UNAI | Infantiles | Masc | 5 | No | 0 | 2 | |
| V | PALACIOS NICOLAS, UNAI | Infantiles | Masc | 6 | No | 1 | 1 | |
| V | MOYA MUNOZ, AARON | Infantiles | Masc | 7 | No | 0 | 1 | |
| V | GONZALEZ RODRIGUEZ, IRENE | Infantiles | Fem | 6030 | 1 | No | 2 | 3 |
| V | NAVONI MARTINEZ, MATIAS | Alevínes | Masc | 18717 | 1 | No | 3 | 2 |
| V | JIMENEZ ALEXANDROV, HUGO | Alevínes | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 2 |
| C | SOBEJANO BOSCH, CARLOS | Alevínes | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ PUCA, ASIER | Alevínes | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 2 |
| V | PADRINO GONZALEZ, LUCAS | Alevínes | Masc | 5 | No | 1 | 3 | |
| V | DE LA VEGA ZARCO, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 6 | No | 2 | 0 | |
| V | VERGES PONCE, NICOLAS | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 2 | |
| V | MARDONES JIMENEZ, MARCOS | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ DUENAS, SAMUEL | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | URGEL BUENOSVINOS, MIGUEL | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | CASTILLO GALINDO, TANIA | Alevínes | Fem | 3712 | 1 | No | 1 | 3 |
| V | CASTILLO SIPOS, ITZIAR | Alevínes | Fem | 5035 | 2 | No | 3 | 0 |
| V | GARCIA MAGAN, EMMA | Alevínes | Fem | 6030 | 3 | No | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 4/10/2025 | 14:00 | 1 | C.T. FUENCARRAL | C.T. FUENCARRAL -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | 11-1 |
| Domingo, 12/10/2025 | 14:00 | 2 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB -01- | 6-6 |
| Domingo, 19/10/2025 | 14:00 | 3 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -04- | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | 7-5 |
| Domingo, 26/10/2025 | 14:00 | 4 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | C.T. FUENCARRAL -01- | 1-11 |
| Domingo, 2/11/2025 | 14:00 | 5 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | 8-4 |
| Domingo, 9/11/2025 | 14:00 | 6 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | A.D. ALBORADA -04- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||