EL EQUIPO C.T. IVIASA-ESTORIL -01-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.T. IVIASA-ESTORIL
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
C.T. IVIASA-ESTORIL
Capitán: JULIAN SANZ BLANCODirección: C/ PINTOR VELAZQUEZ, S/N, MOSTOLES Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | GARVIN ALVAREZ, PABLO | Juniors | Masc | 12606 | 1 | No | 0 | 0 |
V | CORTES ESPINOSA, RAUL | Juniors | Masc | 12606 | 2 | No | 0 | 0 |
V | VALERA ARILLO, RODRIGO | Juniors | Masc | 16767 | 3 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ PERAZA, VICTORIA | Juniors | Fem | 3982 | 1 | No | 0 | 0 |
V | SANZ TOLIN, LORENA LLU | Juniors | Fem | 5035 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GARVIN ALVAREZ, LUCAS | Cadetes | Masc | 10499 | 1 | No | 0 | 0 |
V | GOMEZ NORIEGA, RODRIGO | Cadetes | Masc | 16767 | 2 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ GUTIERREZ, RUBEN | Cadetes | Masc | 16767 | 3 | No | 0 | 0 |
V | MARQUEZ RENDERO, DIEGO | Cadetes | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 0 |
V | GUTIERREZ SOMAVILLA, JIMENA | Cadetes | Fem | 2802 | 1 | No | 0 | 0 |
V | INIGO MUNOZ, ESTHER | Cadetes | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
V | PINILLA GARCIA, PAULA | Cadetes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | BELTRAN RODRIGUEZ, RENE | Infantiles | Masc | 15007 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MINGUEZ VALDERRAMA, SAMUEL | Infantiles | Masc | 16767 | 2 | No | 0 | 0 |
V | YANEZ RODRIGUEZ, GABRIEL | Infantiles | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
V | ALCON CUADRADO, CARMEN | Infantiles | Fem | 6030 | 1 | No | 0 | 0 |
V | LAPADAT, OANA NICOL | Infantiles | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
V | PRIETO SANZ, ARIADNA | Infantiles | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA RODRIGUEZ, IRIA | Infantiles | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | EL MKADEM BOUKLOUZ, YASMIN | Infantiles | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | OLMEDO RODRIGO, MATEO | Alevínes | Masc | 13070 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DIAC, DAVID | Alevínes | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ROA LOZANO, NICO | Alevínes | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
V | RAMIREZ HERNANDEZ, DIEGO | Alevínes | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
V | KUWABINA BLANCO, STEPHEN | Alevínes | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | STEFAN, ANDREA | Alevínes | Fem | 2209 | 1 | No | 0 | 0 |
V | GUTIERREZ SOMAVILLA, LAURA | Alevínes | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
V | PRIETO SANZ, NAIALA | Alevínes | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
V | RAMIREZ HERNANDEZ, SOFIA | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | BARSEGHYAN BLANCO, ELIZABETH | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | MILLARES GIL, CARLOTA | Alevínes | Fem | 6 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 5/10/2025 | 14:00 | 1 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -04- | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | - |
Sábado, 11/10/2025 | 13:00 | 2 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | - |
Sábado, 18/10/2025 | 13:00 | 3 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | C.T. VALDEMORO -01- | - |
Sábado, 25/10/2025 | 13:00 | 4 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | C.T. ALBORAN -04- | - |
Sábado, 1/11/2025 | 14:30 | 5 | P0LIDEPORTIVO ALCOBENDAS | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | - |
Sábado, 8/11/2025 | 15:00 | 6 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -01- | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|