EL EQUIPO C.T. VALDEMORO -02-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION C (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.T. VALDEMORO
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO
Capitán: AINHOA GALLEGO ROMERO DE AVDirección: Ronda del Prado, s/n, VALDEMORO Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
|
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | SAN MARTIN SAINZ DE, PABLO | Cadetes | Masc | 6529 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ CASTILLO, MIGUEL | Cadetes | Masc | 8732 | 2 | No | 0 | 0 |
V | DA CUNHA MATEU, DIEGO | Cadetes | Masc | 11796 | 3 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ SAHRAOUI, IVAN | Cadetes | Masc | 16767 | 4 | No | 0 | 0 |
V | BOIZAS JORDANO, ALICIA | Cadetes | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
V | GUEDE GARCIA, CARLOS | Infantiles | Masc | 7808 | 1 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ DE GUZMAN, ERIC | Infantiles | Masc | 11101 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ALVAREZ CUEVAS, ADRIAN | Infantiles | Masc | 11101 | 3 | No | 0 | 0 |
V | MONTERO GARCIA, HUGO | Infantiles | Masc | 11449 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CASTELLANOS TORICES, HUGO | Infantiles | Masc | 13619 | 5 | No | 0 | 0 |
V | BULLIDO RODRIGUEZ, HUGO | Infantiles | Masc | 14263 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ROMERO SOTO, MARIO | Infantiles | Masc | 18717 | 7 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ MOZO, RAUL | Infantiles | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA MORENO, JOEL | Infantiles | Masc | 18717 | 9 | No | 0 | 0 |
V | CARRERO PEREZ, JULEN | Infantiles | Masc | 18717 | 10 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA GUTIERREZ, HUGO | Infantiles | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | SANZ JIMENEZ, GONZALO | Infantiles | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ PENA, INES | Infantiles | Fem | 3510 | 1 | No | 0 | 0 |
V | HERRERO OTERO, ALBA | Infantiles | Fem | 5374 | 2 | No | 0 | 0 |
V | JOUBERT GUINDEL, NATHAN ZAC | Alevínes | Masc | 15807 | 1 | No | 0 | 0 |
V | SANZ JIMENEZ, NICOLAS | Alevínes | Masc | 16767 | 2 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ MANCHADO, DANIEL | Alevínes | Masc | 16767 | 3 | No | 0 | 0 |
V | JIMENEZ ALARCON, DANIEL | Alevínes | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ MOZO, ISMAEL | Alevínes | Masc | 18717 | 5 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA HUERTA, HECTOR | Alevínes | Masc | 18717 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ALVAREZ CUEVAS, DANIEL | Alevínes | Masc | 18717 | 7 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ CASTILLO, ANGELINA | Alevínes | Fem | 6030 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MANQUILLO SANCHEZ, JUDITH | Alevínes | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
V | LORENZO GONZALEZ, XIANA | Alevínes | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PAVEL RUIZ, TERESA | Alevínes | Fem | 6030 | 4 | No | 0 | 0 |
V | LORENZO GONZALEZ, CARLA | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 4/10/2025 | 15:00 | 1 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -02- | CLUB TENIS DAGANZO -01- | - |
Sábado, 11/10/2025 | 14:30 | 2 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -02- | C.T. VALDEMORO -02- | - |
Sábado, 18/10/2025 | 15:00 | 3 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -02- | A.D. ALBORADA -03- | - |
Sábado, 25/10/2025 | 14:00 | 4 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | CLUB TENIS DAGANZO -01- | C.T. VALDEMORO -02- | - |
Sábado, 1/11/2025 | 15:00 | 5 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -02- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -02- | - |
Domingo, 9/11/2025 | 14:00 | 6 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -03- | C.T. VALDEMORO -02- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|