|
EL EQUIPO CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
REAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID
Capitán: ALEJANDRO ALVAREZ DE MON BARDADirección: CRTA. DE CASTILLA, KM. 2, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
|
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | PADILLA JAQUOTOT, MARTIN | Juniors | Masc | 9709 | 1 | No | 3 | 1 |
| V | GONZALEZ FANO, IGNACIO | Juniors | Masc | 12254 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | MAZIN TASSANI, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 13070 | 3 | No | 1 | 0 |
| V | JUNCO DIAZ-PAVON, JAIME | Juniors | Masc | 15007 | 4 | No | 3 | 2 |
| V | DEZA TRILLO-FIGUEROA, JUAN | Juniors | Masc | 16767 | 5 | No | 0 | 1 |
| V | RODRIGUEZ DE TEMBLEQ, DIEGO | Juniors | Masc | 18717 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | ALONSO SOUVIRON, IGNACIO | Juniors | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | ALONSO DE ORBE, INIGO | Juniors | Masc | 18717 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ FANO, DIEGO | Juniors | Masc | 18717 | 10 | No | 0 | 1 |
| V | ALBARRAN BORRERO, GONZALO | Juniors | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ-ACEBO FERNANDE, JAIME | Juniors | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | CASTRILLO GARCIA, JUAN | Juniors | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | TORMO CENTENO, JAVIER | Juniors | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ DE TEMBLEQ, MARCOS | Juniors | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | ATIENZA DANOBEITIA, GONZALO | Juniors | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | SERRANO USON, PABLO | Juniors | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | EGUILIOR FERNANDEZ D, BOSCO | Juniors | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | VARELA CALVET, BELTRAN | Juniors | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | CRUZ PEREZ, CAROLINA | Juniors | Fem | 3860 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ DE CASTRO, PAULA | Juniors | Fem | 4754 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MENDEZ DE VIGO MARTI, MARIA | Juniors | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | USAOLA OLEAGA, SARA | Juniors | Fem | 6030 | 4 | No | 1 | 0 |
| C | DE FRUTOS JAQUOTOT, BERTA | Juniors | Fem | 6030 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | DIEZ VILARINO, TERESA | Juniors | Fem | 6030 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | TOUCHARD GARCIA-PAGA, CARMEN | Juniors | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | SOLIS CUERVA, GONZALO | Cadetes | Masc | 9107 | 1 | No | 2 | 0 |
| V | GRASSET VALIENTE, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 11101 | 2 | No | 2 | 1 |
| V | POZURAMA PLIEGO, GONZALO | Cadetes | Masc | 14263 | 3 | No | 2 | 1 |
| V | SANCHEZ DEL CAMPO AN, JAIME | Cadetes | Masc | 16767 | 4 | No | 0 | 3 |
| V | DIEZ VILARINO, JACOBO | Cadetes | Masc | 16767 | 5 | No | 0 | 0 |
| C | DE FRUTOS JAQUOTOT, GONZALO | Cadetes | Masc | 18717 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA PUYUELO, HUGO | Cadetes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | AGAG HERNANDEZ, ALVARO | Cadetes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | CRESPO MARCOS, MIGUEL | Cadetes | Masc | 9 | No | 1 | 1 | |
| V | NAVARRO GUTIERREZ, PABLO | Cadetes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO GUTIERREZ, LUIS | Cadetes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | MORANO SECADES, GONZALO | Cadetes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ RICO, AINARA | Cadetes | Fem | 3510 | 1 | No | 1 | 2 |
| V | CHAVARRI MONTIS, ANA | Cadetes | Fem | 5374 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | EGUILIOR FERNANDEZ D, INES | Cadetes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | OCIO RICHI, FABIOLA | Cadetes | Fem | 4 | No | 1 | 1 | |
| V | GARCIA-PRIETO RAMIRE, IVAN | Infantiles | Masc | 15807 | 1 | No | 1 | 2 |
| V | LORENCIO MANZANO, JAVIER | Infantiles | Masc | 15807 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | USAOLA OLEAGA, LUIS | Infantiles | Masc | 15807 | 3 | No | 0 | 1 |
| V | AGUILAR RODRIGUEZ, RAMON | Infantiles | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 1 |
| V | USAOLA OLEAGA, JAVIER | Infantiles | Masc | 18717 | 5 | No | 0 | 0 |
| C | DEL AGUILA PUYOL, GONZALO | Infantiles | Masc | 18717 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | PERALES ELOSEGUI, MARTIN | Infantiles | Masc | 18717 | 7 | No | 0 | 2 |
| V | PEREZ-SOMARRIBA ANGU, EDUARDO | Infantiles | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 1 |
| V | PEREZ DE RADA BLAZQU, ALVARO | Infantiles | Masc | 18717 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ-MAURA ROCA, JAIME | Infantiles | Masc | 10 | No | 2 | 2 | |
| V | AGAG HERNANDEZ, NICOLAS | Infantiles | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | CEBRIAN RIBO, SANTIAGO | Infantiles | Masc | 12 | No | 0 | 1 | |
| V | NAVARRO GUTIEREZ, ALFONSO | Infantiles | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| C | DIEZ SANCHEZ TABERNE, GABRIEL | Infantiles | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | AZNAR DE LA BARREDA, JUAN | Infantiles | Masc | 15 | No | 1 | 1 | |
| V | SANTAMARIA FERNANDEZ, GONZALO | Infantiles | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | ERASO CORTEJOSO, LOLA | Infantiles | Fem | 3051 | 1 | No | 0 | 1 |
| V | MARTINEZ RICO, AMAIA | Infantiles | Fem | 3349 | 2 | No | 2 | 1 |
| V | SANCHEZ DEL CAMPO AN, CARMEN | Infantiles | Fem | 4518 | 3 | No | 0 | 3 |
| V | GARCIA-PRIETO RAMIRE, CARLOTA | Infantiles | Fem | 5035 | 4 | No | 0 | 1 |
| V | CRESPO MARCOS, LUCIA | Infantiles | Fem | 5035 | 5 | No | 2 | 1 |
| V | PEREZ ALVAREZ, LOLA | Infantiles | Fem | 5374 | 6 | No | 2 | 2 |
| V | FERNANDEZ ONTOSO, CARLA | Infantiles | Fem | 6030 | 7 | No | 0 | 3 |
| V | FERNANDEZ-OLANO VILA, ALEJANDRA | Infantiles | Fem | 6030 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ DE TEMBLEQ, CLAUDIA | Infantiles | Fem | 6030 | 9 | No | 2 | 1 |
| V | DE LA PENA DE FRIAS, ALEJANDRA | Infantiles | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | MADRID DE LA BARREDA, MANUELA | Infantiles | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ-MUGICA FERRER, ALVARO | Alevínes | Masc | 16767 | 1 | No | 1 | 3 |
| V | DELGADO RINCON, TOMAS | Alevínes | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | OCIO RICHI, JAIME | Alevínes | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 2 |
| V | MENUGE ALVAREZ DE MO, BELTRAN | Alevínes | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | ELOSEGUI PEREZ, JAIME | Alevínes | Masc | 18717 | 5 | No | 0 | 1 |
| V | MEDRANO GUERRERO, ENRIQUE | Alevínes | Masc | 18717 | 6 | No | 3 | 0 |
| V | DIEZ SANCHEZ TABERNE, BELTRAN | Alevínes | Masc | 18717 | 7 | No | 0 | 2 |
| V | MUNOZ PRIETO, MATEO | Alevínes | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ ALVAREZ, INIGO | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | HINOJOSA EGEA, PABLO | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ-OLANO VILA, JUAN | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | NICOLAS RIESGO, IGNACIO | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 1 | |
| V | PEREZ-SOMARRIBA ANGU, ALVARO | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ FERNANDEZ, DANIEL | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | DE CASTRO DE LAS HER, MANUEL | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | MORENO BUSTAMANTE, IGNACIO | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | TORRES VALLES, LUIS | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 2 | |
| V | PENA FERNANDEZ, GONZALO | Alevínes | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | PENA FERNANDEZ, IGNACIO | Alevínes | Masc | 19 | No | 0 | 2 | |
| V | PEYDRO COLLADO, IGNACIO | Alevínes | Masc | 20 | No | 0 | 1 | |
| V | RODRIGUEZ-ARIAS YRAV, JERONIMO | Alevínes | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ-ARIAS YRAV, PELAYO | Alevínes | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | YRAVEDRA URCULO, VICENTE | Alevínes | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | EUGUI VALLEJO, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 24 | No | 0 | 2 | |
| V | RIERA DE LA MORENA, ALVARO | Alevínes | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
| V | BIANCARD VALERO, LUIS | Alevínes | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ ALVAREZ, JAIME | Alevínes | Masc | 27 | No | 1 | 1 | |
| V | DIEZ VILARINO, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ DE LABORDA ORT, CAMILA | Alevínes | Fem | 6030 | 1 | No | 0 | 5 |
| V | PEREZ-SOMARRIBA ANGU, MARIA | Alevínes | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | DEZA TRILLO-FIGUEROA, MARIA | Alevínes | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | CASTILLO PARDO, BLANCA | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | MEDINA COMAS, CARMEN | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | YRAVEDRA URCULO, MARTINA | Alevínes | Fem | 6 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 5/10/2025 | 14:00 | 1 | REAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 3-9 |
| Sábado, 11/10/2025 | 14:30 | 2 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -04- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | 11-1 |
| Sábado, 18/10/2025 | 15:00 | 3 | ESC.TENIS ALCALA | CET ALCALA -04- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | 11-1 |
| Domingo, 26/10/2025 | 14:00 | 4 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | 9-3 |
| Domingo, 2/11/2025 | 14:00 | 5 | REAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | C.T. POZUELO -04- | 2-10 |
| Domingo, 9/11/2025 | 14:00 | 6 | REAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | CET ALCALA -04- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||