EL EQUIPO CET ALCALA -04-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: ESC.TENIS ALCALA
Nº de equipo en la competición: 4
Instalación de juego:
ESC.TENIS ALCALA
Capitán: YOLANDA LOPEZ RAPOSODirección: AVDA. VIRGEN DEL VAL, S/N, ALCALÁ DE HENARES Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | SANCHEZ ARMADA, NACHO | Juniors | Masc | 1195 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DE LA TORRE PEREZ, ROBERTO | Juniors | Masc | 1976 | 2 | No | 0 | 0 |
V | CANALES SANZ, GUILLERMO | Juniors | Masc | 4938 | 3 | No | 0 | 0 |
V | CANO DOMINGO, DANIEL | Juniors | Masc | 8932 | 5 | No | 0 | 0 |
V | MARIAN TUDOREAN, DIEGO DRAG | Juniors | Masc | 9709 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ARROYO MORENTE, ALVARO | Juniors | Masc | 10499 | 7 | No | 0 | 0 |
V | ALBERT AGUILAR, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 11796 | 8 | No | 0 | 0 |
V | MORENO VILLALBA, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 13619 | 9 | No | 0 | 0 |
V | DOMINGUEZ PETROVICI, PABLO | Juniors | Masc | 15007 | 11 | No | 0 | 0 |
V | DEL VALLE TADEO, GUILLERMO | Juniors | Masc | 15007 | 12 | No | 0 | 0 |
V | TRIGO GOMEZ, DIEGO | Juniors | Masc | 16767 | 13 | No | 0 | 0 |
V | DE HOYOS FERNANDEZ, BRUNO | Juniors | Masc | 18717 | 14 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA ALCANTARA, IZAN | Juniors | Masc | 18717 | 15 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ SANCHEZ, NICOLAS | Juniors | Masc | 18717 | 16 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ JIMENEZ, GONZALO | Juniors | Masc | 18717 | 17 | No | 0 | 0 |
V | MONTERO PLAZA, HECTOR | Juniors | Masc | 18717 | 18 | No | 0 | 0 |
V | TEJEDOR VALTIERRA, PABLO | Juniors | Masc | 18717 | 19 | No | 0 | 0 |
V | ZAPICO RUIZ, MARIO | Juniors | Masc | 18717 | 20 | No | 0 | 0 |
V | GIL GUTIERREZ, SANTIAGO | Juniors | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | CABELLO AGUILERA, LAURA | Juniors | Fem | 489 | 1 | No | 0 | 0 |
V | NOGUERA GARCIA, AITANA | Juniors | Fem | 3982 | 2 | No | 0 | 0 |
V | BURGOS MORALES, VICTORIA | Juniors | Fem | 4142 | 3 | No | 0 | 0 |
V | VELEDA DE DIEGO, SARA | Juniors | Fem | 4142 | 4 | No | 0 | 0 |
V | DEVIDE BERROJO, ELENA | Juniors | Fem | 4314 | 5 | No | 0 | 0 |
V | DONAIRE HERNANDEZ, SANDRA | Juniors | Fem | 6030 | 6 | No | 0 | 0 |
V | CEOBOTARU BULOI, SILVIA | Juniors | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | MARQUEZ ABOLS, NICOLE | Juniors | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | MARQUEZ ABOLS, VALERIE | Juniors | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | TAMARIT MARTINEZ, ALEJANDRA | Juniors | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | CAMPO GARCIA, ADRIAN | Cadetes | Masc | 8732 | 1 | No | 0 | 0 |
V | FERNANDEZ VENTURA, MATEO | Cadetes | Masc | 9957 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ SANCHEZ-CAB, ALVARO | Cadetes | Masc | 13070 | 3 | No | 0 | 0 |
V | SANTA PRATS, GONZALO | Cadetes | Masc | 14263 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CATALAN MENDEZ, ALFONSO | Cadetes | Masc | 15007 | 5 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ BALLESTEROS, HUGO | Cadetes | Masc | 15807 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO BASCONES, DAVID | Cadetes | Masc | 16767 | 7 | No | 0 | 0 |
V | ARROYO MENDEZ, LOGAN | Cadetes | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 0 |
V | BENNETT ZAPATA, FRANCISCO | Cadetes | Masc | 18717 | 9 | No | 0 | 0 |
V | JIMENEZ VERDES-MONTE, SERGIO | Cadetes | Masc | 18717 | 10 | No | 0 | 0 |
V | PEDRAZ CALLEJA, RODRIGO | Cadetes | Masc | 18717 | 11 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ REINA, ALEX | Cadetes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | MOYANO SOLERA, HECTOR | Cadetes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | TOLEDO RUIZ, JUAN | Cadetes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | ALBERTO VILAR, SOFIA | Cadetes | Fem | 381 | 1 | No | 0 | 0 |
V | ITALIANO VILLENA, BELLINA | Cadetes | Fem | 510 | 2 | No | 0 | 0 |
V | LOECHES LLAMAS, NEREA | Cadetes | Fem | 636 | 3 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA | Cadetes | Fem | 2368 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CANALES SANZ, ANDREA | Cadetes | Fem | 2802 | 5 | No | 0 | 0 |
V | TOADER, ALESIA MAR | Cadetes | Fem | 3193 | 6 | No | 0 | 0 |
V | CARRASCO ELDUAYEN, CECILIA | Cadetes | Fem | 4314 | 7 | No | 0 | 0 |
V | DE LA FUENTE YUSTE, PAULA | Cadetes | Fem | 6030 | 8 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO MUNOZ, CARMEN | Cadetes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | CATALAN MENDEZ, INES MARIA | Cadetes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | BAILE FUENTES, HECTOR | Infantiles | Masc | 6161 | 1 | No | 0 | 0 |
V | RECHE MARTINEZ, SERAFIN | Infantiles | Masc | 6610 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ATIENZA BARRABES, UNAI | Infantiles | Masc | 9957 | 3 | No | 0 | 0 |
V | NINO CABEZAS, ROMEO | Infantiles | Masc | 9957 | 4 | No | 0 | 0 |
V | MUNOZ GONZALEZ, RODRIGO | Infantiles | Masc | 11449 | 5 | No | 0 | 0 |
V | RODELAS TELLO, CARLOS | Infantiles | Masc | 14263 | 6 | No | 0 | 0 |
V | CAMPOS MORENO, GUILLERMO | Infantiles | Masc | 16767 | 7 | No | 0 | 0 |
V | BRIHUEGA MIELGO, SAMUEL | Infantiles | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 0 |
V | ESPADA SUAREZ, DANIEL | Infantiles | Masc | 18717 | 9 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA-RAMA DELFA, HUGO | Infantiles | Masc | 18717 | 10 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN OVEJERO, ALONSO | Infantiles | Masc | 18717 | 11 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ ARAGONESES, DIEGO | Infantiles | Masc | 18717 | 12 | No | 0 | 0 |
V | QUINTANO VESA, PABLO | Infantiles | Masc | 18717 | 13 | No | 0 | 0 |
V | SALICIO CHANCA, MARCOS | Infantiles | Masc | 18717 | 14 | No | 0 | 0 |
V | DEL OLMO GIL, OSCAR | Infantiles | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ SANCHEZ-CAB, PABLO | Infantiles | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | HERNANDEZ CUELLAR, ADRIAN | Infantiles | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | TOMAS MATILLA, JUAN | Infantiles | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | VELASCO MAYOR, PAULA | Infantiles | Fem | 6030 | 1 | No | 0 | 0 |
V | ZAPICO RUIZ, IRENE | Infantiles | Fem | 6030 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GARCES SAEZ, MAFALDA | Infantiles | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ REINA, MAYKA | Infantiles | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | ATIENZA BARRABES, LEO | Alevínes | Masc | 11101 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MASSO RAMOS, ADRIAN | Alevínes | Masc | 11796 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ALVARO REDONDO, HUGO | Alevínes | Masc | 12606 | 3 | No | 0 | 0 |
V | BARTOLOME GIMENEZ, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 12606 | 4 | No | 0 | 0 |
V | RUEDA SANCHEZ, ADRIAN | Alevínes | Masc | 13619 | 5 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA REVILLA, BELTRAN | Alevínes | Masc | 14263 | 6 | No | 0 | 0 |
V | HERRERA LORA, MARCOS | Alevínes | Masc | 14263 | 7 | No | 0 | 0 |
V | BERNABE JIMENEZ, LEO | Alevínes | Masc | 15007 | 8 | No | 0 | 0 |
V | CEOBOTARU BULOI, AURELIAN | Alevínes | Masc | 15807 | 9 | No | 0 | 0 |
V | DE HOYOS FUENTE, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 15807 | 10 | No | 0 | 0 |
V | MIRANDA ESTEBANEZ, ALVARO | Alevínes | Masc | 15807 | 11 | No | 0 | 0 |
V | STRAT, ANDREI DAN | Alevínes | Masc | 15807 | 12 | No | 0 | 0 |
V | BRIHUEGA MIELGO, MARIO | Alevínes | Masc | 18717 | 13 | No | 0 | 0 |
V | CANAVERAS CASAS, PABLO | Alevínes | Masc | 18717 | 14 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA PRADO, ASIER | Alevínes | Masc | 18717 | 15 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ PEREZ, JORGE | Alevínes | Masc | 18717 | 16 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ MUNOZ, CARLOS | Alevínes | Masc | 18717 | 17 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ MUNOZ, HUGO | Alevínes | Masc | 18717 | 18 | No | 0 | 0 |
V | ISLA SAN CAYO, MARCOS | Alevínes | Masc | 18717 | 19 | No | 0 | 0 |
V | LICERAS LAFUENTE, RAUL | Alevínes | Masc | 18717 | 20 | No | 0 | 0 |
V | NAVARRO GARCIA, ANDRES | Alevínes | Masc | 18717 | 21 | No | 0 | 0 |
V | PENALVER MARTINEZ, ALVARO | Alevínes | Masc | 18717 | 22 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ ALCAZAR, IAN | Alevínes | Masc | 18717 | 23 | No | 0 | 0 |
V | PINTILEI, LUCAS STEF | Alevínes | Masc | 18717 | 24 | No | 0 | 0 |
V | YEBES RUBIO, DIEGO | Alevínes | Masc | 18717 | 25 | No | 0 | 0 |
V | BARRIO DIAZ, MARTIN | Alevínes | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
V | CANALES MARTIN, JAVIER | Alevínes | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | CERVERO PEREZ, DIEGO | Alevínes | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | CRACIUN, SAMUEL EDU | Alevínes | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
V | ESCARIZ SALAZAR, ALBERTO | Alevínes | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ GOMEZ, JUAN | Alevínes | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ SUAREZ, SAMUEL | Alevínes | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA PASTOR, ALBERTO | Alevínes | Masc | 33 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA PASTOR, MANUEL | Alevínes | Masc | 34 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA-RAMA DELFA, ISAAC | Alevínes | Masc | 35 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ FERNANDEZ, ADRIAN | Alevínes | Masc | 36 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ FUENTES, BRUNO | Alevínes | Masc | 37 | No | 0 | 0 | |
V | MAYOR GARCIA, AARON | Alevínes | Masc | 38 | No | 0 | 0 | |
V | MENDIETA QUILEZ, RODRIGO | Alevínes | Masc | 39 | No | 0 | 0 | |
V | NAKAMURA RODRIGUEZ, LEONARDO | Alevínes | Masc | 40 | No | 0 | 0 | |
V | OJEDA BAUTISTA, MATEO | Alevínes | Masc | 41 | No | 0 | 0 | |
V | PENA MINGUEZ, DIEGO | Alevínes | Masc | 42 | No | 0 | 0 | |
V | RUBIO GOMEZ-CALCERRA, ALONSO | Alevínes | Masc | 43 | No | 0 | 0 | |
V | SACO BURGOS, LUIS | Alevínes | Masc | 44 | No | 0 | 0 | |
V | SANTA PRATS, IGNACIO | Alevínes | Masc | 45 | No | 0 | 0 | |
V | TUDELA GUTIERREZ, MATEO | Alevínes | Masc | 46 | No | 0 | 0 | |
V | YRAZUSTA DURAN, ALVARO | Alevínes | Masc | 47 | No | 0 | 0 | |
V | PALOMINO ALSINA, VICTORIA | Alevínes | Fem | 2407 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MEJIAS DI BERNARDO, ALESSIA AL | Alevínes | Fem | 2802 | 2 | No | 0 | 0 |
V | LAPASTORA APARICIO, JULIA | Alevínes | Fem | 2840 | 3 | No | 0 | 0 |
V | AKSONOVA, AGLAIA | Alevínes | Fem | 3193 | 4 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA GONZALEZ, PAOLA | Alevínes | Fem | 3269 | 5 | No | 0 | 0 |
V | MASSO RAMOS, ANDREA | Alevínes | Fem | 3712 | 6 | No | 0 | 0 |
V | OTEROS DIAZ, LEIRE | Alevínes | Fem | 3860 | 7 | No | 0 | 0 |
V | PENA ASTORGA, CARLOTA | Alevínes | Fem | 3982 | 8 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA CAMPOS, VERA | Alevínes | Fem | 3982 | 9 | No | 0 | 0 |
V | SHOJAAN, MELIKA | Alevínes | Fem | 4142 | 10 | No | 0 | 0 |
V | MERIDA GARCIA, JIMENA | Alevínes | Fem | 4314 | 11 | No | 0 | 0 |
V | SIERRA CARABANA, CARLA | Alevínes | Fem | 4314 | 12 | No | 0 | 0 |
V | CANAVERAS CASAS, ALEJANDRA | Alevínes | Fem | 4754 | 13 | No | 0 | 0 |
V | SASTRE MORENO, MARTINA | Alevínes | Fem | 4754 | 14 | No | 0 | 0 |
V | COSTEA, ALEXIA MAR | Alevínes | Fem | 5374 | 15 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA ALCOCER, NOA | Alevínes | Fem | 6030 | 16 | No | 0 | 0 |
V | MAYOR GOMEZ, JULIA | Alevínes | Fem | 6030 | 17 | No | 0 | 0 |
V | PENA ASTORGA, ELENA | Alevínes | Fem | 6030 | 18 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ TORRES, EMMA | Alevínes | Fem | 6030 | 19 | No | 0 | 0 |
V | RUEDA SANCHEZ, EMMA | Alevínes | Fem | 6030 | 20 | No | 0 | 0 |
V | TODOROVA PEHLIVANOVA, MARIYA | Alevínes | Fem | 6030 | 21 | No | 0 | 0 |
V | YILDIRIM, EFLA | Alevínes | Fem | 6030 | 22 | No | 0 | 0 |
V | ALBARRAN GOMEZ, IRENE | Alevínes | Fem | 23 | No | 0 | 0 | |
V | BENITO RUIZ, LEYRE | Alevínes | Fem | 24 | No | 0 | 0 | |
V | BOLIVAR DOS SANTOS, GRETTA | Alevínes | Fem | 25 | No | 0 | 0 | |
V | GARRIDO DIAZ DEL CAM, VERA | Alevínes | Fem | 26 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ CONCHA, GEMA STEFA | Alevínes | Fem | 27 | No | 0 | 0 | |
V | ISLA SAN CAYO, ALEJANDRA | Alevínes | Fem | 28 | No | 0 | 0 | |
V | MENDIETA MOLINA, MARTINA | Alevínes | Fem | 29 | No | 0 | 0 | |
V | MENDIETA QUILEZ, ELENA | Alevínes | Fem | 30 | No | 0 | 0 | |
V | MONTEGANI, JOSEFINA E | Alevínes | Fem | 31 | No | 0 | 0 | |
V | PAVON RAMON, SOFIA | Alevínes | Fem | 32 | No | 0 | 0 | |
V | RUIZ MONTERO, MARIA | Alevínes | Fem | 33 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHO GUIJARRO, LAIA | Alevínes | Fem | 34 | No | 0 | 0 | |
V | VAKHOVSKA, KSENIIA | Alevínes | Fem | 35 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 4/10/2025 | 15:00 | 1 | ESC.TENIS ALCALA | CET ALCALA -04- | C.T. POZUELO -04- | - |
Domingo, 12/10/2025 | 14:00 | 2 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | CET ALCALA -04- | - |
Sábado, 18/10/2025 | 15:00 | 3 | ESC.TENIS ALCALA | CET ALCALA -04- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | - |
Sábado, 25/10/2025 | 14:30 | 4 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -04- | CET ALCALA -04- | - |
Sábado, 1/11/2025 | 15:00 | 5 | ESC.TENIS ALCALA | CET ALCALA -04- | C.D. RIVAS SPORT -01- | - |
Domingo, 9/11/2025 | 14:00 | 6 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | CET ALCALA -04- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|