EL EQUIPO C.T. LA MORALEJA -02-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION A (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.T. LA MORALEJA
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.T. LA MORALEJA
Capitán: JOSE JIMENEZ GONZALEZDirección: C/ CAMINO NUEVO, 80-92, LA MORALEJA Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | SANCHEZ-TAIZ CALLOL, GONZALO | Juniors | Masc | 9709 | 1 | No | 0 | 0 |
V | NUNEZ-SAMPER GOMEZ, MARIANO | Juniors | Masc | 10786 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GUTIERREZ ALVAREZ, JAIME | Juniors | Masc | 18717 | 3 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ SANCHEZ, IGNACIO | Juniors | Masc | 18717 | 4 | No | 0 | 0 |
V | LUJAMBIO GARCIA DE L, DIEGO | Juniors | Masc | 18717 | 5 | No | 0 | 0 |
V | MARCELO ESCRIBANO, HUGO | Juniors | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | SORDO GARRETA, CRISTINA | Juniors | Fem | 3510 | 1 | No | 0 | 0 |
V | FERNANDEZ VEGA ESCAN, CRISTINA | Juniors | Fem | 3860 | 2 | No | 0 | 0 |
V | NUNEZ VILLALOBOS, BEATRIZ | Juniors | Fem | 4754 | 3 | No | 0 | 0 |
V | BUENO BENITO, CANDELA | Juniors | Fem | 6030 | 4 | No | 0 | 0 |
V | VELICIA ARMIJO, CLAUDIA | Juniors | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | INK, MILAGROS | Juniors | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | BOQUET, ARTHUR | Cadetes | Masc | 4114 | 1 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ ROMERO, GONZALO | Cadetes | Masc | 8560 | 2 | No | 0 | 0 |
V | VIROOMAL LOPEZ, NICOLAS | Cadetes | Masc | 8932 | 3 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ SANTILLAN, HUGO | Cadetes | Masc | 13070 | 4 | No | 0 | 0 |
V | GRAU INIGO, GALLO | Cadetes | Masc | 13619 | 5 | No | 0 | 0 |
V | PACHON AGOSTON, MATEO | Cadetes | Masc | 13619 | 6 | No | 0 | 0 |
V | TOBAR ROIG, LUIS | Cadetes | Masc | 14263 | 7 | No | 0 | 0 |
V | SAEZ LEMES, ROBERTO | Cadetes | Masc | 15007 | 8 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN MINGUITO, RAUL | Cadetes | Masc | 15007 | 9 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ-MARSA APARICI, RAFAEL | Cadetes | Masc | 18717 | 10 | No | 0 | 0 |
V | MATEO-SAGASTA HURTAD, IGNACIO | Cadetes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | QUIROGA MORALES, EDUARDO AL | Cadetes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | CAPRILES, TULIO | Cadetes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | DEL CAMPO GONZALEZ, TERESA | Cadetes | Fem | 4518 | 1 | No | 0 | 0 |
V | SAENZ CUEVAS, ANA | Cadetes | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | PENARANDA SENDAGORTA, JORGE | Infantiles | Masc | 4872 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DURAND RODRIGUEZ, OLIVER | Infantiles | Masc | 7021 | 2 | No | 0 | 0 |
V | TORDESILLAS PEREZ, MANUEL | Infantiles | Masc | 7969 | 3 | No | 0 | 0 |
V | HARBERS, MATS | Infantiles | Masc | 10786 | 4 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ CARDETE, LEONARDO | Infantiles | Masc | 10786 | 5 | No | 0 | 0 |
V | FERNANDEZ PLANCHA, OSCAR | Infantiles | Masc | 13070 | 6 | No | 0 | 0 |
V | CAPRILES, DAVID | Infantiles | Masc | 13619 | 7 | No | 0 | 0 |
V | INFIESTA MARTINEZ, ELIAS | Infantiles | Masc | 15007 | 8 | No | 0 | 0 |
V | NUNEZ-SAMPER GOMEZ, NICOLAS | Infantiles | Masc | 16767 | 9 | No | 0 | 0 |
V | INFIESTA MARTINEZ, TOMAS | Infantiles | Masc | 18717 | 10 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ SANTILLAN, JAIME | Infantiles | Masc | 18717 | 11 | No | 0 | 0 |
V | PACHON AGOSTON, DANIEL | Infantiles | Masc | 18717 | 12 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN SANTANA, JAVIER | Infantiles | Masc | 18717 | 13 | No | 0 | 0 |
V | SOUSA NOVELLE, JACOBO | Infantiles | Masc | 18717 | 14 | No | 0 | 0 |
V | BAQUERIZO HUERCIO, JUAN | Infantiles | Masc | 18717 | 15 | No | 0 | 0 |
V | SAENZ CUEVAS, CLEMENTE | Infantiles | Masc | 18717 | 16 | No | 0 | 0 |
V | MATEO-SAGASTA HURTAD, GUILLERMO | Infantiles | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | RAMOS GARCIA, JORGE | Infantiles | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ-MARSA APARICI, CARLOS | Infantiles | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | MINGO GEA, GERARDO | Infantiles | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
V | GUTIERREZ ALVAREZ, JORGE | Infantiles | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | NOGUERA RIERA-MARSA, LLUIS | Infantiles | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | GALINDO MARTINEZ, GUIOMAR | Infantiles | Fem | 2345 | 1 | No | 0 | 0 |
V | NUNEZ-SAMPER GOMEZ, ANA | Infantiles | Fem | 4518 | 2 | No | 0 | 0 |
V | VELICIA ARMIJO, PIA | Infantiles | Fem | 5035 | 3 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ SANTILLAN, ANA | Infantiles | Fem | 6030 | 4 | No | 0 | 0 |
V | RAMOS GARCIA, INES | Infantiles | Fem | 6030 | 5 | No | 0 | 0 |
V | MARTI LLACER, INES | Infantiles | Fem | 6030 | 6 | No | 0 | 0 |
V | SUAREZ DELGADO, LOLA | Infantiles | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | SARACHO MARTINEZ, MARIA LUIS | Infantiles | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | SARACHO MARTINEZ, LUCIA | Infantiles | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | BADILLO NISTAL, INES | Infantiles | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | BOQUET, RAFAEL | Alevínes | Masc | 12606 | 1 | No | 0 | 0 |
V | SUAREZ DELGADO, MATEO | Alevínes | Masc | 12606 | 2 | No | 0 | 0 |
V | MORCILLO RODRIGUEZ, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 13070 | 3 | No | 0 | 0 |
V | LANZON SOTO, FERNANDO | Alevínes | Masc | 13619 | 4 | No | 0 | 0 |
V | BAQUERIZO HUERCIO, PEDRO | Alevínes | Masc | 14263 | 5 | No | 0 | 0 |
V | OTADUY DE LA RICA, IGNACIO | Alevínes | Masc | 15807 | 6 | No | 0 | 0 |
V | GALINDO MARTINEZ, DAVID | Alevínes | Masc | 16767 | 7 | No | 0 | 0 |
V | VILLA PRIETO, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 18717 | 8 | No | 0 | 0 |
V | FERRER ESTREMS, VICENTE | Alevínes | Masc | 18717 | 9 | No | 0 | 0 |
V | GALINDO MARTINEZ, ALEX | Alevínes | Masc | 18717 | 10 | No | 0 | 0 |
V | BARBOZA, RAFAEL | Alevínes | Masc | 18717 | 11 | No | 0 | 0 |
V | DE PALACIO ARMIJO, JUAN | Alevínes | Masc | 18717 | 12 | No | 0 | 0 |
V | NOGUERA RIERA-MARSA, ALEX | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | BAQUERIZO HUERCIO, GORKA | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | NAVACERRADA BAENA, IGNACIO | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ DE NOVALES, GONZALO | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | SULLIVAN, CANNON | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | BRAVO HERNANDO, ANTONIO | Alevínes | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | BAHILLO DEL OLMO, JAVIER | Alevínes | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ VARELA, MARIA | Alevínes | Fem | 2997 | 1 | No | 0 | 0 |
V | PARRILLA MATA, MARTINA | Alevínes | Fem | 2997 | 2 | No | 0 | 0 |
V | DURAND RODRIGUEZ, CHLOE | Alevínes | Fem | 3609 | 3 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ VARELA, LAURA | Alevínes | Fem | 4142 | 4 | No | 0 | 0 |
V | DEL REY FERNANDEZ, AYDEE | Alevínes | Fem | 4314 | 5 | No | 0 | 0 |
V | SUAREZ DELGADO, PIA | Alevínes | Fem | 4754 | 6 | No | 0 | 0 |
V | JABATO OCHAGAVIA, MIRANDA | Alevínes | Fem | 5374 | 7 | No | 0 | 0 |
V | DE PALACIO ARMIJO, SOFIA | Alevínes | Fem | 6030 | 8 | No | 0 | 0 |
V | SARACHO MARTINEZ, ANA | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | MATEO-SAGASTA HURTAD, VIRGINIA | Alevínes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | MURUAIS MONASTERIO, MARIA | Alevínes | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | PARRILLA MATA, GABRIELA | Alevínes | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | BRAVO HERNANDO, CARLA | Alevínes | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | NOGUEIRA RIERA-MARSA, ADRIANA | Alevínes | Fem | 14 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 4/10/2025 | 14:00 | 1 | CENTRO SEK (Villafranca del Castillo) | C.D. SEK -02- | C.T. LA MORALEJA -02- | - |
Domingo, 12/10/2025 | 14:00 | 2 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA -02- | CDE CPV -01- | - |
Sábado, 18/10/2025 | 13:00 | 3 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -02- | C.T. LA MORALEJA -02- | - |
Domingo, 26/10/2025 | 14:00 | 4 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA -02- | C.D. SEK -02- | - |
Domingo, 2/11/2025 | 14:00 | 5 | CLUB DEPORTIVO SOMONTES | CDE CPV -01- | C.T. LA MORALEJA -02- | - |
Domingo, 9/11/2025 | 14:00 | 6 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA -02- | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -02- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|