Logotipo FTM Ligas Federación de Tenis de Madrid
Equipo: C.T. ALBORAN -01-

EL EQUIPO C.T. ALBORAN -01-:

Competición: II LIGA YOUNG SENIOR 2024

Grupo(s) al que pertenece:

PRIMERA DIVISIÓN - Posición:

Club al que pertenece el equipo: C.T. ALBORAN

Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
I.D.M. VALDEBERNARDO-FAUSTINA VALLADOLID
Dirección: C/ LADERA DE LOS ALMENDROS,2, MADRID
Capitán: M. JESUS RODRIGUEZ BASTIDA
Delegado:
Otros equipos del club en la II LIGA YOUNG SENIOR 2024:

El club no tiene más equipos en esta competición.

Imagen del logo del club C.T. ALBORAN
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic  Jugador Categoria Sexo Rank Nºeq Ced. P.Gan P.Per
V  ITZA BARRANCO, IGNACIO Veteranos +30 Masc 3730 1 No 0 0
V  ESCRIVA SIRERA, PABLO Veteranos +30 Masc 4478 2 No 0 1
V  FERRER SANCHEZ, VICTOR Veteranos +30 Masc 5214 3 No 0 0
V  HERRERO RICO, JACOBO Veteranos +30 Masc 6381 4 4 1
V  ESTREM BROSSET, PABLO Veteranos +30 Masc 7717 5 No 0 0
V  SANCHEZ DE TEMBLEQUE, LUIS Veteranos +30 Masc 7876 6 No 0 0
V  CALIZ BARRANCO, ANTONIO Veteranos +30 Masc 8046 7 No 0 0
V  BALLESTEROS ALVAREZ, DANIEL Veteranos +30 Masc 11060 8 No 0 0
V  CANTOLLA GATA, ADRIAN Veteranos +30 Masc 18349 9 No 0 0
V  SANCHEZ ESCUDERO, ALE Veteranos +30 Masc 10 No 0 0
V  JIMENEZ SAMBLAS, ANTONIO Veteranos +30 Masc 11 No 0 0
V  POBLET ALBERT, MARIA Veteranos +30 Fem 3046 1 No 0 0
V  TORRES GUAZA, EVA Veteranos +30 Fem 3849 2 No 0 0
V  SAUCEDO NOVAL, ROCIO Veteranos +30 Fem 3849 3 No 0 0
V  CABERO QUILES, ROSA MARIA Veteranos +30 Fem 5818 4 No 0 0
V  BARDON ROMERO, JUDIT Veteranos +30 Fem 5 No 0 0
V  SACRISTAN CAMPOS, SANDRA Veteranos +30 Fem 6 No 0 0
V  WINGARD, BRITTANY S Veteranos +30 Fem 7 No 4 1
V  MARTINEZ MOLINA, JOANA Veteranos +30 Fem 8 No 0 0
V  MARTINEZ ESTAIRE, JULIO Veteranos +35 Masc 1878 1 0 1
V  IGLESIAS VEGA, JAVIER Veteranos +35 Masc 2347 2 No 7 1
V  GIMENEZ GIMENEZ, ALVARO Veteranos +35 Masc 2446 3 No 0 0
V  MIRA ALONSO, FRANCISCO Veteranos +35 Masc 3263 4 No 4 2
V  IGLESIAS HERNANDEZ, JAIME Veteranos +35 Masc 4576 5 No 0 1
V  JIMENEZ BAIGORRI, EDGAR Veteranos +35 Masc 5930 6 No 0 0
V  GARCIA SAENZ, J. IGNACIO Veteranos +35 Masc 8711 7 No 0 0
V  GOMEZ CANOVAS, DANIEL Veteranos +35 Masc 9171 8 No 0 0
C  DEL MAZO GAVELA, FERNANDO Veteranos +35 Masc 9624 9 No 0 0
V  HERRADOR CARRASCO, HUGO Veteranos +35 Masc 10452 10 No 0 0
V  RODRIGUEZ PERALES, OSCAR ALFR Veteranos +35 Masc 11 No 0 0
V  DE ARRIBA LASO, RICARDO Veteranos +35 Masc 12 No 0 0
C  VALLEJO COBO, SARA Veteranos +35 Fem 1429 1 No 0 0
V  RAMOS VALINO, ROCIO Veteranos +35 Fem 4632 2 No 0 0
V  FERNANDEZ SANCHEZ, ESTEFANIA Veteranos +35 Fem 5189 3 0 0
V  PLIEGO REJANO, CARMEN Veteranos +35 Fem 5818 4 No 0 0
V  CHECA ASTIER, GONZALO Veteranos +40 Masc 1305 1 No 0 0
V  CORBACHO OLIVA, J.ANTONIO Veteranos +40 Masc 1669 2 No 1 0
V  TEJON CARBAJAL, DIEGO Veteranos +40 Masc 1749 3 No 0 0
V  GARCIA SALVADOR, JUAN Veteranos +40 Masc 1896 4 No 2 0
V  SANCHEZ VALVERDE, OSCAR Veteranos +40 Masc 2372 5 No 0 0
V  ALZAGA MARTINEZ, JORGE Veteranos +40 Masc 2388 6 No 1 0
V  LOPEZ MORENO, JOSE ANTON Veteranos +40 Masc 2584 7 No 0 0
V  GALGO GOMEZ, FERNANDO Veteranos +40 Masc 2831 8 No 0 0
V  RIVAS DE LAS HERAS, JESUS Veteranos +40 Masc 3443 9 No 0 0
V  FRAILE DEL POZO, JAVIER Veteranos +40 Masc 3497 10 No 1 0
V  AVENDANO SOLERA, MIGUEL ANG Veteranos +40 Masc 3892 11 No 0 0
V  ROMERO BURGUILLOS, PABLO Veteranos +40 Masc 3999 12 No 0 0
V  VILLEGAS TORRES, ANTONIO Veteranos +40 Masc 4093 13 No 0 0
V  GARCIA PAVIA, ARTURO Veteranos +40 Masc 4093 14 No 0 0
V  ROMO PRIETO, MIGUEL Veteranos +40 Masc 4163 15 No 0 0
C  SUAREZ HERRERO, JOAQUIN Veteranos +40 Masc 4207 16 No 0 0
V  VICENTE RODRIGUEZ, PEDRO Veteranos +40 Masc 4292 17 No 0 0
V  ARIAS NUNEZ, DANIEL Veteranos +40 Masc 4527 18 No 0 0
V  MOURINO TRAPERO, JOSE IGNAC Veteranos +40 Masc 4576 19 No 2 1
V  ROJI ARTALEJO, ANGEL Veteranos +40 Masc 4861 20 No 0 0
V  OTERO GARCIA, EUGENIO Veteranos +40 Masc 4989 21 No 0 0
V  GALIANA TORRES, FRANCISCO Veteranos +40 Masc 4989 22 No 0 0
V  APARICIO CEBRIAN, FCO.JAVIER Veteranos +40 Masc 5285 23 No 0 0
V  AREVALO HERNANDEZ, ALBERTO Veteranos +40 Masc 5476 24 No 0 0
V  MARTIN OCANA, CARLOS Veteranos +40 Masc 5616 25 No 0 0
V  CANO RODRIGUEZ, OSKAR Veteranos +40 Masc 5840 26 No 0 0
V  CUELLAR JARAMILLO, JOSE LUIS Veteranos +40 Masc 5840 27 No 0 0
V  SANTOS ANTOLIN, JUAN MANUE Veteranos +40 Masc 5840 28 No 0 0
V  MATA GARCIA, ROBERTO Veteranos +40 Masc 5930 29 No 0 0
V  SANCHEZ HERNANDEZ, JAVIER Veteranos +40 Masc 5930 30 No 0 0
V  FUENTES BUENDIA, ANTONIO Veteranos +40 Masc 6110 31 No 0 0
V  VILLALTA HERNANDEZ, VICTOR Veteranos +40 Masc 6185 32 No 0 0
V  FERNANDEZ SANTIAGO, JUAN CARLO Veteranos +40 Masc 6487 33 No 0 0
V  CABERO ENCISO, CARLOS Veteranos +40 Masc 6674 34 No 0 0
V  GOMEZ BUENO, FELIX Veteranos +40 Masc 7407 35 No 0 0
V  SALAMANCA VALDIZAN, RICARDO Veteranos +40 Masc 7407 36 No 0 0
V  NAVARRO JULVEZ, HUGO Veteranos +40 Masc 7717 37 No 0 0
V  TORO PRADOS, MATIAS Veteranos +40 Masc 8711 38 No 0 0
V  JIMENEZ PIREZ, J.ANTONIO Veteranos +40 Masc 9880 39 No 0 0
V  LAZCANO IRAZAZABAL, ALBERTO Veteranos +40 Masc 11834 40 No 0 0
V  GARCIA RAMOS, PABLO Veteranos +40 Masc 12687 41 No 2 0
V  MARTINEZ ESPIN, ANTONIO Veteranos +40 Masc 18349 42 No 0 0
V  TORRES URIEL, FELIX Veteranos +40 Masc 18349 43 No 0 0
V  TORRES DE LA OSA, LUIS Veteranos +40 Masc 44 No 0 0
V  RAMUNDO ANDRES, NATALIA Veteranos +40 Fem 600 1 No 3 0
V  HARRIS GOODFELLOW, ELISABETH Veteranos +40 Fem 1362 2 No 0 0
V  OCAMPOS MENDEZ, PALOMA Veteranos +40 Fem 1382 3 No 0 0
V  ALE JIMENEZ, MARIA Veteranos +40 Fem 1429 4 No 0 0
V  ANISOARA BONTOI, NICOLETA Veteranos +40 Fem 1443 5 No 3 1
V  JARAMILLO SONEIRA, TERESA Veteranos +40 Fem 1648 6 No 0 0
V  GOMEZ GOMEZ, ELENA Veteranos +40 Fem 1776 7 No 0 1
V  MEANA MANES, ITZIAR Veteranos +40 Fem 1854 8 No 0 0
C  LINDNER, JENNY Veteranos +40 Fem 2028 9 No 0 0
V  VAZQUEZ FERNANDEZ, CRISTINA Veteranos +40 Fem 2155 10 No 0 0
V  PLASENCIA FERNANDEZ, EMILIA Veteranos +40 Fem 2249 11 No 0 0
V  ROSELLI, MARINA Veteranos +40 Fem 2490 12 No 10 0
V  BREA CORBO, ARANZAZU Veteranos +40 Fem 2570 13 No 0 0
V  CASILLAS GONZALEZ, RAQUEL Veteranos +40 Fem 2610 14 No 0 0
V  TREJO CERRADA, DAYRISSE E Veteranos +40 Fem 2801 15 No 0 0
V  DE HARO CORDERO, BELEN Veteranos +40 Fem 2862 16 No 0 0
V  SECHI RAMOS, REYES Veteranos +40 Fem 2862 17 No 0 0
V  CALVET GAVIDIA, MERCEDES Veteranos +40 Fem 3046 18 No 0 0
V  MIRANDA BUALOUS, M. ROSA Veteranos +40 Fem 3046 19 No 0 0
V  GONZALEZ SANCHEZ, ELVIRA Veteranos +40 Fem 3114 20 No 0 0
V  RODRIGUEZ BASTIDA, M. JESUS Veteranos +40 Fem 3329 21 No 0 0
V  LAVNEJEVA, ADA Veteranos +40 Fem 3525 22 No 0 0
V  JIMENEZ FERNANDEZ, ELENA Veteranos +40 Fem 4195 23 No 0 0
V  UHALDE, SOFIA MARI Veteranos +40 Fem 4195 24 No 0 0
V  ARRUZA GOMEZ, ARANZAZU Veteranos +40 Fem 4195 25 No 0 0
V  PARRA WOODS, ANDREA Veteranos +40 Fem 4404 26 No 6 2
V  NOVAL FERNANDEZ, VERONICA Veteranos +40 Fem 4632 27 No 0 0
V  MARTIN NIETO, REGINA EST Veteranos +40 Fem 4872 28 No 0 0
V  CONDE ROCAFULL, GRANADA Veteranos +40 Fem 5818 29 No 0 0
V  DIAZ DEL RIO CASAL, ELODIA Veteranos +40 Fem 5818 30 No 1 0
V  CASTRILLO ZAMORA, PATRICIA Veteranos +40 Fem 31 No 0 0
Datos de los jugadores en la competición con el equipo en todos sus grupos (de cada fase de la competición si hubiese más de una).
Lic: Estado actual de la licencia [V: en Vigor | C: Jugador no alineable, Lic. Caducada] | Rank: Ranking del jugador en la competición.

ESTADÍSTICAS EN EL GRUPO PRIMERA DIVISIÓN:
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO PRIMERA DIVISIÓN:

Día de juego Hora Jor Instalación Local Visitante Res.
Domingo, 6/10/2024 13:00 2 I.D.M. VALDEBERNARDO-FAUSTINA VALLADOLID C.T. ALBORAN -01- C.T. TORREJON ARDOZ -01- 7-0
Sábado, 12/10/2024 13:30 3 C.D. BREZO OSUNA C.D. BREZO OSUNA -01- C.T. ALBORAN -01- 3-4
Domingo, 20/10/2024 13:00 4 I.D.M. VALDEBERNARDO-FAUSTINA VALLADOLID C.T. ALBORAN -01- C.T. ALCORCON -01- 6-1
Sábado, 2/11/2024 15:00 5 FEDERACION TENIS MADRID TENIS MADRID -01- C.T. ALBORAN -01- 3-4
Domingo, 17/11/2024 16:00 7 POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME C.T. TORREJON ARDOZ -01- C.T. ALBORAN -01- 0-7
Domingo, 24/11/2024 13:00 8 I.D.M. VALDEBERNARDO-FAUSTINA VALLADOLID C.T. ALBORAN -01- C.D. BREZO OSUNA -01- 5-2
Sábado, 30/11/2024 17:00 9 POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON C.T. ALCORCON -01- C.T. ALBORAN -01- 2-5
Domingo, 8/12/2024 13:00 10 I.D.M. VALDEBERNARDO-FAUSTINA VALLADOLID C.T. ALBORAN -01- TENIS MADRID -01- 6-1
ENCUENTROS APLAZADOS EN EL GRUPO PRIMERA DIVISIÓN:

EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO


 

© 2003-2025 · FEDERACION DE TENIS DE MADRID - CONTACTO