EL EQUIPO C.T. TORREJON ARDOZ -02-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION B - Posición: 5º Club al que pertenece el equipo: C.T. TORREJON ARDOZ
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME
Capitán: VICTOR VERA SANTOSDirección: C/JOAQUIN BLUME, S/N, TORREJON DE ARDOZ Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | MARIAN MANZANO, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 4875 | 1 | No | 0 | 2 |
V | VALERO SANZ, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 4931 | 2 | No | 7 | 1 |
V | RAMOS MOLINA, JOSE | Absoluta +17 | Masc | 6245 | 3 | No | 0 | 0 |
V | MATEO PARDO, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 7006 | 4 | No | 0 | 0 |
V | DEL BARCO PARRA, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 8211 | 5 | No | 0 | 6 |
V | VELA PLAZA, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 9014 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ORTEGA CONTRERAS, JOSE LUIS | Absoluta +17 | Masc | 9264 | 7 | No | 0 | 0 |
V | URRUZOLA ZARRANDICOE, ENDIKA | Absoluta +17 | Masc | 9512 | 8 | No | 7 | 0 |
V | HERVAS CABARCOS, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 10073 | 9 | No | 0 | 0 |
V | NAVAS ANDREU, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 10073 | 10 | No | 0 | 0 |
C | PATERMAN SOTILLO, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 10073 | 11 | No | 0 | 0 |
V | ALBORS GUTIERREZ, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 10373 | 12 | No | 0 | 0 |
C | VAQUERO OVIN, ROBERTO | Absoluta +17 | Masc | 10373 | 13 | No | 0 | 0 |
V | VILLAMAYOR RUBIO, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 11028 | 14 | No | 0 | 0 |
C | PEREZ GOMEZ, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 11429 | 15 | No | 0 | 0 |
V | VICENTE BABIANO, RAUL | Absoluta +17 | Masc | 11429 | 16 | No | 0 | 0 |
V | PERANDONES GARCIA, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 11757 | 17 | No | 0 | 0 |
V | RIOS NAVARRO, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 11757 | 18 | No | 1 | 0 |
V | VERA SANTOS, VICTOR | Absoluta +17 | Masc | 11757 | 19 | No | 2 | 5 |
V | MOLINA GOMEZ, LUIS SANTI | Absoluta +17 | Masc | 12207 | 20 | No | 0 | 0 |
V | OCHOA RAMOS, AITOR | Absoluta +17 | Masc | 12207 | 21 | No | 0 | 3 |
V | SANTAELLA ABRIL, CARLOS JAV | Absoluta +17 | Masc | 12207 | 22 | No | 5 | 0 |
V | SOLER PEREZ, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 12207 | 23 | No | 0 | 0 |
V | MALAGA SANCHEZ, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 12710 | 24 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ DE LA VEGA, JERONIMO | Absoluta +17 | Masc | 12710 | 25 | No | 0 | 0 |
V | ALVAREZ PINO, MARCO | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 26 | No | 0 | 0 |
V | CALVO BROTON, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 27 | No | 0 | 0 |
V | CAMPOS BENITO, J. ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 28 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ DE LARRINZAR, GORKA | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 29 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA HERNAN, ADOLFO | Absoluta +17 | Masc | 13931 | 30 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN CAMIL | Absoluta +17 | Masc | 13931 | 31 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ FERNANDEZ, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 32 | No | 0 | 0 |
V | ESTEBANEZ MARTIN, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 33 | No | 0 | 0 |
V | MORENO GARCIA, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 34 | No | 0 | 1 |
C | MOVILLO VEGA, MANUEL | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 35 | No | 0 | 0 |
V | OLALLA CABALLERO, NACHO | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 36 | No | 0 | 0 |
V | CALVO CALERO, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 37 | No | 0 | 0 |
V | STAN, CRISTIAN | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 38 | No | 1 | 2 |
V | ALIER GIMENEZ, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 39 | No | 0 | 0 |
V | ARRANZ GARCIA, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 40 | No | 0 | 0 |
V | BOLLERO GARCIA, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 41 | No | 0 | 0 |
V | CANO LOPEZ, DIEGO ANDR | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 42 | No | 0 | 0 |
C | CLEMENTE MENA, ROBERTO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 43 | No | 0 | 0 |
V | DE CASTRO DIAZ, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 44 | No | 0 | 0 |
V | FERNANDEZ ORIO, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 45 | No | 0 | 0 |
V | FRESNEDA MORALES, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 46 | No | 0 | 0 |
C | GARCIA LOPEZ, GABRIEL | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 47 | No | 0 | 0 |
V | GOMEZ TEJERO, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 48 | No | 0 | 1 |
V | HERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 49 | No | 0 | 1 |
V | JUIDIAS PEREZ, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 50 | No | 0 | 0 |
V | LIBRAN AVILA, J.LUIS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 51 | No | 0 | 0 |
V | MADRONERO GAITAN, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 52 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN GENOVA, LUIS JESUS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 53 | No | 0 | 0 |
V | PELAEZ GOMEZ, PATRICIO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 54 | No | 0 | 0 |
C | RIVAS BARBERO, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 55 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ GARCIA, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 56 | No | 0 | 0 |
V | RUIZ DIAZ, EDUARDO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 57 | No | 0 | 0 |
C | ALMENDROS ROMA, BORJA | Absoluta +17 | Masc | 58 | No | 0 | 0 | |
V | ASENSIO LEAL, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 59 | No | 0 | 0 | |
V | BALCONES GARCIA, DOMINGO | Absoluta +17 | Masc | 60 | No | 0 | 0 | |
V | BOLLERO BENITO, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 61 | No | 0 | 0 | |
C | CABELLO MARIN, RODRIGO | Absoluta +17 | Masc | 62 | No | 0 | 0 | |
V | CANOREA ASENSI, F.JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 63 | No | 0 | 0 | |
V | DE CASTRO FLORES, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 64 | No | 0 | 0 | |
V | DE LA VEGA POZO, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 65 | No | 2 | 1 | |
V | DE NICOLAIS, ANDREA | Absoluta +17 | Masc | 66 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA MARTINEZ, MANUEL | Absoluta +17 | Masc | 67 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA PEREZ, ANGEL LUIS | Absoluta +17 | Masc | 68 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ CASTRO, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 69 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ-GUERRERO BA, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 70 | No | 0 | 0 | |
C | GUNTIN GARCIA, BRUNO | Absoluta +17 | Masc | 71 | No | 0 | 0 | |
V | JIMENEZ CUADROS, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 72 | No | 0 | 0 | |
V | JIMENEZ GALVEZ, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 73 | No | 0 | 0 | |
C | LA HOZ PEQUERUL, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 74 | No | 0 | 0 | |
V | LEIVA GASPAR, ANDRES | Absoluta +17 | Masc | 75 | No | 0 | 0 | |
C | LEON LARA, ANGEL | Absoluta +17 | Masc | 76 | No | 0 | 0 | |
V | MACIA MARTIN, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 77 | No | 0 | 0 | |
V | MADRONERO DE CABO, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 78 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ CARRIEDO, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 79 | No | 0 | 2 | |
V | MEDINA VELARDE, CONSTANTIN | Absoluta +17 | Masc | 80 | No | 0 | 0 | |
V | ORIOL SETIEN, ADRIAN | Absoluta +17 | Masc | 81 | No | 2 | 0 | |
C | PATERMAN SOTILLO, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 82 | No | 0 | 0 | |
V | PELAEZ FERNANDEZ, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 83 | No | 0 | 0 | |
C | PEREZ PARDO, RAUL | Absoluta +17 | Masc | 84 | No | 0 | 0 | |
V | RIVERO SANCHEZ, ANDRES | Absoluta +17 | Masc | 85 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ DIAZ, ENRIQUE | Absoluta +17 | Masc | 86 | No | 0 | 1 | |
V | RODRIGUEZ GOMEZ, LUIS PABLO | Absoluta +17 | Masc | 87 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ CAMPO, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 88 | No | 0 | 0 | |
C | SANCHEZ GONZALEZ, CLEMENTE | Absoluta +17 | Masc | 89 | No | 0 | 0 | |
C | SEGURA MEDINA, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 90 | No | 0 | 0 | |
V | STAN, CRISTIAN | Absoluta +17 | Masc | 91 | No | 3 | 3 | |
C | TRIGO MARTIN, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 92 | No | 0 | 0 | |
V | VALERO SANZ, MARCO | Absoluta +17 | Masc | 93 | No | 0 | 1 | |
V | GARCIA FANDILA, ANA CRISTI | Absoluta +17 | Fem | 4032 | 1 | No | 0 | 1 |
V | HERNAN CORONA, ELENA | Absoluta +17 | Fem | 4436 | 2 | No | 0 | 1 |
V | QUIROS BENITO, ELENA | Absoluta +17 | Fem | 4436 | 3 | No | 0 | 1 |
C | CAMARERO DOMENECH, CRISTINA | Absoluta +17 | Fem | 5008 | 4 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ RODRIGUEZ, NOELIA | Absoluta +17 | Fem | 5008 | 5 | No | 4 | 3 |
V | PEREZ SANCHEZ, SOFIA | Absoluta +17 | Fem | 5008 | 6 | No | 0 | 1 |
V | DE GRACIA DE LA RUBI, PAOLA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 7 | No | 0 | 0 |
V | HERRERA MONTIEL, ANA MONICA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 8 | No | 0 | 0 |
C | HIRZEL CRISTALINO, ANDREA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 9 | No | 0 | 0 |
V | PAREJO CAMPANA, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 10 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ PASTOR, VICENTA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 11 | No | 0 | 0 |
C | SANTOS NOVERO, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 12 | No | 0 | 1 |
V | SANZ VICIOSO, ROSARIO | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 13 | No | 0 | 0 |
C | FERNANDEZ SAEZ, SARA | Absoluta +17 | Fem | 14 | No | 0 | 3 | |
C | GARRIDO PEREZ, MIRELLA | Absoluta +17 | Fem | 15 | No | 0 | 1 | |
V | MAGAN PERONA, ALMUDENA | Absoluta +17 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
V | PACHECO GALLARDO, ANA | Absoluta +17 | Fem | 17 | No | 1 | 3 | |
V | GIL MENDEZ, ESTHER | Absoluta +17 | Fem | 18 | No | 2 | 2 | |
C | SUANZES AL-ZUBAIDI, NADIA | Absoluta +17 | Fem | 19 | No | 0 | 0 | |
C | ZAMBRANO SEGOVIA, VERONICA | Absoluta +17 | Fem | 20 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 7/04/2024 | 17:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | 5-1 |
Sábado, 13/04/2024 | 16:00 | 2 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 5-1 |
Domingo, 21/04/2024 | 17:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | 1-5 |
Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 4 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 4-2 |
Domingo, 12/05/2024 | 14:00 | 5 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 6-0 |
Sábado, 18/05/2024 | 14:00 | 6 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 2-4 |
Domingo, 26/05/2024 | 17:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | CDE TENIS MADRID -02- | 2-4 |
Domingo, 2/06/2024 | 13:00 | 8 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 4-2 |
Domingo, 9/06/2024 | 17:00 | 9 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 0-6 |
Domingo, 16/06/2024 | 17:00 | 10 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.T. ALBORAN -02- | 2-4 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|