EL EQUIPO CDE TENIS MADRID -02-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION B - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: CDE TENIS MADRID
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
FEDERACION TENIS MADRID
Capitán: GUILLERMO CORRAL SASTREDirección: C/ SAN CUGAT DEL VALLES, S/N, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
|
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | CILLANUEVA LOPEZ, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 1977 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ PERIS, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 2398 | 2 | No | 0 | 0 |
V | RIZZI, IGOR | Absoluta +17 | Masc | 2566 | 3 | No | 2 | 3 |
V | MIQUEL VIVES, BERNAT | Absoluta +17 | Masc | 2909 | 4 | No | 5 | 0 |
V | ROJO DOMINGO, ROCIO | Absoluta +17 | Fem | 315 | 1 | No | 0 | 0 |
V | ROSALES HERRERA, TAMARA | Absoluta +17 | Fem | 403 | 2 | No | 1 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 7/04/2024 | 14:00 | 1 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -02- | CDE TENIS MADRID -02- | 4-2 |
Sábado, 13/04/2024 | 16:00 | 2 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 5-1 |
Sábado, 20/04/2024 | 16:00 | 3 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 3-3 |
Sábado, 11/05/2024 | 16:00 | 5 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | 6-0 |
Sábado, 18/05/2024 | 16:00 | 6 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.T. ALBORAN -02- | 2-4 |
Domingo, 26/05/2024 | 17:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | CDE TENIS MADRID -02- | 2-4 |
Domingo, 2/06/2024 | 14:00 | 8 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | CDE TENIS MADRID -02- | 4-2 |
Sábado, 15/06/2024 | 16:00 | 9 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | 4-2 |
Domingo, 16/06/2024 | 14:00 | 4 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | CDE TENIS MADRID -02- | 2-4 |
Domingo, 23/06/2024 | 13:00 | 10 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | CDE TENIS MADRID -02- | 6-0 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|