|
EL EQUIPO C.D. RIVAS SPORT -01-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION B - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: C.D. RIVAS SPORT
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLID. MPAL. PARQUE SURESTE
Capitán: ANGEL CRUZDirección: C/ MIRADOR, S/N, RIVAS VACÍAMADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | CRUZ MORA, ANGEL | Absoluta +17 | Masc | 1311 | 1 | No | 2 | 0 |
| V | GUTIERREZ ALANON, AARON | Absoluta +17 | Masc | 1587 | 2 | Sí | 5 | 1 |
| V | RUIZ MORENO, MARIO | Absoluta +17 | Masc | 1987 | 3 | No | 3 | 1 |
| V | FERNANDEZ ZULIANI, PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 3006 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | MERINO DE FRUTOS, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 3180 | 5 | No | 6 | 3 |
| C | OJALVO MARTIN, MARIO | Absoluta +17 | Masc | 3689 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | HIDALGO CAVADAS, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 4807 | 7 | No | 3 | 1 |
| V | LAZARO CADENA, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 5767 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ EXPOSITO, HUGO | Absoluta +17 | Masc | 7150 | 9 | No | 0 | 0 |
| C | GARCIA GARCIA, HUGO | Absoluta +17 | Masc | 7276 | 10 | No | 0 | 0 |
| C | SARRION TOLEDANO, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 7550 | 11 | No | 1 | 0 |
| V | MELENDEZ GARCIA, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 7850 | 12 | No | 0 | 0 |
| V | MORENO DEL CASTILLO, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 8811 | 13 | No | 0 | 0 |
| V | PORCAR RAMON, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 12710 | 14 | No | 0 | 0 |
| V | AZCARRAGA FERNANDEZ, PEDRO LUIS | Absoluta +17 | Masc | 13931 | 15 | No | 0 | 0 |
| V | RODAS GOMEZ, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 16 | No | 0 | 0 |
| V | MOROLLON SANCHEZ, PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 17 | No | 0 | 0 |
| V | OSMA MANZANO, RAUL | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 18 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ GARCIA-CEB, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 19 | No | 0 | 0 |
| C | OSMA AGUADO, RAUL | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 20 | No | 0 | 0 |
| C | COLMENERO BLAZQUEZ, OSCAR | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 21 | No | 0 | 0 |
| V | DOS ANJOS VILABOA, SEVERIANO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 22 | No | 0 | 0 |
| V | ORTIZ LOPEZ, JOSE IGNAC | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 23 | No | 0 | 0 |
| V | MOROLLON MARTINEZ, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 24 | No | 3 | 2 |
| C | ZAPATA LOPEZ, MIGUEL ANG | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 25 | No | 3 | 1 |
| V | GARCIA ARRANZ, GREGORIO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 26 | No | 0 | 0 |
| V | CALVO MOYA, MAGIN | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 27 | No | 0 | 0 |
| C | RODRIGUEZ SANCHEZ, EDUARDO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 28 | No | 0 | 0 |
| V | UNAMUNO NICOLAS, JOSE LUIS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 29 | No | 0 | 0 |
| C | MIRO CALLADO, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 30 | No | 0 | 0 |
| C | LOPEZ PALMA, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
| C | MONZON SANCHEZ, RUBEN | Absoluta +17 | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
| V | LOBO POYO, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 33 | No | 0 | 0 | |
| V | RUANO MARTIN, ISRAEL | Absoluta +17 | Masc | 34 | No | 0 | 0 | |
| C | GARCIA RODRIGUEZ, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 35 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN MARQUEZ, JUAN CARLO | Absoluta +17 | Masc | 36 | No | 0 | 0 | |
| V | GUTIERREZ MARTIN, LORENZO JA | Absoluta +17 | Masc | 37 | No | 0 | 0 | |
| V | BRISO DE MONTIANO, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 38 | No | 0 | 0 | |
| V | ORTEGA RODRIGUEZ, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 39 | No | 0 | 0 | |
| V | SANZ DE LA CRUZ, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 40 | No | 0 | 0 | |
| V | DE LA PAZ GARCIA, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 41 | No | 0 | 0 | |
| V | SORLI TORIO, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 42 | No | 0 | 0 | |
| C | SEPULVEDA BOSCH, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 43 | No | 0 | 0 | |
| V | PUENTE GONZALEZ, ANGEL | Absoluta +17 | Masc | 44 | No | 0 | 0 | |
| C | TELLEZ REVENGA, JOSE ANTON | Absoluta +17 | Masc | 45 | No | 0 | 0 | |
| C | CALLEJA BARTOLOME, FELIX | Absoluta +17 | Masc | 46 | No | 0 | 0 | |
| C | FERNANDEZ ZULIANI, JUAN ADOLF | Absoluta +17 | Masc | 47 | No | 3 | 0 | |
| C | RUANO JIMENEZ, JERONIMO | Absoluta +17 | Masc | 48 | No | 1 | 0 | |
| V | SAN JOSE MENDEZ, ESTEBAN | Absoluta +17 | Masc | 49 | No | 0 | 0 | |
| C | MARTIN DEL RIO, SAMUEL | Absoluta +17 | Masc | 50 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ DE FRUTOS, MONICA | Absoluta +17 | Fem | 1954 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | KIESLICH RODRIGUEZ, MARIA JOSE | Absoluta +17 | Fem | 2243 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MARTINEZ GARCIA, SUSANA | Absoluta +17 | Fem | 2274 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | ARANDA ARANDA, ANGELA | Absoluta +17 | Fem | 2653 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | MARTINEZ ASENJO, IRENE | Absoluta +17 | Fem | 2738 | 5 | No | 7 | 1 |
| V | MONTOYA EXOJO, M CARMEN | Absoluta +17 | Fem | 3859 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | MELIAN LLORENTE, NAILEM | Absoluta +17 | Fem | 4237 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | ALTOLAGUIRRE BERNACE, LETICIA | Absoluta +17 | Fem | 4436 | 8 | No | 0 | 0 |
| C | CIOCA, AMALIA MAR | Absoluta +17 | Fem | 5008 | 9 | No | 1 | 3 |
| V | ABELLAN MARIN, MANUELA | Absoluta +17 | Fem | 5008 | 10 | No | 0 | 0 |
| C | SANCHEZ CLEMENTE, SANDRA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 11 | No | 4 | 1 |
| V | NIETO-ALVARO NIETO, JOSEFA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 12 | No | 0 | 0 |
| C | AGUADO REAL, MARIA JOSE | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 13 | No | 0 | 0 |
| V | CARBAJO ANCILLO, NOELIA | Absoluta +17 | Fem | 14 | No | 0 | 2 | |
| C | BAREA DE LARA, VERONICA | Absoluta +17 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | MUNOZ DE LACALLE, CARMEN | Absoluta +17 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | NUNEZ CASTILLA, ASUNCION | Absoluta +17 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
| C | ARANGO RUIZ, MARIANA | Absoluta +17 | Fem | 18 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 6/04/2024 | 12:00 | 1 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 2-4 |
| Domingo, 14/04/2024 | 14:00 | 2 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | C.T. ALBORAN -02- | 5-1 |
| Sábado, 20/04/2024 | 16:00 | 3 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 3-3 |
| Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 4 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 4-2 |
| Domingo, 12/05/2024 | 14:00 | 5 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | 5-1 |
| Domingo, 19/05/2024 | 14:00 | 6 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | 5-1 |
| Domingo, 26/05/2024 | 14:00 | 7 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -02- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 4-2 |
| Domingo, 2/06/2024 | 14:00 | 8 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | CDE TENIS MADRID -02- | 4-2 |
| Domingo, 9/06/2024 | 17:00 | 9 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 0-6 |
| Sábado, 22/06/2024 | 14:00 | 10 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 0-4 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||