1º.- UNIV. EUROPEA TENISPAIN - 01 -2º.- ESC.TENIS ALCALA - 01 -3º.- CLUB DEPORTIVO S.E.K. - 01 -4º.- CLUB DE TENIS COUDER - 01 -5º.- C.T. ALBORAN - 01 -6º.- C.T. CHAMARTIN - 01 -7º.- E.T. MAJADAHONDA - 01 -8º.- C. MOSTOLES TENIS - 01 -
Ultimo listado con la composición de todos los equipos del grupo: Ver listado
Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | C.T. ARANJUEZ -01- | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 123 | 256 / 103 | 1833 / 1113 |
2 | C.T. P. VILLA LEGANES -01- | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 107 | 225 / 131 | 1678 / 1227 |
3 | C.T. LOPEZ VILLEGAS -01- | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 91 | 194 / 167 | 1508 / 1376 |
4 | C.T. POZUELO -01- | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 99 | 209 / 158 | 1654 / 1394 |
5 | C.T. INTERNACIONAL -01- | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 73 | 155 / 197 | 1293 / 1485 |
6 | C.T. SAN JOSE D PARQUE -01- | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 76 | 164 / 192 | 1339 / 1507 |
7 | C.T. ONDARRETA -01- | 0 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 70 | 155 / 208 | 1343 / 1598 |
8 | C. MOSTOLES TENIS -03- | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | 74 / 276 | 905 / 1853 |
Jornada 2 (días previstos: del 27/10/2012 al 28/10/2012) | ||||||
Día de juego | Hora | Instalación | Equipo Casa | Equipo Fuera | Res | |
Sábado, 27/10/2012 | 13:00 | C.T. ONDARRETA | C.T. ONDARRETA -01- | C.T. P. VILLA LEGANES -01- | 3-9 | |
Sábado, 27/10/2012 | 14:00 | C.T. VALLECAS | C.T. LOPEZ VILLEGAS -01- | C.T. ARANJUEZ -01- | 5-7 | |
Sábado, 27/10/2012 | 14:00 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -01- | C. MOSTOLES TENIS -03- | 8-4 | |
Domingo, 28/10/2012 | 14:00 | C.T. S. JOSÉ DEL PARQUE | C.T. SAN JOSE D PARQUE -01- | C.T. POZUELO -01- | 3-9 |
Encuentros de los próximos 7 días:
Sin encuentros
Haciendo clic en el nombre de los equipos podrás ver toda la información particular del equipo (estadísticas, calendario, resultados, jugadores).
Haciendo click en el nombre de las instalaciones de juego, se podrá conocer los datos de la misma.
|