Ligas Federación de Tenis de Madrid | ||
XIV LIGA VETERANAS DOBLES MEMORIAL CHABELA 2022 > TERCERA DIVISION |
Ultimo listado con la composición de todos los equipos del grupo: Ver listado
Equipo | S-R | J | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | C.T. POZUELO -01- | 0 | 12 | 22 | 22 | 49 / 31 | 393 / 313 |
2 | C.T. INTERNACIONAL -02- | 0 | 12 | 22 | 22 | 49 / 35 | 406 / 365 |
3 | C.D. BREZO OSUNA -01- | 0 | 12 | 21 | 21 | 46 / 35 | 384 / 333 |
4 | C.T. TENNISSET -01- | 0 | 12 | 17 | 17 | 39 / 45 | 390 / 394 |
5 | C.T. ALBORAN -01- | 0 | 12 | 16 | 16 | 37 / 42 | 347 / 378 |
6 | A.D.T. COLMENAR VIEJO -02- | 0 | 12 | 16 | 16 | 36 / 43 | 342 / 359 |
7 | C.D.M. LA DEHESA -01- | 0 | 12 | 12 | 12 | 28 / 53 | 309 / 429 |
8 | DESCANSA -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jornada 14 (días previstos: 21/12/2022) | ||||||
Día de juego | Hora | Instalación | Equipo Casa | Equipo Fuera | Res | |
Miércoles, 21/12/2022 | 11:30 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -02- | C.T. TENNISSET -01- | 3-0 | |
Miércoles, 21/12/2022 | 11:30 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -01- | A.D.T. COLMENAR VIEJO -02- | 2-1 | |
Miércoles, 21/12/2022 | 13:00 | FEDERACION TENIS MADRID | DESCANSA -01- | C.D. BREZO OSUNA -01- | - | |
Viernes, 13/01/2023 | 11:00 | C.D.M. TENIS CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN -01- | C.D.M. LA DEHESA -01- | 3-0 |
Encuentros de los próximos 7 días:
Sin encuentros
Haciendo clic en el nombre de los equipos podrás ver toda la información particular del equipo (estadísticas, calendario, resultados, jugadores).
Haciendo click en el nombre de las instalaciones de juego, se podrá conocer los datos de la misma.
|