|  
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
	
| Día de juego | Hora | Jugador(es) local(es) | Jugador(es) visitante(s) | Resultado | Grupo | 
| 06/10/2024 | 15:00 | 
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
			
				ROMEO NINO CABEZAS
				 (CET ALCALA -03-)  | 
	        4/6 6/2 7/6 | SEGUNDA DIVISION G | 
| 20/10/2024 | 14:30 | 
				MIGUEL RIVERT SAIZ
				 (TENIS PADEL ALCOBENDAS -03-)  | 
			
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
	        2/6 6/3 7/6 | SEGUNDA DIVISION G | 
| 26/10/2024 | 13:00 | 
				ADRIAN RUEDA SANCHEZ
				 (CET ALCALA -03-)  | 
			
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
	        1/6 1/6 | SEGUNDA DIVISION G | 
| 10/11/2024 | 15:00 | 
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
			
				JULES OFFNER
				 (C.T. ALAMEDA -01-)  | 
	        3/6 0/6 | SEGUNDA DIVISION G | 
| 16/11/2024 | 13:30 | 
				LOUIS OFFNER
				 (C.T. ALAMEDA -01-)  | 
			
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
	        3/6 2/6 | SEGUNDA DIVISION G | 
| 24/11/2024 | 15:00 | 
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
			
				JAIME GARCIA HOLGADO
				 (TENIS PADEL ALCOBENDAS -03-)  | 
	        6/4 6/2 | SEGUNDA DIVISION G | 
| 15/12/2024 | 15:00 | 
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
			
				LUIS ELICES DE GARRIGA
				 (C.T. CHAMARTIN -03-)  | 
	        6/2 7/6 | SEGUNDA DIVISION D - Fase 2 | 
| 11/01/2025 | 14:00 | 
				RODION RESHETNIK
				 (C.D. SEK -02-)  | 
			
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
	         
 A.I. 0/6 0/6  | 
	        SEGUNDA DIVISION D - Fase 2 | 
| 19/01/2025 | 13:00 | 
				LUIS MARTINEZ GUTIERREZ-B
				 (UNIV. EUROPEA TENISPAIN -03-)  | 
			
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
	        6/2 6/4 | SEGUNDA DIVISION D - Fase 2 | 
| 02/02/2025 | 15:00 | 
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
			
				No indicado
				 (C.D. SEK -02-)  | 
	         
 (WO) 6/0 6/0  | 
	        SEGUNDA DIVISION D - Fase 2 | 
| 09/02/2025 | 15:00 | 
				LUIS GARDON LOPEZ DEL MOR
				 (C.T. CHAMARTIN -03-)  | 
			
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
	        2/6 6/3 6/7 | SEGUNDA DIVISION D - Fase 2 | 
| 16/02/2025 | 15:00 | 
				MIGUEL GOMEZ CHACON
				 (C.T. ALBORAN -02-)  | 
			
				GABRIEL MOSCIONI
				 (UNIV. EUROPEA TENISPAIN -03-)  | 
	         
7/5 1/0 (Ab) 7/5 6/0  | 
	        SEGUNDA DIVISION D - Fase 2 | 
 
  | ||||||||