Competiciones Federación de Tenis de Madrid
Volver a escoger otra división 
 Equipo:  R.A.C.E. - 01 -

PARTICIPA EN:

    Competición: XXIX LIGA DE VETERANOS DE MADRID
    Deporte: Tenis
    División/grupo: 3ª DIVISION
    Posición actual en la liga:

    El equipo pertenece al club: R.A.C.E.
    Nº de equipo en la competición: 1

    Instalación:
        R.A.C.E.
        Ctra. BURGOS, KM 28, MADRID

    Capitán: JORGE OCAÑA  (679980673, 916589116)
    Delegado:

Código SMS del equipo: 2119

JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic  Jugador Categoria Sexo Rank Nºeq Ced. P.Gan P.Per CodSMS
V  RIVERA PLAZA, SERGIO Veteranos +35 Masc 1750 1 No 0 0 0236758
V  HERNANDEZ MARTIN, MIGUEL A Veteranos +35 Masc 2890 2 No 0 0 0252491
V  MOSTOLES NIETO, JOSE M Veteranos +35 Masc 4885 3 No 1 2 0171583
V  ALVAREZ AVELLO, FERNANDO Veteranos +35 Masc 8114 4 No 0 1 1011608
V  ROLDAN LOPEZ, DAVID Veteranos +35 Masc 16288 5 No 0 0 0264924
V  SANSIERRA PASTOR, ANDRES Veteranos +35 Masc 6 No 0 0 0112079
V  MOSTOLES NIETO, MARIO Veteranos +35 Masc 7 No 0 0 0171584
V  GONZALEZ IRUN, JOSE M Veteranos +35 Masc 8 No 0 0 0209786
V  LENDINEZ MARTIN, M¦ JOSE Veteranos +35 Fem 815 1 No 2 0 1013795
V  MENDARO POSADA, CARMEN Veteranos +35 Fem 1725 2 No 0 3 1014015
V  GAMBARA DE ERRICO, SERGIO Veteranos +40 Masc 11861 1 No 0 0 0132737
V  JIMENEZ ALONSO, JUAN JOSE Veteranos +40 Masc 17434 2 No 0 0 1018057
V  GENER DE MANZANOS, PEDRO Veteranos +40 Masc 3 No 1 0 0075612
V  MININNI CUYAS, GONZALO Veteranos +40 Masc 4 No 0 0 0736813
V  ANITUA GARCIA, IGNACIO Veteranos +40 Masc 5 No 0 0 1018058
V  DE GONGORA GALVAN, FERNANDO Veteranos +40 Masc 6 No 5 1 1023454
V  ROTAECHE AMADE, ANA Veteranos +40 Fem 4513 1 No 3 1 0104119
V  GARCIA DE POLAVIEJA, MERCEDES Veteranos +40 Fem 4513 2 No 0 0 0743382
V  GARCIA RODRIGUEZ, MAYTE Veteranos +40 Fem 3 No 0 0 0088941
V  DE LA PEÑA RODRIGUEZ, IGNACIO Veteranos +45 Masc 7143 1 No 0 4 0737941
V  PEREGRINA MARTINEZ, JOSE ANTON Veteranos +45 Masc 12885 2 No 0 0 0725663
V  ROTAECHE AMADE, JUAN MANUE Veteranos +45 Masc 14381 3 No 1 3 0703364
V  BRAVO OLARREGUI, ALBERTO Veteranos +45 Masc 15225 4 No 1 0 0734208
V  LOPEZ-LINARES ANTA, IGNACIO Veteranos +45 Masc 17434 5 No 0 0 1011279
V  GONZALEZ IRUN VELASC, GREGORIO Veteranos +45 Masc 20005 6 No 0 0 0023861
V  COTTEREAU BADIOLA, GONZALO Veteranos +45 Masc 20005 7 No 0 0 0743436
V  GAMBARA D ERRICO, ENRICO Veteranos +45 Masc 8 No 0 0 0171565
V  PIQUERAS HERNANDEZ, FCO.JAVIER Veteranos +45 Masc 9 No 0 0 0717494
V  ARMERO FREESE, CARLOS Veteranos +45 Masc 10 No 0 0 1013882
V  PEÑALBA AGUILERA, MARIA Veteranos +45 Fem 1919 1 No 2 0 0736326
V  ROLDAN LAZARO, ANA M. Veteranos +45 Fem 3224 2 No 3 2 0705501
V  FRIEDMAN, KAREN Veteranos +45 Fem 5924 3 No 0 0 1004315
V  CONEJERO MARTINEZ, ANA Veteranos +45 Fem 4 No 0 0 0738832
V  AMEZAGA DE VEGA, BELEN Veteranos +45 Fem 5 No 0 0 1004314
V  APARICIO ASENJO, FRANCISCO Veteranos +50 Masc 1141 1 No 0 0 0046490
V  APARICIO ASENJO, JOSE ANTON Veteranos +50 Masc 1446 2 No 0 0 0031191
V  CASANUEVA NARDIZ, RAFAEL Veteranos +50 Masc 5226 3 No 0 0 0726665
V  VILLAR GARRIDO, JUAN JOSE Veteranos +50 Masc 8620 4 No 0 0 0086889
V  LOPEZ CORTIJO, JOSE R. Veteranos +50 Masc 9752 5 No 1 0 0726097
V  GONZALEZ GARCIA, FERNANDO Veteranos +50 Masc 10064 6 No 0 0 0709200
V  HERNANZ RUIZ-JIMENEZ, MATEO Veteranos +50 Masc 10064 7 No 3 4 0732314
V  DAUDEN TELLO, ESTEBAN Veteranos +50 Masc 10875 8 No 0 0 0715455
V  ECHEVERRIA REMON, GUILLERMO Veteranos +50 Masc 20005 9 No 0 0 0716061
V  RODRIGO FERNANDEZ, JOSE IGNAC Veteranos +50 Masc 10 No 0 0 0294078
V  VILAR GIETZ, ENRIQUE Veteranos +50 Masc 11 No 0 0 0731724
V  ALDAZABAL SANCHEZ, JESUS Veteranos +50 Masc 12 No 0 0 1008821
V  DE LA PLAZA CARBALLO, ANTONIO Veteranos +50 Masc 13 No 0 0 1011252
V  SANCHEZ LEOZ, MARI SOL Veteranos +50 Fem 1541 1 No 0 0 0014255
V  DAUDEN TELLO, ISABEL Veteranos +50 Fem 2755 2 No 4 0 0718511
V  GUITARD HENRRIOT, DOMINIQUE Veteranos +50 Fem 2922 3 No 0 0 0014265
V  RODRIGUEZ DE RIVERA, ROSA Veteranos +50 Fem 3008 4 No 3 0 0075667
V  GUTIERREZ AMBROSSI, MARIA Veteranos +50 Fem 5178 5 No 0 1 0014290
V  PEREIRA CONDE, REMEDIOS Veteranos +50 Fem 5924 6 No 1 0 0171591
V  ARENILLAS ALVAREZ, SUSANA Veteranos +50 Fem 5924 7 No 0 0 0218373
V  FORASTE CABAÑES, MONICA Veteranos +50 Fem 5924 8 No 0 0 0726694
V  KRUGER SALAZAR, ELIZABETH Veteranos +50 Fem 5924 9 No 0 0 0730539
V  SCHURER, ANGELIKA Veteranos +50 Fem 5924 10 No 0 2 0737040
V  BLIJDENSTEIN VAN DOO, JOHANNA Veteranos +50 Fem 11 No 0 0 0736946
V  MIGUEL OCAÑA, JORGE Veteranos +55 Masc 3292 1 No 6 1 0064468
V  ANTONIO CHAVES, LUIS FELIP Veteranos +55 Masc 16288 2 No 0 1 0731737
V  CARTAGENA PASTOR, JUAN MANUE Veteranos +55 Masc 3 No 0 0 0718192
V  PEÑA GOMEZ, JOSE Veteranos +60 Masc 13635 1 No 1 3 0720658
V  GOMEZ JORDANA, MANUEL Veteranos +60 Masc 17434 2 No 0 0 0209783
V  GOMEZ JORDANA DIAZ, LUIS FCO Veteranos +60 Masc 20005 3 No 1 1 0112501
V  HERNANDO VELA, MANUEL Veteranos +60 Masc 20005 4 No 0 0 0371961
V  ROTAECHE AMADE, SALVADOR Veteranos +60 Masc 5 No 0 0 0014294
V  BIRACEL, RENE Veteranos +60 Masc 6 No 0 0 0029028
V  FERNANDEZ CIENFUEGOS, JOSE RAMON Veteranos +60 Masc 7 No 0 0 0132724
Lic: Estado actual de la licencia [V: en Vigor | C: Jugador no alineable, Lic. Caducada]
Instrucciones SMS 
Haga clic sobre el jugador para conocer sus estadísticas en el campeonato.

ESTADÍSTICAS:

 


CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:

Fecha Hora Jor Instalación Local Visitante Res.
Sábado, 6/03/2010 14:00 1 Polid. Munic. Julián MONTERO A.D. ALBORADA - 01 - R.A.C.E. - 01 - 3-7
Sábado, 13/03/2010 14:00 2 R.A.C.E. R.A.C.E. - 01 - EL TEJAR C. DE TENIS - 02 - 4-6
Sábado, 27/03/2010 14:00 3 R.A.C.E. R.A.C.E. - 01 - C. MOSTOLES TENIS - 01 - 5-5
Domingo, 11/04/2010 14:30 4 I.D.M. VALDEBERNARDO C.T. ALBORAN - 01 - R.A.C.E. - 01 - 5-5
Sábado, 17/04/2010 14:00 5 R.A.C.E. R.A.C.E. - 01 - C.T. ALCORCON - 01 - 3-7
Sábado, 24/04/2010 14:00 6 C.T. MIRASIERRA C.T. MIRASIERRA - 02 - R.A.C.E. - 01 - 3-7
Sábado, 8/05/2010 14:00 7 R.A.C.E. R.A.C.E. - 01 - A.D.T.COLMENAR VIEJO - 02 - 8-2


PARTIDOS APLAZADOS:

EL EQUIPO NO TIENE NINGÚN ENCUENTRO APLAZADO


 

© 2003-2010 FEDERACION DE TENIS DE MADRID - CONTACTO
Realizado por deportelocal.com