Competiciones Federación de Tenis de Madrid
Volver a escoger otra división 
 Equipo:  C.T. CHAMARTIN - 01 -

PARTICIPA EN:

    Competición: XXIX LIGA DE VETERANOS DE MADRID
    Deporte: Tenis
    División/grupo: 1ª DIVISION
    Posición actual en la liga:

    El equipo pertenece al club: C.T. CHAMARTIN
    Nº de equipo en la competición: 1

    Instalación:
        C.T. CHAMARTIN
        C/ FEDERICO SALMON, 2, MADRID

    Capitán: FRANCISCO CODOY MOYA  (686885013, 913452001)
    Delegado:

Código SMS del equipo: 2043

JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic  Jugador Categoria Sexo Rank Nºeq Ced. P.Gan P.Per CodSMS
V  MUÑOZ HERNANDEZ, JOAQUIN Veteranos +35 Masc 24 1 No 0 0 0238904
V  BURRIEZA LOPEZ, OSCAR Veteranos +35 Masc 41 2 No 0 0 0148508
V  RASCON LOPE, JUAN LUIS Veteranos +35 Masc 43 3 No 0 0 0110851
V  MACHUCA JANINI, JOSE Veteranos +35 Masc 1719 4 No 0 0 1021814
V  LEYVA PONCE DE LEON, RENE Veteranos +35 Masc 3635 5 No 2 1 1011981
V  CHECA ASTIER, GONZALO Veteranos +35 Masc 7143 6 No 0 1 0742509
V  ZAMORANO MARTINEZ, JOSE LUIS Veteranos +35 Masc 7495 7 No 0 1 0212801
V  INIESTA GUTIERREZ, DANIEL Veteranos +35 Masc 8 No 0 1 0190318
V  CLAMER, ANDREAS Veteranos +35 Masc 9 No 0 0 1012098
V  SALAS LOZANO, ANA Veteranos +35 Fem 36 1 No 0 0 0202142
V  SANS SAMPIETRO, AMAYA Veteranos +35 Fem 892 2 No 0 1 0761534
V  MARTULL FARIÑAS, ALICIA Veteranos +35 Fem 3647 3 No 0 0 0673988
V  DE PABLOS LOZANO, CARLOS Veteranos +40 Masc 1388 1 No 1 1 0175130
V  MAROTO CORTES, GUILLERMO Veteranos +40 Masc 5122 2 No 0 1 0144055
V  AGUIRREGAVIRIA ARRIO, IGNACIO Veteranos +40 Masc 12318 3 No 0 0 1004863
V  FENWICK, HUBERT Veteranos +40 Masc 4 No 0 2 0712582
V  ALONSO PARRA, TERESA Veteranos +40 Fem 1026 1 No 0 0 0738090
V  BIELSA HIERRO, ROSA Veteranos +40 Fem 1214 2 No 1 0 0061886
V  LINARES CORRAL, BELEN Veteranos +40 Fem 1946 3 No 0 0 0738912
V  KAPSTEIN LOPEZ, PAULA Veteranos +40 Fem 5178 4 No 0 1 0737872
V  LANDALUCE ARIAS, ALEJANDRO Veteranos +45 Masc 400 1 No 0 0 0727689
V  VILLUENDAS ORTIZ, JOSE LUIS Veteranos +45 Masc 407 2 No 4 0 0122630
V  JUANCO-MARTI RUBIO, JAVIER Veteranos +45 Masc 928 3 No 0 0 0086622
V  MUÑIZ NOVES, ANDRES Veteranos +45 Masc 2726 4 No 0 0 0059296
V  MARIN GARCIA, FRANCISCO Veteranos +45 Masc 3465 5 No 0 0 0025218
V  TOBARUELA GONZALEZ, FRANCISCO Veteranos +45 Masc 3846 6 No 0 1 0713960
V  SEGURA MORENO, MANUEL Veteranos +45 Masc 4746 7 No 0 0 0247602
V  VELASCO MESEGUER, JOSE Veteranos +45 Masc 6024 8 No 0 0 0708439
V  RUIZ DEL MORAL, JAVIER Veteranos +45 Masc 8620 9 No 0 4 0728617
V  DIAZ RODRIGUEZ, M. ANGELES Veteranos +45 Fem 1073 1 No 3 0 0723983
V  NUEZ ARELLANOS, BEATRIZ Veteranos +45 Fem 2115 2 No 0 0 1014384
V  LACAMBRA AGUDO, ELENA Veteranos +45 Fem 4513 3 No 0 0 1015792
V  NUEZ ARELLANO, M¦ JOSE Veteranos +45 Fem 4851 4 No 0 0 1020411
V  HILL, JULIE Veteranos +45 Fem 5 No 1 0 0732796
V  RAMOS BAÑON, NICOLAS Veteranos +50 Masc 2399 1 No 3 0 0738076
V  MATEOS IBAÑEZ, JOSE LUIS Veteranos +50 Masc 3492 2 No 0 0 0713964
V  RABADAN COBO, ALFONSO Veteranos +50 Masc 8620 3 No 2 1 0313589
V  ARNAU GARCIA, JOSE LUIS Veteranos +50 Masc 10875 4 No 0 0 1004870
V  LANUZA TORRE, ARMANDO Veteranos +50 Masc 12318 5 No 1 0 0736221
V  HILL, ROB Veteranos +50 Masc 6 No 0 0 0732797
V  ESCORZA RENDON, SILVIA Veteranos +50 Fem 892 1 No 0 0 0719903
V  ALVAREZ LEAL, CARMEN Veteranos +50 Fem 1064 2 No 2 0 0084467
V  ZARCO RAMIREZ, CRISTINA Veteranos +50 Fem 1340 3 No 2 1 0719804
V  BIELSA HIERRO, ELENA Veteranos +50 Fem 1403 4 No 1 0 0066335
V  RODRIGUEZ-LOPEZ, ENGRACIA Veteranos +50 Fem 1459 5 No 0 0 0733242
V  SAIZ DE BUSTAMANTE, BARBARA Veteranos +50 Fem 1707 6 No 0 0 0353465
V  TAKAHASHI, NOBUKO Veteranos +50 Fem 2466 7 No 1 1 0737190
V  HITA DE DIOS, MARIA Veteranos +50 Fem 3224 8 No 0 0 0323870
V  PERALTA SANCHEZ, PILAR Veteranos +50 Fem 3350 9 No 0 0 0029105
V  CATALAN AGUÑA, ARACELI Veteranos +50 Fem 5178 10 No 0 3 0737852
V  OTTO LOHREY, ANNE Veteranos +50 Fem 5924 11 No 0 0 0728546
V  GARCIA GLEZ-UBIETA, OLGA Veteranos +50 Fem 5924 12 No 0 0 0705498
V  DEIKE, HEIDI Veteranos +50 Fem 13 No 1 0 0219783
V  MARTINEZ EGUILUZ, INES Veteranos +50 Fem 14 No 0 1 1014193
V  CORTES PLASENCIA, M.CARMEN Veteranos +50 Fem 15 No 1 0 0027435
V  MORALES MOTOS, ISABEL Veteranos +50 Fem 16 No 1 2 0048571
V  LOPEZ LUBIAN, FRANCISCO Veteranos +55 Masc 10505 1 No 1 0 0265996
V  MARTIN SANCHEZ, AGUSTIN Veteranos +55 Masc 14381 2 No 0 3 0732329
V  GODOY MOYA, FRANCISCO Veteranos +55 Masc 14381 3 No 0 1 0700943
V  SANZ MARTIN, LUIS Veteranos +55 Masc 17434 4 No 0 0 0731287
V  HERRERO TORRES, PABLO Veteranos +55 Masc 5 No 0 0 0263583
V  TRUCHARTE PERALES, EDUARDO Veteranos +55 Masc 6 No 0 1 0072472
V  PAVON RUANO, VICENTE Veteranos +55 Masc 7 No 0 0 0084477
V  OCAÑA ZAPATERO, PEDRO Veteranos +60 Masc 1617 1 No 0 0 0705413
V  CANDELA GARCIA, FELIX Veteranos +60 Masc 2971 2 No 1 0 0059636
V  MIGUEL RUIZ, ABRAHAN Veteranos +60 Masc 5599 3 No 0 0 0212768
V  SALAS SANCHEZ, ANTONIO Veteranos +60 Masc 6493 4 No 0 0 0064846
V  DEL CASTILLO MUÑOZ, PAULINO Veteranos +60 Masc 7143 5 No 4 2 0729585
V  CANALS GOMEZ, SALVADOR Veteranos +60 Masc 8114 6 No 0 0 0046348
V  SALVADOR PERAL, FRANCISCO Veteranos +60 Masc 9127 7 No 0 1 0715290
V  CASTILLO MARTINEZ, ENRIQUE Veteranos +60 Masc 11299 8 No 0 0 0190287
V  INIESTA LOPEZ, MIGUEL Veteranos +60 Masc 12318 9 No 0 0 0029031
V  NAVARRO RUIZ, FERNANDO Veteranos +60 Masc 12318 10 No 0 0 0197312
V  DEL CASTILLO LOPEZ, MANUEL J. Veteranos +60 Masc 13635 11 No 0 0 0029116
V  DE MIGUEL MELANTUCHE, ALFONSO Veteranos +60 Masc 15225 12 No 0 0 0024523
V  CORTIJO LARREY, OVIDIO Veteranos +60 Masc 16288 13 No 0 0 0071476
V  LLORENTE ANGULO, JOSE LUIS Veteranos +60 Masc 20005 14 No 0 0 0368280
V  RICHARDSON, PAUL Veteranos +60 Masc 15 No 0 1 0733603
V  JIMENEZ DE BELEN, JOSE Veteranos +60 Masc 16 No 0 0 1004964
Lic: Estado actual de la licencia [V: en Vigor | C: Jugador no alineable, Lic. Caducada]
Instrucciones SMS 
Haga clic sobre el jugador para conocer sus estadísticas en el campeonato.

ESTADÍSTICAS:

 


CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:

Fecha Hora Jor Instalación Local Visitante Res.
Sábado, 6/03/2010 14:00 1 C.T. CHAMARTIN C.T. CHAMARTIN - 01 - A.D.T.COLMENAR VIEJO - 01 - 8-2
Domingo, 14/03/2010 14:00 2 EL TEJAR de Somontes EL TEJAR C. DE TENIS - 01 - C.T. CHAMARTIN - 01 - 7-3
Sábado, 27/03/2010 14:00 3 C.T. CHAMARTIN C.T. CHAMARTIN - 01 - C.D. M. LA DEHESA - 01 - 7-3
Sábado, 10/04/2010 14:00 4 Sport Center Manolo Santana SPORT CENTER MANOLO SANTANA - 01 - C.T. CHAMARTIN - 01 - 5-5
Sábado, 17/04/2010 14:00 5 C.D. BREZO OSUNA C. DPTVO. BREZO OSUNA - 01 - C.T. CHAMARTIN - 01 - 3-3
Sábado, 24/04/2010 14:00 6 C.T. CHAMARTIN C.T. CHAMARTIN - 01 - C.T. INTERNACIONAL - 01 - 3-7
Sábado, 8/05/2010 14:30 7 Polid. Munic. Valle de las Cañas C.T. POZUELO - 01 - C.T. CHAMARTIN - 01 - 6-4


PARTIDOS APLAZADOS:

EL EQUIPO NO TIENE NINGÚN ENCUENTRO APLAZADO


 

© 2003-2010 FEDERACION DE TENIS DE MADRID - CONTACTO
Realizado por deportelocal.com