Competiciones Federación de Tenis de Madrid
Volver a escoger otra división 
 Equipo:  C.T. ALCORCON - 01 -

PARTICIPA EN:

    Competición: XXIX LIGA DE VETERANOS DE MADRID
    Deporte: Tenis
    División/grupo: 3ª DIVISION
    Posición actual en la liga:

    El equipo pertenece al club: C.T. ALCORCON
    Nº de equipo en la competición: 1

    Instalación:
        Polid. Munic. Sto. DOMINGO
        PABLO IGLESIAS, S/N, ALCORCÓN

    Capitán: JAVIER MOLINA RAMOS  (638163435)
    Delegado:

Código SMS del equipo: 2037

JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic  Jugador Categoria Sexo Rank Nºeq Ced. P.Gan P.Per CodSMS
V  GOMEZ MARTIN, ISMAEL Veteranos +35 Masc 2994 1 No 0 0 1004793
V  BUSTILLO CANCELAS, IGNACIO Veteranos +35 Masc 3191 2 No 0 0 1018129
V  GARCIA VALENTIN, JAVIER Veteranos +35 Masc 3524 3 No 0 0 1006597
V  GARCIA CANO LAZARO, CARLOS Veteranos +35 Masc 3689 4 No 0 0 0204463
V  SANCHEZ CUESTA, JOSE M. Veteranos +35 Masc 3967 5 No 0 0 1015941
V  CONDE PEREZ, JUAN PEDRO Veteranos +35 Masc 4073 6 No 1 0 0717911
V  ARMAS MOURIÑO, RUBEN Veteranos +35 Masc 5226 7 No 0 0 0742341
V  DEL POZO ROJAS, JOSE Veteranos +35 Masc 6805 8 No 0 0 1009557
V  DURANDEZ RUBINOS, PEDRO Veteranos +35 Masc 20005 9 No 0 0 0204456
C  BELLETTINI BOSCO, GUILLERMO Veteranos +35 Masc 10 No 0 0 1024847
V  GARDIEN, FLORENCE Veteranos +35 Fem 1118 1 No 3 0 1012349
V  PORRUA CANO, EUGENIA Veteranos +35 Fem 5924 2 No 0 0 0738699
V  BRAVO CABALLERO, ALBERTO J. Veteranos +40 Masc 2109 1 No 0 0 0716201
V  CONEJERO JIMENEZ, CASTO Veteranos +40 Masc 3762 2 No 0 2 0735499
V  DELTELL APARICIO, DAVID Veteranos +40 Masc 4193 3 No 0 0 0743010
V  AVILA DUEZ, JAVIER DAV Veteranos +40 Masc 5226 4 No 0 0 0735492
V  GARRIDO GUTIERREZ, JUAN RAMON Veteranos +40 Masc 8856 5 No 2 3 1015937
V  VACA FERNANDEZ, CARLOS Veteranos +40 Masc 9462 6 No 0 0 1006921
V  SANCHEZ HERNANDEZ, JORGE Veteranos +40 Masc 20005 7 No 0 0 1008145
V  MARIA-FORGAS MORA, OLGA Veteranos +40 Fem 1609 1 No 3 0 0733344
V  KANEKO, KAZUYO Veteranos +40 Fem 2676 2 No 2 0 0739088
V  MARTIN SANZ, EMILIA Veteranos +40 Fem 2755 3 No 0 0 1020620
V  POFCHER MONTIEL, LUISA Veteranos +40 Fem 4 No 0 0 0737108
V  BURIN, LEILA Veteranos +40 Fem 5 No 4 0 1021371
V  MENA MUÑOZ, MANUEL Veteranos +45 Masc 1242 1 No 3 0 0094557
V  POU MIGUEL, ANTONIO Veteranos +45 Masc 1292 2 0 0 1006448
V  POZO GONZALEZ, PEDRO Veteranos +45 Masc 1363 3 No 4 2 0725391
V  SANCHEZ HERNANDEZ, MIGUEL M Veteranos +45 Masc 2290 4 No 3 0 0720026
V  RODRIGUEZ ILLAN, F. JAVIER Veteranos +45 Masc 2696 5 No 0 1 0743009
V  DIEZ SEGOVIANO, JUAN Veteranos +45 Masc 3689 6 No 0 0 1012867
V  DEL OLMO GOMEZ, VICTOR Veteranos +45 Masc 3804 7 No 0 0 0738930
V  POZA ANGUIS, ANTONIO Veteranos +45 Masc 3967 8 No 0 0 1009554
V  ALONSO GONZALEZ, LUIS Veteranos +45 Masc 4961 9 No 0 0 0733755
V  TORRENS BERNABE, CARLOS Veteranos +45 Masc 6248 10 No 0 0 0735504
V  GUERRA GONZALEZ, LUIS Veteranos +45 Masc 11 No 0 0 1009553
V  TAMUREJO MARTIN, M¦ TERESA Veteranos +45 Fem 3109 1 No 1 0 0727846
V  MOLINA RAMOS, JAVIER Veteranos +50 Masc 419 1 No 0 0 0083915
V  ESTEBAN ARRANZ, TEODORO Veteranos +50 Masc 3901 2 No 0 0 0735397
V  DOMINGUEZ ALFAGEME, RODOLFO Veteranos +50 Masc 4746 3 No 0 0 0733921
V  GUTIERREZ DE DIOS, FRANCISCO Veteranos +50 Masc 5485 4 No 0 0 0735556
V  RUEDA VELASCO, RAFAEL Veteranos +50 Masc 6805 5 No 0 0 0737148
V  MARTIN NIETO, ESTRELLA Veteranos +50 Fem 581 1 No 0 0 0707526
V  VIZCARRONDO SABATER, ESPERANZA Veteranos +50 Fem 694 2 No 6 0 0400459
V  APARICIO ORDOÑEZ, Ma.CARMEN Veteranos +50 Fem 2144 3 No 2 1 0743791
V  CORRALES PAYNE, PALOMA Veteranos +50 Fem 2248 4 No 2 0 0719465
V  ROJO RUIZ, LORENZA Veteranos +50 Fem 2517 5 No 2 0 0722151
V  LOPEZ CIFUENTES, ADELA Veteranos +50 Fem 4513 6 No 0 0 1004548
V  RAMIREZ FUENTES, Ma.DOLORES Veteranos +50 Fem 4851 7 No 0 0 0711534
V  MOLINA SERRATO, M¦CARMEN Veteranos +50 Fem 5924 8 No 0 0 0735810
V  LAGO MAZZEI, MIRIAN GRA Veteranos +50 Fem 9 No 1 0 1004264
V  GRANADOS AYUSO, VICTORIA Veteranos +50 Fem 10 No 0 0 1024573
V  ALVAREZ LEAL, ANA Veteranos +50 Fem 11 No 0 0 0738911
V  VAN HEK CROES, IRENE Veteranos +50 Fem 12 No 0 0 0717145
V  SOBRINO MARTIN, JOSE Veteranos +55 Masc 2310 1 No 0 0 0735631
V  MARTIN SOLERA, FRANCISCO Veteranos +55 Masc 2819 2 No 2 2 0204486
V  CARRASCO RODRIGUEZ, JOSE ANTON Veteranos +55 Masc 2919 3 No 0 0 0739658
V  MARTIN SANCHEZ, MARIO Veteranos +55 Masc 3635 4 No 0 1 0712120
V  GONZALEZ PEREZ, JUAN Veteranos +55 Masc 4746 5 No 0 0 0735495
V  ESTEBAN FERRERO, GERARDO Veteranos +55 Masc 4817 6 No 0 0 0735501
V  DE DIOS BURGOS, JAVIER Veteranos +55 Masc 5037 7 No 0 0 0732026
V  GONZALEZ CARBONELL, FRANCISCO Veteranos +55 Masc 6024 8 No 1 5 0735630
V  ESPERANZA PELAYO, ANTONIO Veteranos +55 Masc 10064 9 No 0 0 0735502
V  DE MARCOS LAGUNA, PABLO Veteranos +55 Masc 10875 10 No 0 0 0743011
V  CASADO TEJEDOR, ENRIQUE Veteranos +60 Masc 2919 1 No 5 1 0238848
V  PINTADO MARQUES, CARLOS Veteranos +60 Masc 5122 2 No 0 0 0341753
V  VAZQUEZ GARCIA, CARLOS Veteranos +60 Masc 5895 3 No 0 0 0735396
V  JIMENEZ DE LA POZA, JOAQUIN Veteranos +60 Masc 7320 4 No 0 0 0739032
V  NOGALES MATEO, ANTONIO Veteranos +60 Masc 7320 5 No 0 4 0338153
Lic: Estado actual de la licencia [V: en Vigor | C: Jugador no alineable, Lic. Caducada]
Instrucciones SMS 
Haga clic sobre el jugador para conocer sus estadísticas en el campeonato.

ESTADÍSTICAS:

 


CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:

Fecha Hora Jor Instalación Local Visitante Res.
Domingo, 7/03/2010 14:00 1 EL TEJAR de Somontes EL TEJAR C. DE TENIS - 02 - C.T. ALCORCON - 01 - 6-4
Sábado, 13/03/2010 14:00 2 Polid. Munic. Sto. DOMINGO C.T. ALCORCON - 01 - C.T. MIRASIERRA - 02 - 8-1
Sábado, 27/03/2010 14:00 3 Pistas Mun. Fdo.COLMENAREJO A.D.T.COLMENAR VIEJO - 02 - C.T. ALCORCON - 01 - 3-7
Sábado, 10/04/2010 14:00 4 Polid. Munic. Sto. DOMINGO C.T. ALCORCON - 01 - A.D. ALBORADA - 01 - 7-3
Sábado, 17/04/2010 14:00 5 R.A.C.E. R.A.C.E. - 01 - C.T. ALCORCON - 01 - 3-7
Sábado, 24/04/2010 14:00 6 Polid. Munic. Sto. DOMINGO C.T. ALCORCON - 01 - C. MOSTOLES TENIS - 01 - 6-4
Domingo, 9/05/2010 14:30 7 I.D.M. VALDEBERNARDO C.T. ALBORAN - 01 - C.T. ALCORCON - 01 - 1-9


PARTIDOS APLAZADOS:

EL EQUIPO NO TIENE NINGÚN ENCUENTRO APLAZADO


 

© 2003-2010 FEDERACION DE TENIS DE MADRID - CONTACTO
Realizado por deportelocal.com