Competiciones Federación de Tenis de Madrid
Volver a escoger otra división 
 Equipo:  C.T. INTERNACIONAL - 03 -

PARTICIPA EN:

    Competición: XXIX LIGA DE VETERANOS DE MADRID
    Deporte: Tenis
    División/grupo: 4ª DIVISION
    Posición actual en la liga:

    El equipo pertenece al club: C.T. INTERNACIONAL
    Nº de equipo en la competición: 3

    Instalación:
        C.T. INTERNACIONAL
        CRTA. EL PLANTIO-MAJADAHONDA, KM 3, MADRID

    Capitán: JOSE LUIS PILLADO  (629052813, 916392511)
    Delegado:

Código SMS del equipo: 2032

JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic  Jugador Categoria Sexo Rank Nºeq Ced. P.Gan P.Per CodSMS
V  OSMA MANZANO, RAUL Veteranos +35 Masc 5307 1 No 0 0 1021828
V  MANDRI ZARATE, DAVID Veteranos +35 Masc 6805 2 No 0 0 1018121
V  MANDRI ZARATE, DANIEL Veteranos +35 Masc 6805 3 No 0 1 1018118
V  MARTINEZ LOZANO, MIGUEL Veteranos +35 Masc 7320 4 No 0 0 1020130
V  OLTRA MARTINEZ, JORGE Veteranos +35 Masc 17434 5 No 0 0 1021682
V  FERNANDEZ SABINO, MARCOS Veteranos +35 Masc 20005 6 No 0 0 1016033
V  GALLARDO FERNANDEZ, ROBERTO Veteranos +35 Masc 20005 7 No 4 0 1022519
V  CHAPARRO MORAL, RAMON Veteranos +35 Masc 20005 8 No 0 0 1012461
V  GIL PARADA, ALVARO Veteranos +35 Masc 9 No 0 0 0206395
V  PONTONI, JUAN F. Veteranos +35 Masc 10 No 0 0 1020790
V  VICO LOPEZ, JAVIER Veteranos +35 Masc 11 No 0 0 1013625
V  LLUCH CHAPARRO, CESAR Veteranos +35 Masc 12 No 0 0 0812946
V  PERNAS FREIRE, ANTONIO Veteranos +35 Masc 13 No 0 1 0206512
V  GONZALEZ CAVIÑO, DAVID Veteranos +40 Masc 5895 1 No 0 0 1015821
V  DE TOMAS MURES, MIGUEL ANG Veteranos +40 Masc 6387 2 No 1 1 1015860
V  MASOTTI ANNEN, RICARDO Veteranos +40 Masc 7143 3 No 0 0 1016853
V  DONATI BOCIO, ANDRES Veteranos +40 Masc 9127 4 No 4 0 1020747
V  CASADO DE LAS HERAS, PEDRO Veteranos +40 Masc 10064 5 No 0 0 1018279
V  TOSCANO GARCIA, FRANCISCO Veteranos +40 Masc 12885 6 No 2 1 1022509
V  RODRIGUEZ BLANCO, JUAN CARLO Veteranos +40 Masc 13635 7 No 0 0 0018743
V  GARCIA LAMIA, JUAN CARLO Veteranos +40 Masc 20005 8 No 0 0 0126799
V  RIOS ZAMARRO, ANTONIO Veteranos +40 Masc 20005 9 No 0 0 1018643
V  OCHOA DELGADO, ANTONIO Veteranos +40 Masc 10 No 0 0 0067026
V  FERNANDEZ-CID PLAÑIO, IGNACIO Veteranos +45 Masc 2216 1 No 0 0 1008367
V  DELGADO ALCALA, GREGORIO Veteranos +45 Masc 5786 2 No 3 0 0724055
V  MARTINEZ GARCIA, JAVIER Veteranos +45 Masc 14381 3 No 0 0 0734483
V  WILHELNUS PETRUS, ANTONIUS Veteranos +45 Masc 20005 4 No 0 0 1014861
V  BILBAO BLANCO, ENRIQUE Veteranos +45 Masc 5 No 0 3 1018562
V  GARCIA SANZ, JUAN LUIS Veteranos +45 Masc 6 No 0 0 0723558
V  LATORRE SAINZ MAZA, PALOMA Veteranos +45 Fem 5924 1 No 0 2 1016855
V  DIEGUEZ RUIZ, CARMEN Veteranos +45 Fem 5924 2 No 2 1 1014274
V  GONZALEZ CABRERA, ROSA Veteranos +45 Fem 3 No 0 0 1024334
V  VELLISCA RODRIGUEZ, SANTIAGO Veteranos +50 Masc 8340 1 No 0 0 1007588
V  CAEIRO RIOS, SEGUNDO Veteranos +50 Masc 14381 2 No 0 0 0740299
V  FERNANDEZ PALANCO, DOMINGO Veteranos +50 Masc 3 No 2 2 0725556
V  ARADJZKY, ANDERS Veteranos +50 Masc 4 No 0 0 0726815
V  WATANABE, MASARU Veteranos +50 Masc 5 No 1 3 1021681
V  BASANTA MONDELO, ISABEL Veteranos +50 Fem 4513 1 No 2 1 0050675
V  TOVAR GELABERT, SOLEDAD Veteranos +50 Fem 4513 2 No 0 1 0727436
V  BOUDEGUER YUKOVIC, ROSE MARIE Veteranos +50 Fem 4513 3 No 4 2 0730677
V  LOPEZ MADUEÑO, MANUELA Veteranos +50 Fem 5924 4 No 2 2 0719596
V  DE LA HORRA SAN JOSE, ANGELA Veteranos +50 Fem 5924 5 No 0 1 0076722
V  OMALLEY, ANA Veteranos +50 Fem 5924 6 No 1 0 0280595
V  DIAZ PEREZ, JOAQUINA Veteranos +50 Fem 5924 7 No 1 3 0720443
V  MENENDEZ MARTIN, JULIA Veteranos +50 Fem 5924 8 No 1 2 1022477
V  POLO ARIAS, ISABEL Veteranos +50 Fem 5924 9 No 0 0 0706810
V  PARADA ELICEGUI, Ma.REYES Veteranos +50 Fem 5924 10 No 0 0 0702937
V  REMIREZ ALONSO, OLGA Veteranos +50 Fem 5924 11 No 1 0 0708978
V  SANGUINETTI DE LA TO, MARGARITA Veteranos +50 Fem 12 No 0 0 0727437
V  VAN ROOY, ASTRID Veteranos +50 Fem 13 No 1 3 1020588
V  GONZALEZ DE LAS HERA, CARMEN Veteranos +50 Fem 14 No 0 0 0703092
V  FERNANDEZ GOMEZ, JAVIER Veteranos +55 Masc 6493 1 No 0 0 1016031
V  DE LA ROSA LLORENTE, JENARO Veteranos +55 Masc 6805 2 No 0 0 0721133
V  GAVILAN LOPEZ, JESUS Veteranos +55 Masc 6805 3 No 0 0 0725633
V  RUBIO DE LA PEÑA, PEDRO LUIS Veteranos +55 Masc 9752 4 No 0 0 1007905
V  CONTRERAS FERNANDEZ, FELIPE Veteranos +55 Masc 13635 5 No 1 0 0206472
V  DAVO LLEO, SANTIAGO Veteranos +55 Masc 20005 6 No 0 0 1016142
V  GONZALEZ FRAILE, MIGUEL A. Veteranos +55 Masc 20005 7 No 1 0 0254730
V  ROMAY DIEZ, ENRIQUE Veteranos +55 Masc 20005 8 No 0 0 0132586
V  FRANCO LOPEZ, PEDRO Veteranos +55 Masc 20005 9 No 0 0 1022517
V  UREÑA PAREJA, JAVIER Veteranos +55 Masc 10 No 1 2 0708278
V  GARCIA CIRBIAN, CARMELO Veteranos +55 Masc 11 No 0 0 0028382
V  BARRIOS VAZQUEZ, CARLOS Veteranos +55 Masc 12 No 0 0 1022034
V  LANDA GARCIA, JAVIER Veteranos +60 Masc 6140 1 No 0 0 0039905
V  FERNANDEZ VILLAVERDE, JOSE Veteranos +60 Masc 6805 2 No 0 0 0119709
V  CORTES DEL ARCO, JAVIER Veteranos +60 Masc 8340 3 No 0 1 1020302
V  GONZALEZ PLAZA, JULIO Veteranos +60 Masc 8856 4 No 0 0 0729174
V  OCHOA BRIZUELA, ANTONIO Veteranos +60 Masc 10064 5 No 0 0 0018086
V  DE LA VENTA NICIEZA, JUAN JOSE Veteranos +60 Masc 10505 6 No 5 0 0052234
V  PILLADO FERNANDEZ, JOSE LUIS Veteranos +60 Masc 15225 7 No 4 1 0712739
V  AZNAR RUIZ, FERNANDO Veteranos +60 Masc 20005 8 No 0 0 0074672
V  SANCHEZ NOGUES, FELIPE Veteranos +60 Masc 9 No 0 0 0737787
V  ROSO LOPEZ, RICARDO Veteranos +60 Masc 10 No 0 0 0028383
V  DONATI, GUSTAVO Veteranos +60 Masc 11 No 1 2 1012459
Lic: Estado actual de la licencia [V: en Vigor | C: Jugador no alineable, Lic. Caducada]
Instrucciones SMS 
Haga clic sobre el jugador para conocer sus estadísticas en el campeonato.

ESTADÍSTICAS:

 


CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:

Fecha Hora Jor Instalación Local Visitante Res.
Domingo, 7/03/2010 14:30 1 C.T. INTERNACIONAL C.T. INTERNACIONAL - 03 - C.T. CARRAPERAL-GRIÑON - 01 - 7-3
Sábado, 13/03/2010 14:00 2 C.T. TORREJON ARDOZ C.T. TORREJON ARDOZ - 01 - C.T. INTERNACIONAL - 03 - 5-5
Domingo, 28/03/2010 14:30 3 C.T. INTERNACIONAL C.T. INTERNACIONAL - 03 - C. DPTVO. BREZO OSUNA - 02 - 6-4
Sábado, 10/04/2010 14:00 4 POLIDEP. MUNPAL.PARQUE SURESTE C.D. RIVAS SPORT - 01 - C.T. INTERNACIONAL - 03 - 8-2
Domingo, 18/04/2010 14:30 5 C.T. INTERNACIONAL C.T. INTERNACIONAL - 03 - C.T. POZUELO - 02 - 10-0
Domingo, 25/04/2010 13:00 6 Polid. Munic. VILLAFONTANA C. MOSTOLES TENIS - 02 - C.T. INTERNACIONAL - 03 - 6-4
Domingo, 9/05/2010 14:30 7 C.T. INTERNACIONAL C.T. INTERNACIONAL - 03 - CLUB TENIS VALDEPELAYO - 01 - 8-2


PARTIDOS APLAZADOS:

EL EQUIPO NO TIENE NINGÚN ENCUENTRO APLAZADO


 

© 2003-2010 FEDERACION DE TENIS DE MADRID - CONTACTO
Realizado por deportelocal.com