Competiciones Federación de Tenis de Madrid
Volver a escoger otra división 
 Equipo:  EL TEJAR C. DE TENIS - 02 -

PARTICIPA EN:

    Competición: XXIX LIGA DE VETERANOS DE MADRID
    Deporte: Tenis
    División/grupo: 3ª DIVISION
    Posición actual en la liga:

    El equipo pertenece al club: EL TEJAR C. DE TENIS
    Nº de equipo en la competición: 2

    Instalación:
        EL TEJAR de Somontes
        CRTA. DEL PARDO, KM. 2,200, MADRID

    Capitán: FERNANDO RODRIGUEZ HEREDERO  (620068758, 913169040)
    Delegado:

Código SMS del equipo: 2030

JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic  Jugador Categoria Sexo Rank Nºeq Ced. P.Gan P.Per CodSMS
V  ESTEVEZ LEZANA, JORGE Veteranos +35 Masc 4621 1 No 0 0 0739363
V  CARBAJO IÑIGO, CARLOS Veteranos +35 Masc 13635 2 No 0 0 1020365
V  DE PRADO VAQUERO, ENRIQUE Veteranos +35 Masc 17434 3 No 0 0 0736653
V  PAVON IZQUIERDO, RAFAEL Veteranos +35 Masc 17434 4 No 0 0 1020368
V  CASTRO-RIAL SCHULER, FEDERICO Veteranos +35 Masc 20005 5 No 0 0 1021929
V  TRUEBA LORA-TAMAYO, FERNANDO Veteranos +35 Masc 6 No 0 0 1020802
V  HOLGER, JAFERI Veteranos +35 Masc 7 No 0 0 1021284
V  BUSTILLO DE CASTRO, JAVIER Veteranos +35 Masc 8 No 0 0 1021279
V  PRADO DACAL, JOSE CARLO Veteranos +35 Masc 9 No 0 0 1021140
V  PACHECO REY, FERNANDO Veteranos +35 Masc 10 No 0 0 1017775
V  MIRCHEV BOGDANOV, PLAMEN Veteranos +35 Masc 11 No 0 0 1014194
V  ADARBE BASTANDE, JOSE LUIS Veteranos +35 Masc 12 No 0 0 0163442
V  ADARBE BASTANDE, DAVID Veteranos +35 Masc 13 No 0 0 0163441
V  BERNAOLA SERRANO, JAVIER Veteranos +35 Masc 14 No 0 0 0702364
C  NAVARRO GOMEZ, JORGE Veteranos +35 Masc 15 No 0 0 0154197
C  JIMENO MUÑOZ, EDUARDO Veteranos +35 Masc 16 No 0 0 0740166
V  PLASENCIA FERNANDEZ, EMILIA Veteranos +35 Fem 4244 1 No 2 3 1008911
V  MACIAS FERNANDEZ, M¦ JESUS Veteranos +35 Fem 2 No 0 4 1024832
V  MATEOS PUEBLA, ELENA Veteranos +35 Fem 3 No 0 0 1011777
C  CHAVES FERNANDEZ, PAOLA Veteranos +35 Fem 4 No 0 0 0726584
V  GOMEZ MORALES, ELENA Veteranos +35 Fem 5 No 0 0 0178538
C  PADILLA RAEZ, M JOSE Veteranos +35 Fem 6 No 0 0 0163569
V  RODRIGUEZ HEREDERO, FERNANDO Veteranos +40 Masc 687 1 No 2 0 0202355
V  LUQUE REGUEIRO, ANTONIO Veteranos +40 Masc 1712 2 No 2 0 0163544
V  ABELARDO DOMINGUEZ, PEDRO Veteranos +40 Masc 2063 3 No 5 1 0731486
V  GUERRERO GOMEZ, FERNANDO Veteranos +40 Masc 2919 4 No 0 0 0121321
V  RIOJA ALVAREZ, JOSE RAMON Veteranos +40 Masc 3093 5 No 0 0 0726726
V  BUENDIA LAMELA, JOSE M¦ Veteranos +40 Masc 3364 6 No 0 1 0083218
V  MARTIN RODRIGUEZ, JUAN MANUE Veteranos +40 Masc 4018 7 No 0 0 0743584
V  RUBIO GARCIA, JOSE MANUE Veteranos +40 Masc 6248 8 No 0 0 1007434
V  AGUIRRE DIAZ, ROBERTO Veteranos +40 Masc 7918 9 No 0 0 0725478
V  GAITERO GAMARRA, ALVARO Veteranos +40 Masc 8340 10 No 0 0 1013846
V  CENDRERO BLAZQUEZ, JOSE Veteranos +40 Masc 8856 11 No 0 0 0724312
V  IGLESIAS RODRIGUEZ, PABLO IGN. Veteranos +40 Masc 9462 12 No 0 0 1020831
V  GUTIERREZ MARCOS, MIGUEL Veteranos +40 Masc 9752 13 No 0 0 1014818
V  GUZMAN PASTOR, JUAN Veteranos +40 Masc 9752 14 No 0 0 0739857
V  SALVO LUNA, JOSE MIGUE Veteranos +40 Masc 10505 15 No 4 0 0161711
V  MORELLI PASEYRO, GABRIEL Veteranos +40 Masc 12885 16 No 0 0 1020371
V  BERMEJO COLLADO, JOSE ANTON Veteranos +40 Masc 16288 17 No 0 0 1017483
V  CORTINA DORADO, JOSE I Veteranos +40 Masc 16288 18 No 0 0 1013843
V  CASTRO UBEDA, JUAN CARLO Veteranos +40 Masc 16288 19 No 0 0 1011025
V  BRISA LOPEZ, VICENTE Veteranos +40 Masc 17434 20 No 0 0 0725269
V  POSTIGO SAENZ DE BUR, CRISTIAN Veteranos +40 Masc 17434 21 No 0 0 1017551
V  GUTIERREZ DEL RIO, FCO.JAVIER Veteranos +40 Masc 20005 22 No 0 0 1021141
V  ROMERO GOMEZ, JOSE LUIS Veteranos +40 Masc 20005 23 No 0 0 1018644
V  SALGADO NIETO, ANGEL Veteranos +40 Masc 20005 24 No 0 0 1011026
V  GARCIA ATIENZA, JOSE PEDRO Veteranos +40 Masc 20005 25 No 0 0 1011092
V  SAEZ BARRAGAN, JESUS Veteranos +40 Masc 20005 26 No 0 0 0928657
V  RUIZ GOMEZ, FEDERICO Veteranos +40 Masc 20005 27 No 0 0 1009833
V  RELANZON SAEZ, JOSE IGNAC Veteranos +40 Masc 28 No 0 0 1024262
V  NAVAL GONZALEZ, JOSE ANTON Veteranos +40 Masc 29 No 0 0 1023982
C  BILBAO HASSAN, EUSEBIO Veteranos +40 Masc 30 No 0 0 1017777
V  MARTIN OSES, EDUARDO Veteranos +40 Masc 31 No 0 0 1017759
V  AGUILERA AGUILERA, CARLOS Veteranos +40 Masc 32 No 0 0 1017554
V  MARTIN AÑARES, EDUARDO Veteranos +40 Masc 33 No 0 0 1017555
V  BUENDIA BICAND, ALEJANDRO Veteranos +40 Masc 34 No 0 0 1011215
V  SACRISTAN MORENO, GUSTAVO Veteranos +40 Masc 35 No 0 0 0120326
V  PEREZ BOLET, FRANCISCO Veteranos +40 Masc 36 No 0 0 0122166
C  RODRIGUEZ MOROLLON, JOSE MANUE Veteranos +40 Masc 37 No 0 0 1007435
V  SAMA CUEVA, GERARDO Veteranos +40 Masc 38 No 0 0 1006517
V  LOPEZ CATALAN, JAVIER Veteranos +40 Masc 39 No 0 0 0731981
C  MINGUEZ MADERO, JOSE LUIS Veteranos +40 Masc 40 No 0 0 0163553
C  GINER CRESPO, FEDERICO Veteranos +40 Masc 41 No 0 0 0743376
V  JIMENEZ CALVO, ANTONIO Veteranos +40 Masc 42 No 0 0 0743262
V  BOTE CARRASCO, JOANA Veteranos +40 Fem 4244 1 No 0 4 1012003
V  SANCHEZ TOCINO, CARMEN Veteranos +40 Fem 5178 2 No 0 0 1014693
V  ALVAREZ SOLANES, ISABEL Veteranos +40 Fem 5178 3 No 0 2 1014695
V  LOZANO OBRADOR, M¦ JESUS Veteranos +40 Fem 5924 4 No 1 1 1015573
V  MARTIN RODRIGUEZ, PALOMA Veteranos +40 Fem 5924 5 No 0 1 1015574
V  PRIETO TERCERO, MONTSERRAT Veteranos +40 Fem 6 No 0 0 1021700
V  ARRIBAS GARCIA, SARA Veteranos +40 Fem 7 No 0 0 1021280
C  BRAVO GUIJARRO, Mª BELEN Veteranos +40 Fem 8 No 0 0 1019585
V  MUÑOZ VEGA, ISABEL Veteranos +40 Fem 9 No 0 0 1017550
V  ROMAY PEREIRA, OLGA Veteranos +40 Fem 10 No 0 0 1017494
C  CONDE SUAREZ, SOFIA Veteranos +40 Fem 11 No 0 0 1007439
V  LOPEZ FERNANDEZ, GRACIA Veteranos +40 Fem 12 No 0 0 0736603
V  MADRIGAL MARTINEZ, PATRICIA Veteranos +40 Fem 13 No 0 0 0119598
C  PEON GONZALEZ, MIRIAM Veteranos +40 Fem 14 No 0 0 0742229
V  GONZALEZ BERMEJO, JOSE M. Veteranos +45 Masc 2469 1 No 0 0 0368440
V  MANZANAS JIMENEZ, JOSE JUAN Veteranos +45 Masc 2670 2 No 2 0 0717164
V  FERNANDEZ ORDOÑEZ, DAVID Veteranos +45 Masc 4746 3 No 4 1 0705509
V  MORENO LOPEZ, GREGORIO Veteranos +45 Masc 6493 4 No 0 0 1012777
V  PEREZ FRUTOS, JUAN CARLO Veteranos +45 Masc 7143 5 No 0 0 0739366
V  ROLLAN GARCIA, ROBERTO Veteranos +45 Masc 9127 6 No 0 0 0062984
V  GONZALEZ ENCINAS, LAUREANO Veteranos +45 Masc 9127 7 No 0 0 0743265
V  RODRIGUEZ NOVO, FCO.JAVIER Veteranos +45 Masc 10064 8 No 0 0 1011212
V  LLOPIS PAGAN, LUIS Veteranos +45 Masc 12885 9 No 0 0 1017491
C  GARCIA LOPEZ, LORENZO Veteranos +45 Masc 13635 10 No 0 0 0725705
V  SIMON COMIN, PASCUAL Veteranos +45 Masc 13635 11 No 0 0 1007433
V  TEJERA, JOSE ALEJA Veteranos +45 Masc 14381 12 No 0 0 1007440
V  ARIAS ORDUÑA, ANDRES Veteranos +45 Masc 15225 13 No 0 0 0724919
V  GONZALEZ ORTEGA, JOSE M¦ Veteranos +45 Masc 15225 14 No 0 0 0732772
V  RODRIGUEZ MADRID, LUIS Veteranos +45 Masc 16288 15 No 0 0 0743585
V  VALDERAS FARFANTE, ALFONSO Veteranos +45 Masc 16288 16 No 0 0 1021139
V  GARCIA GIGANTE, BENJAMIN Veteranos +45 Masc 20005 17 No 0 0 0360636
V  ALONSO MONTERO, ANTONIO Veteranos +45 Masc 20005 18 No 0 0 1011540
V  LAZARO MARTINEZ, ESTEBAN Veteranos +45 Masc 20005 19 No 0 0 0714601
C  SAÑUDO BURGUETE, JESUS Veteranos +45 Masc 20 No 0 0 0743261
V  CARAVACA CABALLERO, DOMINGO Veteranos +45 Masc 21 No 0 0 0735545
V  SOLER DE ANTONIO, FRANCISCO Veteranos +45 Masc 22 No 0 0 1024823
V  MELCON ALVAREZ, ANTONIO Veteranos +45 Masc 23 No 0 0 1024292
V  GONZALEZ GONZALEZ, JESUS Veteranos +45 Masc 24 No 0 0 1020801
C  LOPEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS Veteranos +45 Masc 25 No 0 0 0729648
V  VAZQUEZ ESTEBAN, SANTIAGO Veteranos +45 Masc 26 No 0 0 1018257
C  SANTOS SILVA, RICARDO Veteranos +45 Masc 27 No 0 0 1017778
V  ALCALDE BRIALES, JAVIER Veteranos +45 Masc 28 No 0 0 1017779
V  BURGAZ JODAR, ARTURO Veteranos +45 Masc 29 No 0 0 1017760
C  MUÑOZ GUDE, IGNACIO Veteranos +45 Masc 30 No 0 0 1017547
V  MIRANDA TORRES, PEDRO Veteranos +45 Masc 31 No 0 0 1015790
V  CASILLAS HERRANZ, JORGE Veteranos +45 Masc 32 No 0 0 1014819
V  BEJAR ABAJAS, JUAN CRUZ Veteranos +45 Masc 33 No 0 0 0737887
C  SANZ JIMENEZ, OSCAR Veteranos +45 Masc 34 No 0 0 0736851
V  SEISDEDOS MARTIN, JUAN JOSE Veteranos +45 Masc 35 No 0 0 1011592
V  BUSTOS GARCIA, MIGUEL ANG Veteranos +45 Masc 36 No 0 0 1011470
V  GUERRERO GOMEZ, JULIAN Veteranos +45 Masc 37 No 0 0 0135368
V  MATEO ERCILLA, MARINA Veteranos +45 Fem 4513 1 No 0 1 1017484
V  RAMIREZ SANCHEZ, CARMEN Veteranos +45 Fem 2 No 0 0 1011590
C  MORENO SANCHEZ, RAQUEL Veteranos +45 Fem 3 No 0 0 0722906
V  OTERO FUENTE, OSCAR CARL Veteranos +50 Masc 7675 1 No 0 0 1005854
V  TEJERO OSUNA, JULIAN Veteranos +50 Masc 10875 2 No 0 0 1015931
V  ALBADALEDO CADALSO, JUAN CARLO Veteranos +50 Masc 11861 3 No 1 1 0708661
V  DE LOS PINOS CABEZAS, ELADIO Veteranos +50 Masc 12885 4 No 0 0 1017903
V  SAYALERO SAN MIGUEL, PEDRO Veteranos +50 Masc 12885 5 No 0 0 1014694
V  SAN ROMAN MUÑOZ, ANSELMO Veteranos +50 Masc 12885 6 No 0 0 1013982
V  GUADALUPE GOMEZ, JUAN JOSE Veteranos +50 Masc 12885 7 No 4 3 0715732
V  SANCHEZ LOPEZ, ALBERTO Veteranos +50 Masc 14381 8 No 0 0 1017490
V  AGUILAR PASTOR, JAVIER Veteranos +50 Masc 16288 9 No 0 0 1020602
V  GALLEGO AGUARON, JOSE Veteranos +50 Masc 20005 10 No 0 0 1023576
V  CABALLO MINGO, GASPAR Veteranos +50 Masc 20005 11 No 0 0 0724138
V  ARCE SAEZ, ENRIQUE Veteranos +50 Masc 20005 12 No 0 0 1014377
V  DURANTE MINUESA, CARLOS Veteranos +50 Masc 20005 13 No 0 0 0740165
V  LARREA GARCIA, FERNANDO Veteranos +50 Masc 14 No 0 0 0729953
V  MARTIN RODRIGUEZ, JOSE ESTEB Veteranos +50 Masc 15 No 0 0 0041571
C  LOPEZ MESEGUER, ANGEL RAMO Veteranos +50 Masc 16 No 0 0 1018493
C  GARCIA FERNANDEZ, JESUS JAVI Veteranos +50 Masc 17 No 0 0 1014816
V  RUIZ GUERRA, JESUS Veteranos +50 Masc 18 No 0 0 1013841
V  GOMEZ-VALCARCEL GOME, DANIEL Veteranos +50 Masc 19 No 0 0 1011216
V  BACHILLER ARGUELLES, ADOLFO Veteranos +50 Masc 20 No 0 0 0713271
C  GARNACHO VECINO, FERNANDO Veteranos +50 Masc 21 No 0 0 1010026
V  SANZ ARCELUS, LUIS Veteranos +50 Masc 22 No 0 0 1009822
V  CASTELLANOS PEÑUELA, ANGEL Veteranos +50 Masc 23 No 0 0 1007438
C  MAQUEDA ESTEBAN, JESUS Veteranos +50 Masc 24 No 0 0 0726268
V  GANTES SOTO, JOSE CARLO Veteranos +50 Masc 25 No 0 0 0720903
C  JALON LOPEZ, JOSE IGNAC Veteranos +50 Masc 26 No 0 0 0719559
V  RODRIGUEZ ESCOLAR, JAVIER Veteranos +50 Masc 27 No 0 0 0116851
V  DIAZ SANTOS, PALOMA Veteranos +50 Fem 2144 1 No 0 1 0719848
V  MUÑOZ CABELLOS, ROSA MARIA Veteranos +50 Fem 3109 2 No 2 3 0190589
V  PEREZ PEDROL, MONTSERRAT Veteranos +50 Fem 4244 3 No 1 2 0702930
V  TORRES MARTINEZ, INMACULADA Veteranos +50 Fem 4513 4 No 0 0 1015845
V  CANOVAS CASCALES, IRENE Veteranos +50 Fem 4513 5 No 1 2 0358028
V  CARVAJAL MARTINEZ, MAITE Veteranos +50 Fem 5924 6 No 0 0 0720899
V  DONOSO SANCHEZ, MARGARITA Veteranos +50 Fem 5924 7 No 1 0 0309427
C  CRESPO DE LA TORRE, CARMEN Veteranos +50 Fem 8 No 0 0 0031947
V  LANCHA ALONSO, ROSA Veteranos +50 Fem 9 No 0 0 0328370
C  FREIRE GONZALO, ANGELES Veteranos +50 Fem 10 No 0 0 0226045
C  PEREZ SOBRINO, M¦. LUISA Veteranos +50 Fem 11 No 0 0 0173425
C  FERNANDEZ MARTINEZ, BEGOÑA Veteranos +50 Fem 12 No 0 0 1017631
C  GARRETA MORENO, MONTSERRAT Veteranos +50 Fem 13 No 0 0 1014817
V  LORENZO ANDRES, PILAR Veteranos +50 Fem 14 No 0 0 1010882
V  ROBLES MEDINA, CONCHA Veteranos +50 Fem 15 No 0 0 1011589
C  ALBARRACIN CABALLERO, ROSA Veteranos +50 Fem 16 No 0 0 0724679
C  MARTINEZ MORENO, Ma.ROSARIO Veteranos +50 Fem 17 No 0 0 0730894
C  RUBIALES PAREDES, MªDOLORES Veteranos +50 Fem 18 No 0 0 0728544
C  UGALDE DIEZ, MARIA Veteranos +50 Fem 19 No 0 0 0731922
V  ROMERO ORDAX, M.LUISA Veteranos +50 Fem 20 No 0 0 0317985
V  IZQUIERDO CROCE, MAGDALENA Veteranos +50 Fem 21 No 1 0 0193630
V  MARTINEZ BERRENDERO, ANGELES Veteranos +50 Fem 22 No 0 0 0309456
V  BASTANDE ALOS, JULIA Veteranos +50 Fem 23 No 0 0 0309406
C  GRECIANO RUIZ, GLORIA Veteranos +50 Fem 24 No 0 0 0343942
V  NAVEDO CAMAZON, ANGELA Veteranos +50 Fem 25 No 0 0 0711324
C  ABASOLO DELGADO, MARIAN Veteranos +50 Fem 26 No 0 0 0720904
V  MENDEZ VALLEJO, Ma.CARMEN Veteranos +50 Fem 27 No 0 0 0706849
V  ROMERA BELLON, M DOLORES Veteranos +50 Fem 28 No 0 1 0226123
C  ROMAN LIGERO, DOLORES Veteranos +50 Fem 29 No 0 0 0712461
V  AICUA LASTERRA, Ma.JESUS Veteranos +50 Fem 30 No 0 0 0712467
V  ESQUILAS TRUJILLO, BERTA Veteranos +50 Fem 31 No 0 0 0715574
C  LOPEZ GARCIA, ANA MARIA Veteranos +50 Fem 32 No 0 0 0295535
V  MORENO ALVAREZ, JUAN Veteranos +55 Masc 3846 1 No 0 0 0320590
V  GONZALEZ MORENO, JOSE Veteranos +55 Masc 12885 2 No 5 1 0710880
V  CASTRO UCEDA, JOSE ANTON Veteranos +55 Masc 20005 3 No 0 0 1020608
V  VARGAS RODRIGUEZ, VICENTE Veteranos +55 Masc 20005 4 No 0 2 1012165
V  DE FRANCISCO FERNAND, ANTONIO Veteranos +55 Masc 20005 5 No 0 0 0724523
V  FERNANDEZ MAYORAL, SERAFIN Veteranos +55 Masc 20005 6 No 0 0 0082417
C  DE HARO RUIZ, JUAN Veteranos +55 Masc 7 No 0 0 0712457
V  GOMEZ CARMONA, JOSE LUIS Veteranos +55 Masc 8 No 0 0 0711329
V  MONJAS SANCHEZ, VICTOR Veteranos +55 Masc 9 No 0 0 0701099
V  GONZALEZ MARTIN, JOSE Veteranos +55 Masc 10 No 0 0 0705200
V  RUEDA MARIA, RAMIRO Veteranos +55 Masc 11 No 0 0 0309488
V  GARCIA BERROCAL, JUAN Veteranos +55 Masc 12 No 0 0 0348143
V  BENITEZ MOLLAR, RAFAEL Veteranos +55 Masc 13 No 0 0 0724515
V  GARCIA CORPAS, MIGUEL A Veteranos +55 Masc 14 No 0 0 0226048
V  LAPARRA RODRIGUEZ, JUAN LUIS Veteranos +55 Masc 15 No 0 0 0719864
C  LHERMINIER BONASTRE, MANUEL Veteranos +55 Masc 16 No 0 0 0709618
V  RODRIGUEZ MERINO, MIGUEL A. Veteranos +55 Masc 17 No 0 0 0704914
V  MARTIN PERILLAN, MANUEL Veteranos +60 Masc 8856 1 No 7 0 0052137
V  ADARBE SANCHEZ, JOSE LUIS Veteranos +60 Masc 11299 2 No 0 0 0126954
V  TOCHE MAINETO, LUIS Veteranos +60 Masc 15225 3 No 0 0 0719860
V  EXPOSITO BONAFONTE, LUIS Veteranos +60 Masc 17434 4 No 0 0 1011568
V  RODRIGALVAREZ GARCIA, FELIX Veteranos +60 Masc 17434 5 No 0 1 0356262
V  PINTOS SANCHEZ, PABLO Veteranos +60 Masc 20005 6 No 0 1 0701213
C  ESTEFANIA ERGUETA, ABILIO Veteranos +60 Masc 7 No 0 0 0046216
V  ESTEBAN MUÑOZ, FERNANDO Veteranos +60 Masc 8 No 0 0 0302858
V  ALONSO BARBON, JOSE MARIA Veteranos +60 Masc 9 No 0 0 0725409
V  SOMONTE GIL, MANUEL Veteranos +60 Masc 10 No 0 0 0717938
V  CASANUEVA CAMINS, CANDIDO Veteranos +60 Masc 11 No 0 0 1021281
C  SACRISTAN GARCIA, GERMAN Veteranos +60 Masc 12 No 0 0 1017556
V  CHAVES GARCIA, FELIX Veteranos +60 Masc 13 No 0 0 1014924
V  LUQUE CASTILLA, ANTONIO Veteranos +60 Masc 14 No 0 0 1013984
V  GONZALEZ SALVADOR, JESUS Veteranos +60 Masc 15 No 0 0 1012526
V  SERRANO MARIN, MANUEL Veteranos +60 Masc 16 No 0 0 0067969
V  TALLON ABAD, ANTONIO Veteranos +60 Masc 17 No 0 0 1012073
C  HERNAN PEREZ, ROBERTO Veteranos +60 Masc 18 No 0 0 1011694
V  RAMOS GONZALEZ, JOSE LUIS Veteranos +60 Masc 19 No 0 0 0736605
C  INURRIA FERNANDEZ, ANGEL LUIS Veteranos +60 Masc 20 No 0 0 1009823
V  PEREZ LOPEZ, LEANDRO Veteranos +60 Masc 21 No 0 0 0122168
C  MAESTRO BASTIDA, AGUSTIN Veteranos +60 Masc 22 No 0 0 0216312
V  MADRIGAL ESTABAN, NICOLAS Veteranos +60 Masc 23 No 0 0 0126991
V  LARREA HIDALGO, FERNANDO Veteranos +60 Masc 24 No 0 0 0730720
V  GUERRERO SAIZ, JULIAN Veteranos +60 Masc 25 No 0 0 0193916
C  PADILLA COBO, FRANCISCO Veteranos +60 Masc 26 No 0 0 0317976
V  GOMEZ VALDUVIECO, IVAN Veteranos +60 Masc 27 No 0 0 0317961
V  RANILLA LOPEZ, RAFAEL Veteranos +60 Masc 28 No 0 0 0722855
C  PRIETO ALMARAZ, JESUS Veteranos +60 Masc 29 No 0 0 0120812
V  PRIETO G. ARCICOLLAR, JOSE LUIS Veteranos +60 Masc 30 No 0 0 0173428
V  PADILLA PADILLA, J.IGNACIO Veteranos +60 Masc 31 No 0 0 0352189
V  MONTERO SAN JOSE, FRANCISCO Veteranos +60 Masc 32 No 0 0 0372313
V  MAINER CASADO, ANGEL Veteranos +60 Masc 33 No 0 0 0335034
V  BROSA AGUIRRE, PEDRO MARI Veteranos +60 Masc 34 No 0 0 0718632
V  GARCIA RUBIO, ANTONIO Veteranos +60 Masc 35 No 0 0 0098538
V  GARCIA RUEDA, ENRIQUE Veteranos +60 Masc 36 No 0 0 0142743
V  LEON GOMEZ, CARMELO Veteranos +60 Masc 37 No 0 0 0226075
V  MARTINEZ DE CASTRO, FERNANDO Veteranos +60 Masc 38 No 0 0 0702322
C  MINGUEZ PEINADO, CIRILO Veteranos +60 Masc 39 No 0 0 0154188
C  NAVARRO MARTINEZ, FERNANDO Veteranos +60 Masc 40 No 0 0 0135379
Lic: Estado actual de la licencia [V: en Vigor | C: Jugador no alineable, Lic. Caducada]
Instrucciones SMS 
Haga clic sobre el jugador para conocer sus estadísticas en el campeonato.

ESTADÍSTICAS:

 


CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:

Fecha Hora Jor Instalación Local Visitante Res.
Domingo, 7/03/2010 14:00 1 EL TEJAR de Somontes EL TEJAR C. DE TENIS - 02 - C.T. ALCORCON - 01 - 6-4
Sábado, 13/03/2010 14:00 2 R.A.C.E. R.A.C.E. - 01 - EL TEJAR C. DE TENIS - 02 - 4-6
Domingo, 28/03/2010 14:00 3 EL TEJAR de Somontes EL TEJAR C. DE TENIS - 02 - C.T. MIRASIERRA - 02 - 10-0
Sábado, 10/04/2010 13:00 4 Polid. Munic. VILLAFONTANA C. MOSTOLES TENIS - 01 - EL TEJAR C. DE TENIS - 02 - 5-5
Domingo, 18/04/2010 14:00 5 EL TEJAR de Somontes EL TEJAR C. DE TENIS - 02 - A.D.T.COLMENAR VIEJO - 02 - 7-3
Domingo, 25/04/2010 14:30 6 I.D.M. VALDEBERNARDO C.T. ALBORAN - 01 - EL TEJAR C. DE TENIS - 02 - 5-5
Sábado, 8/05/2010 14:00 7 Polid. Munic. Julián MONTERO A.D. ALBORADA - 01 - EL TEJAR C. DE TENIS - 02 - 6-4


PARTIDOS APLAZADOS:

EL EQUIPO NO TIENE NINGÚN ENCUENTRO APLAZADO


 

© 2003-2010 FEDERACION DE TENIS DE MADRID - CONTACTO
Realizado por deportelocal.com