EL EQUIPO A.D. ALBORADA -01-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION B - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: A.D. ALBORADA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO
Capitán: MIGUEL A. BRAVO PARRAGADirección: C/ MAESTRO, S/N, LEGANÉS Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | RODRIGUEZ CRUZ, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 1742 | 1 | No | 5 | 4 |
V | PANIAGUA MIGUEL, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 2062 | 2 | No | 1 | 5 |
V | GARCIA BERMEJO, IKER | Absoluta +17 | Masc | 2199 | 3 | No | 6 | 2 |
V | DEL PUERTO MERILLAS, HUGO | Absoluta +17 | Masc | 3525 | 4 | No | 0 | 1 |
V | LOECHES MARMOL, LEYRE | Absoluta +17 | Fem | 307 | 1 | No | 8 | 2 |
V | BARCIA FERNANDEZ, MARTA | Absoluta +17 | Fem | 1932 | 2 | No | 4 | 2 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 6/04/2024 | 17:00 | 1 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | 5-1 |
Domingo, 14/04/2024 | 14:30 | 2 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -01- | A.D. ALBORADA -01- | 3-3 |
Sábado, 20/04/2024 | 13:30 | 3 | C.T. VALDEMORILLO | C.T. VALDEMORILLO -01- | A.D. ALBORADA -01- | 1-5 |
Sábado, 27/04/2024 | 17:00 | 4 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -01- | 4-2 |
Domingo, 12/05/2024 | 14:00 | 5 | CLUB DEPORTIVO SOMONTES | CDE CPV -01- | A.D. ALBORADA -01- | 3-3 |
Domingo, 19/05/2024 | 17:00 | 6 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | A.D. ALBORADA -01- | 3-3 |
Sábado, 25/05/2024 | 17:00 | 7 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.T. POZUELO -01- | 1-5 |
Sábado, 1/06/2024 | 17:00 | 8 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.T. VALDEMORILLO -01- | 6-0 |
Sábado, 15/06/2024 | 17:00 | 9 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -01- | A.D. ALBORADA -01- | 6-0 |
Sábado, 22/06/2024 | 17:00 | 10 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | CDE CPV -01- | 5-1 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|