|
EL EQUIPO MASTERTENNIS ACADEMY -01-:
Competición: LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION G (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: MASTERTENNIS ACADEMY
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA
Capitán: CARLOS A. MARCOTE JIMENODirección: C/MONASTERIO DEL PAULAR, 2, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | GUTIERREZ KAMENOVA, ASIER | Juniors | Masc | 3990 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | ESCOBAR FERNANDEZ, JUAN BAUTI | Juniors | Masc | 9970 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | URBANO ROLDAN, RODRIGO | Juniors | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ-PEREZ MUNO, DIEGO | Juniors | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CALDERON LOADMAN, NICOLAS RA | Juniors | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | GENDELSMAN, RON | Juniors | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ MARTIN, JORGE | Juniors | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO HERNANDEZ, CANDELA | Juniors | Fem | 1569 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MYRO SOTOMAYOR, ALEJANDRA | Juniors | Fem | 4845 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | NUEZ GARCIA, MAURO | Cadetes | Masc | 2920 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | ARANGO RIENKS, MATIAS | Cadetes | Masc | 10379 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | ARANGO RIENKS, LUCA | Cadetes | Masc | 12850 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ ROJAS, MATEO | Cadetes | Masc | 13593 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | MORAGON ESCUDERO, FERNANDO | Cadetes | Masc | 14394 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | DE FONTENAY, BALTHAZAR | Cadetes | Masc | 18750 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | DE LA PENA ALDAMA, MARCOS | Cadetes | Masc | 20508 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | MARTINEZ DE UBAGO, PEDRO | Cadetes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | VELARDE CABRERO, MARCELO | Cadetes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | SUAREZ CLAVO, RAUL | Cadetes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ DE VARGAS DIEZ, CAYETANO | Cadetes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GUILLEN GUISASOLA, PABLO TADE | Cadetes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | DE JULIAN MORENO, SARA | Cadetes | Fem | 695 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MORAN LOPEZ, ABRIL | Cadetes | Fem | 1048 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | CAICEDO RAMIREZ, CAMILA | Cadetes | Fem | 6732 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | AZNAR ORTEGA, IRENE CARO | Cadetes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | MACDONALD OF BOISDAL, SOPHIA | Cadetes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | ESCOBAR FERNANDEZ, RODRIGO | Infantiles | Masc | 3258 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MORAN LOPEZ, FERNANDO | Infantiles | Masc | 12850 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | DE MOTTA SALAS, JAVIER | Infantiles | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ NIETO, MARCOS | Infantiles | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | ECHEVARNE ELIA, NICOLAS | Infantiles | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | DE LAS CUEVAS BUSTAM, DIEGO | Infantiles | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA GURICH, NIRA | Infantiles | Fem | 1831 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CARDONA DIAZ, DANIELA | Infantiles | Fem | 6123 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | DE PEDRO FUENTES, LAURA | Infantiles | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ BORRUE, CARLOTA | Infantiles | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ HERRERA, ALMUDENA | Infantiles | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | TASCO, VALENTINA | Infantiles | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | GUTIERREZ KAMENOVA, IBAI | Alevínes | Masc | 9417 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MARCHAL VILA, MARIO | Alevínes | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | ROSA BRUGGIONI, FELIPE | Alevínes | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ HERRERA, HUGO | Alevínes | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | GARDE LUCINI, GERMAN | Alevínes | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO LAVINA, PELAYO | Alevínes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | DE VICENTE PEDRENO, ALVARO | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA BENITEZ DE LU, CARLOTA | Alevínes | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | VELARDE CABERO, MARIA PAUL | Alevínes | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ MARQUES, MENCIA | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | MARCOTE MONTON, ASTRID | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
El equipo seleccionado no tiene partidos asignados
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||