|
EL EQUIPO C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02-:
Competición: LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION E (fase: 1ª) - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: C.T. CARRAPERAL-GRIÑON
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.T. CARRAPERAL-GRIÑON
Capitán: FCO.JAVIER GONZALEZ LEONDirección: PASEO CARRAPERAL,S/N, GRIÑON Delegado:
Otros equipos del club en la LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| C | PEINADO JIMENEZ, GUILLERMO | Juniors | Masc | 16713 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO | Juniors | Masc | 17547 | 3 | No | 3 | 0 |
| V | INACIO MARTINEZ, RAFAEL | Juniors | Masc | 4 | No | 1 | 0 | |
| C | DOMINGUEZ, ANOUAR | Juniors | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | JIMENEZ FIANO, ESTEBAN | Juniors | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | PELAEZ RODRIGUEZ, CARLA | Juniors | Fem | 4691 | 1 | No | 2 | 1 |
| C | CASTRO SANCHEZ, JIMENA | Juniors | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| C | SANCHEZ CARPENA, YULISA | Juniors | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | PALENCIA SANCHEZ, GONZALO | Cadetes | Masc | 14899 | 1 | No | 3 | 0 |
| V | RODRIGUEZ MARTIN, EDUARDO | Cadetes | Masc | 16040 | 2 | No | 1 | 1 |
| V | SAAVEDRA NIVEN, ERIC ALAN | Cadetes | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GIL HERRERO, SAMUEL RAF | Cadetes | Masc | 4 | No | 2 | 1 | |
| V | DIAZ RUIZ, DANIEL | Cadetes | Masc | 5 | No | 0 | 2 | |
| V | GALAN MARTIN, ELEAZAR | Cadetes | Masc | 6 | No | 0 | 1 | |
| V | VILLACANAS CASTILLO, EMMANUEL | Cadetes | Masc | 7 | No | 0 | 1 | |
| V | SHOPOVA ALEKSANDROVA, VICTORIA P | Cadetes | Fem | 5464 | 1 | No | 1 | 1 |
| V | MORALES FERNANDEZ, SAMUEL | Infantiles | Masc | 16713 | 1 | No | 1 | 0 |
| V | BAYON GARCIA, ERIK | Infantiles | Masc | 18750 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | PACHECO DACIO, ELIEZAR JO | Infantiles | Masc | 18750 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | DE PABLO GIL, LEO | Infantiles | Masc | 20508 | 4 | No | 0 | 1 |
| V | MARIMON DEL PRADO, DARIO | Infantiles | Masc | 20508 | 5 | No | 0 | 1 |
| V | MARTIN GARCIA, ALONSO | Infantiles | Masc | 20508 | 6 | No | 1 | 1 |
| V | VILLACANAS CASTILLO, DANIEL | Infantiles | Masc | 20508 | 7 | No | 1 | 1 |
| C | IGLESIAS ALEGRIA, ROMEO | Infantiles | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| C | VIDAL RIVAS, LUIS MARIO | Infantiles | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | MUNOZ CABANILLAS, ALVARO | Infantiles | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | ALONSO LOZANO, MAEBA | Infantiles | Fem | 3392 | 1 | No | 3 | 0 |
| V | ZHOU, MONOCA | Infantiles | Fem | 6732 | 2 | No | 0 | 0 |
| C | ESCOLAR HUETE, CARLA | Infantiles | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GALAN MARTIN, GINEBRA | Infantiles | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA AGUIRRE, YAGO | Alevínes | Masc | 20508 | 5 | No | 0 | 2 |
| V | SOLER GIMENO, ROMEU | Alevínes | Masc | 20508 | 6 | No | 2 | 1 |
| V | VILLA JEREZ, JOSE | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | DIMITROV DAMYANOV, DIMITAR | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | SOTO RAMIREZ, DARIO | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| C | GARCIA GARCIA, NEO | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ LOMBARDERO, LEO | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN NIETO, GAEL | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | DIMITROV DAMYANOV, MATEY | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTOS GARCIA, MARTIN | Alevínes | Masc | 14 | No | 2 | 1 | |
| C | IBANEZ PEREZ, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | CID MARTINEZ, DIEGO | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 1 | |
| V | ALMANSA PRIVADO, ALBERTO | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | SANZ ALEMANY, MILA | Alevínes | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ GONZALEZ, LUCIA | Alevínes | Fem | 2 | No | 1 | 1 | |
| C | RODRIGUEZ LUENGO, ALICIA | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | ESCUDEROS MEDINA, EMINA | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CUADROS ARROYO, LOLA | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | TIMON GARCIA, VICTORIA | Alevínes | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| C | HORTAL HUERTAS, ELISA | Alevínes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | SOLANA CARDADOR, VALERIA | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | CID MARTINEZ, ELENA | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | LORENZO LUBA, VALENTINA | Alevínes | Fem | 10 | No | 0 | 2 | |
| V | PRIETO MARTIN, ELISA | Alevínes | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| C | CHEN, AN QI | Alevínes | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| C | CELESTINO FAZEKAS, HARPER | Alevínes | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| C | SAEZ LARA, LUNA | Alevínes | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| C | MARTIN NIETO, ANDREA | Alevínes | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
| C | CELESTINO FAZEKAS, VALENTINA | Alevínes | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | GUILLEN RODRIGUEZ-RA, BEATRIZ | Alevínes | Fem | 17 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 4/10/2026 | 13:00 | 1 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | C.D. M. LA DEHESA -01- | 2-10 |
| Domingo, 18/10/2026 | 14:00 | 2 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -03- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | 10-2 |
| Domingo, 25/10/2026 | 14:00 | 3 | BRUNETE SPORT CLUB | C.T. VALDEMORILLO -02- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | 2-10 |
| Sábado, 31/10/2026 | 14:00 | 4 | C.D.M. LA DEHESA | C.D. M. LA DEHESA -01- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | 7-5 |
| Sábado, 7/11/2026 | 13:00 | 5 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | A.D. ALBORADA -03- | - |
| Domingo, 15/11/2026 | 13:00 | 6 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | C.T. VALDEMORILLO -02- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||