|
EL EQUIPO CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03-:
Competición: LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
REAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID
Capitán: ALEJANDRO ALVAREZ DE MON BARDADirección: CRTA. DE CASTILLA, KM. 2, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027:
|
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | MARTEL PEIRA, VALENTIN | Juniors | Masc | 12850 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | SANCHEZ DEL CAMPO AN, JAIME | Juniors | Masc | 18750 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | DEZA TRILLO-FIGUEROA, JUAN | Juniors | Masc | 20508 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | ALBARRAN BORRERO, GONZALO | Juniors | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA PUYUELO, HUGO | Juniors | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | AGAG HERNANDEZ, ALVARO | Juniors | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | TORMO CENTENO, JAVIER | Juniors | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO GUTIERREZ, PABLO | Juniors | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO GUTIERREZ, LUIS | Juniors | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | DIEZ VILARINO, JACOBO | Juniors | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | MORANO SECADES, GONZALO | Juniors | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | SERRANO USON, PABLO | Juniors | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | EGUILIOR FERNANDEZ D, BOSCO | Juniors | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ FANO, IGNACIO | Juniors | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | ABASCAL FONTANALS, BLANCA | Juniors | Fem | 3449 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CHAVARRI MONTIS, ANA | Juniors | Fem | 5229 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MENDEZ DE VIGO MARTI, MARIA | Juniors | Fem | 6123 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | TOUCHARD GARCIA-PAGA, CARMEN | Juniors | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CRUZ PEREZ, CAROLINA | Juniors | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ DE CASTRO, PAULA | Juniors | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | POZURAMA PLIEGO, GONZALO | Cadetes | Masc | 9767 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | SANZ BOVER, PABLO | Cadetes | Masc | 14899 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | JUNCO DIAZ-PAVON, PABLO | Cadetes | Masc | 16040 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ DE RADA BLAZQU, ALVARO | Cadetes | Masc | 17547 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | SOLIS CUERVA, GONZALO | Cadetes | Masc | 18750 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | AZNAR DE LA BARREDA, JUAN | Cadetes | Masc | 20508 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | MARTEL PEIRA, PABLO | Cadetes | Masc | 20508 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ PINUAGA, JUAN | Cadetes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | HIGUERO AZCOITI, LUIS GONZA | Cadetes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | ALONSO SOUVIRON, BELTRAN | Cadetes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | CEBRIAN RIBO, SANTIAGO | Cadetes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ-SOMARRIBA ANGU, EDUARDO | Cadetes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | CRESPO MARCOS, MIGUEL | Cadetes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ RICO, AMAIA | Cadetes | Fem | 1635 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MARTINEZ-FRESNO MORI, MARTA | Cadetes | Fem | 2375 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | SANCHEZ DEL CAMPO AN, CARMEN | Cadetes | Fem | 3079 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ DE TEMBLEQ, CLAUDIA | Cadetes | Fem | 3343 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | MARTINEZ RICO, AINARA | Cadetes | Fem | 3573 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ ALVAREZ, LOLA | Cadetes | Fem | 3713 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | MADRID DE LA BARREDA, MANUELA | Cadetes | Fem | 4228 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | ERASO CORTEJOSO, LOLA | Cadetes | Fem | 4845 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | ABASCAL FONTANALS, CRISTINA | Cadetes | Fem | 6732 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | NORIEGA CALVO, CARLOTA | Cadetes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | OCIO RICHI, FABIOLA | Cadetes | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | DIEZ SANCHEZ-TABERNE, ALEXANDRA | Cadetes | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | EGUILIOR FERNANDEZ D, INES | Cadetes | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ-VALCARCEL G, NICOLAS | Infantiles | Masc | 8244 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ-MAURA ROCA, JAIME | Infantiles | Masc | 8632 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | SANZ BOVER, JAVIER | Infantiles | Masc | 9085 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | ABASCAL FONTANALS, INIGO | Infantiles | Masc | 16713 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | TORRES VALLES, LUIS | Infantiles | Masc | 16713 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | SANTAMARIA FERNANDEZ, GONZALO | Infantiles | Masc | 16713 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | PERALES ELOSEGUI, MARTIN | Infantiles | Masc | 18750 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ ALVAREZ, JAIME | Infantiles | Masc | 20508 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | AGUILAR RODRIGUEZ, RAMON | Infantiles | Masc | 20508 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | MEDRANO GUERRERO, ENRIQUE | Infantiles | Masc | 20508 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | MUNOZ PRIETO, MATEO | Infantiles | Masc | 20508 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | BIANCARD VALERO, LUIS | Infantiles | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | PEYDRO COLLADO, IGNACIO | Infantiles | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | DE CASTRO DE LAS HER, MANUEL | Infantiles | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | MORENO BUSTAMANTE, IGNACIO | Infantiles | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | DELGADO RINCON, TOMAS | Infantiles | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | AGAG HERNANDEZ, NICOLAS | Infantiles | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | LORENCIO MANZANO, JAVIER | Infantiles | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | LORENCIO MANZANO, BORJA | Infantiles | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO GUTIEREZ, ALFONSO | Infantiles | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | DIEZ VILARINO, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | CRESPO MARCOS, LUCIA | Infantiles | Fem | 4565 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DEZA TRILLO-FIGUEROA, MARIA | Infantiles | Fem | 5034 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | ABASCAL FONTANALS, BEATRIZ | Infantiles | Fem | 5464 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ DE LABORDA ORT, CAMILA | Infantiles | Fem | 6123 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | EYSSETTE EYSSETTE, ZOE | Infantiles | Fem | 6732 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | DE LA PENA DE FRIAS, ALEJANDRA | Infantiles | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ-SOMARRIBA ANGU, MARIA | Infantiles | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ-OLANO VILA, ALEJANDRA | Infantiles | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | MARIN SANCHEZ-GOMEZ, PELAYO | Alevínes | Masc | 17547 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ-SOMARRIBA ANGU, ALVARO | Alevínes | Masc | 17547 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | PENA FERNANDEZ, IGNACIO | Alevínes | Masc | 18750 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | YRAVEDRA URCULO, VICENTE | Alevínes | Masc | 18750 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | OCIO RICHI, JAIME | Alevínes | Masc | 18750 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | MARIN SANCHEZ-GOMEZ, IGNACIO | Alevínes | Masc | 20508 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | RIERA DE LA MORENA, ALVARO | Alevínes | Masc | 20508 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ FERNANDEZ, DANIEL | Alevínes | Masc | 20508 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | GRUNINGER, OTTO | Alevínes | Masc | 20508 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | DIEZ SANCHEZ TABERNE, BELTRAN | Alevínes | Masc | 20508 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | DIAZ-GUARDAMINO MUNO, MARIO | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | EUGUI VALLEJO, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | BIANCARD OLIVEIRA VA, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | ALVAREZ REYES, MATEO | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN AGENJO, ASIS | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | PENA FERNANDEZ, GONZALO | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ-ARIAS YRAV, JERONIMO | Alevínes | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ-ARIAS YRAV, PELAYO | Alevínes | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ ALVAREZ, INIGO | Alevínes | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | HINOJOSA EGEA, PABLO | Alevínes | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | NICOLAS RIESGO, IGNACIO | Alevínes | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ-OLANO VILA, JUAN | Alevínes | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | ELOSEGUI PEREZ, JAIME | Alevínes | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | MARIN SANCHEZ-GOMEZ, JIMENA | Alevínes | Fem | 5762 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MEDINA COMAS, CARMEN | Alevínes | Fem | 5762 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ MEDINA, CARLOTA | Alevínes | Fem | 6732 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | BLANCO RAMIREZ, PATRICIA | Alevínes | Fem | 6732 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | CASTILLO PARDO, BLANCA | Alevínes | Fem | 6732 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | TORRES ZOTTA, VALENTINA | Alevínes | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | JUNCO DE LA MORENA, CARLOTA | Alevínes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ-ARIAS YRAV, GABRIELA | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
El equipo seleccionado no tiene partidos asignados
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||