|
EL EQUIPO R.A.C.E. -03-:
Competición: LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION C (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: R.A.C.E.
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
R.A.C.E.
Capitán: IGNACIO MIRANDA RUIZ DE VELADirección: Ctra. BURGOS, KM 28, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027:
|
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | ARMENGOT DIEZ, DIEGO | Juniors | Masc | 13214 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CRESPO CAMPS, GASPAR | Juniors | Masc | 14394 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | LOSADA DE FEDERICO, MARCOS | Juniors | Masc | 16713 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | IBANEZ CLAURE, GONZALO | Juniors | Masc | 16713 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | GIMENO GRANADO, ALFONSO | Juniors | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | MOSTOLES IRABURU, SANTIAGO | Juniors | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | ASENSI BALTAR, EDUARDO | Juniors | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | DE PAZ IGLESIAS, CARMEN | Juniors | Fem | 4845 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | BERENGUER PEREZ, AITANA | Juniors | Fem | 6732 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | NORMAND HERNANDEZ, JULIA | Juniors | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | PINTO LOPEZ, PAULA MARI | Juniors | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | ORTIN SARDA, SARA | Juniors | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | MOSTOLES ALCALDE, INES | Juniors | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | DEL CASTILLO ELOLA-O, ALVARO | Cadetes | Masc | 10806 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MUNOZ DIAZ-RUBIO, EDUARDO | Cadetes | Masc | 12509 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | DEL CASTILLO ELOLA-O, JAIME | Cadetes | Masc | 13593 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ DEL ALAMO, NICOLAS | Cadetes | Masc | 16040 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | NORMAND HERNANDEZ, EDUARDO | Cadetes | Masc | 16713 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | PEIRO DE LOS ANGELES, JAVIER | Cadetes | Masc | 17547 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | DIAZ DIAZ-OBREGON, PEPE | Cadetes | Masc | 17547 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | DURBAN CONEJOS, LUCAS | Cadetes | Masc | 18750 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | IBANEZ CLAURE, INIGO | Cadetes | Masc | 20508 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | GARDEAZABAL VAZQUEZ, GONZALO | Cadetes | Masc | 20508 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | DE GRAHL DE JORGE, MAXIMILIAN | Cadetes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GARRIDO CASO, GONZALO | Cadetes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | SANZ ROQUE, JAVIER | Cadetes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | DOMINGUEZ CASTEL, IGNACIO | Cadetes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | CRESPO CAMPS, JUAN | Cadetes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | LLORENTE PETILLO, ENRICO | Cadetes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ-IRUN MARTIA, PAULA | Cadetes | Fem | 4691 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | NAVARRO NORMAND, MARIA | Cadetes | Fem | 6123 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | FEAL CARRION, GABRIELA | Cadetes | Fem | 6123 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | ORTIN SARDA, BLANCA | Cadetes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | IBANEZ CLAURE, FATIMA | Cadetes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | DEL ALAMO ALONSO, IGNACIO | Infantiles | Masc | 14899 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | PAZOS GIL, LORENZO | Infantiles | Masc | 16713 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | AREVALO MARIN, YAGO | Infantiles | Masc | 18750 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | BERENGUER ARAGON, GUILLERMO | Infantiles | Masc | 18750 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | DIEZ DEL POTRO, TOMAS | Infantiles | Masc | 18750 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | ORTIN SARDA, JORGE | Infantiles | Masc | 20508 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | IBANEZ CLAURE, CARLOS | Infantiles | Masc | 20508 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA-MALTRAS ANTUN, GUILLERMO | Infantiles | Masc | 20508 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | VANO MENDO, GONZALO | Infantiles | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | COBOS PECES, LAURA | Infantiles | Fem | 2625 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | COBOS PECES, LUCIA | Infantiles | Fem | 2767 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MARTIN DE ANTONIO, LUCIA | Infantiles | Fem | 4042 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | TEJADA SEVILLA, PALOMA MAR | Infantiles | Fem | 4462 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | BOURKAIB PARRILLA, LOLA | Infantiles | Fem | 5464 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | LINDE DOMINGUEZ, MARTINA | Infantiles | Fem | 5762 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | NAVARRO NORMAND, MAITE | Infantiles | Fem | 5762 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | DURBAN CONEJOS, CLARA | Infantiles | Fem | 6732 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | MUGICA LABAT, MARIA | Infantiles | Fem | 6732 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | VEGA-HAZAS LANZACO, MARIA | Infantiles | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | MOSTOLES ALCALDE, MARIA | Infantiles | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | TEJADA SEVILLA, LUCAS T. | Alevínes | Masc | 12850 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | OLEA BRAVO, PABLO | Alevínes | Masc | 13214 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | RIAU ELIZALDE, MANUEL | Alevínes | Masc | 14394 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | DIEZ DEL POTRO, JORGE | Alevínes | Masc | 18750 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | CRESPO CASANUEVA, JAVIER | Alevínes | Masc | 20508 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | RAMOS QUES, FEDERICO | Alevínes | Masc | 20508 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | CRESPO CASANUEVA, TOMAS | Alevínes | Masc | 20508 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | PINTO LOPEZ, JAVIER | Alevínes | Masc | 20508 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | ARCINIEGAS RODRIGUEZ, DIEGO | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO NORMAND, PEDRO | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | IBANEZ CLAURE, JUAN | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | CIRUJANO ALVAREZ-PAR, YAGO | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | RIVED BOUTHELIER, PABLO | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | MOSTOLES ALCALDE, MARIO | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | FARRAS CRESPO, CARLOS | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | SAN MARTIN RODRIGUEZ, EDUARDO VI | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | MUNOZ DIAZ-RUBIO, ANTONIO | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | BOURKAIB PARRILLA, LUCIA | Alevínes | Fem | 6123 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CANOVAS CISNEROS, LUCIA | Alevínes | Fem | 6732 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MOSTOLES IRABURU, PATRICIA | Alevínes | Fem | 6732 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | PEDRAZA ESPINOSA, LUCIA | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | DELGADO DE ROBLES GO, VALERIA | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | DELGADO DE ROBLES GO, MARTINA | Alevínes | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | GARDEAZABAL VAZQUEZ, CAROLINA S | Alevínes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | DEL ALAMO ALONSO, GUILLERMIN | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | LINDE DOMINGUEZ, NATALIA | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
El equipo seleccionado no tiene partidos asignados
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||