|
EL EQUIPO UNIV. EUROPEA TENISPAIN -01-:
Competición: LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027 Grupo(s) al que pertenece: PRIMERA DIVISION A (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: UNIV. EUROPEA TENISPAIN
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
Capitán: ALEJANDRO SANCHEZ CUADROSDirección: VILLAVICIOSA DE ODON, VILLAVICIOSA ODON Delegado:
Otros equipos del club en la LIV LIGA JUVENIL FTM 2026-2027:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | CARRASCOSA DIAZ, MAXI | Juniors | Masc | 43 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | CARRASCOSA DIAZ, ENRIQUE | Juniors | Masc | 54 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | EUSAMIO GONZALEZ, DANIEL | Juniors | Masc | 129 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | SIANCHA BORLENGHI, AGUSTIN | Juniors | Masc | 255 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | MUNOZ RODRIGUEZ, JOSE ANGEL | Juniors | Masc | 268 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ NOMBELA, JAVIER | Juniors | Masc | 347 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | PIRALOV, HEORHIY | Juniors | Masc | 395 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | SAGRISTA BERMEJO, MIREIA | Juniors | Fem | 74 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ FIGUERAS, SOFIA | Juniors | Fem | 116 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MATIS, SORANA MEL | Juniors | Fem | 143 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | RUIZ CRUZ, DARIO | Cadetes | Masc | 116 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | JAVIER GAVIRO, ANDRES | Cadetes | Masc | 383 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ LARA, ALVARO | Cadetes | Masc | 552 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | DELGADO GARCIA, JORGE | Cadetes | Masc | 554 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | LOPESINO CASTRO, NICOLAS | Cadetes | Masc | 604 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA FERNANDEZ, AILISH | Cadetes | Fem | 51 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | ESTEBAN GONZALEZ, MELANY | Cadetes | Fem | 87 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | TATU, SOFIA ELEN | Cadetes | Fem | 107 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | MARTIN LOPEZ, VALERIA | Cadetes | Fem | 124 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | JAGODZINSKA, OLIMPIA | Cadetes | Fem | 126 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ DE VALDERR, ADEL | Cadetes | Fem | 130 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | ZOZULIA, KAROLINA | Cadetes | Fem | 137 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | MATEO MORENO, JORGE | Infantiles | Masc | 264 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MOHAMED MAHMOUD, HAMZA IBRA | Infantiles | Masc | 311 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | DONOSO MARTIN, MAURO | Infantiles | Masc | 999 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | AGUIRRE AMOROS, NICOLAS | Infantiles | Masc | 1044 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ AVILA, CESAR | Infantiles | Masc | 1053 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | LUQUE MONTESINO, DANIEL | Infantiles | Masc | 1149 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ ARIAS, MARCOS | Infantiles | Masc | 2299 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | AMOR YAGUE, YERARD | Alevínes | Masc | 1730 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MOSCIONI, GABRIEL | Alevínes | Masc | 3760 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ ARIAS, ADRIAN | Alevínes | Masc | 3929 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | PRIETO DOMINGUEZ, HUGO | Alevínes | Masc | 4133 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | MARTIN DUESO, SERGIO | Alevínes | Masc | 4718 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | XIE, PEIZHE | Alevínes | Masc | 4767 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | MATEO MORENO, IRENE | Alevínes | Fem | 889 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | ORTUNO FERNANDEZ-CAV, LEYRE | Alevínes | Fem | 1097 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | ZAMANILLO DIAZ, CLAUDIA | Alevínes | Fem | 1439 | 3 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
El equipo seleccionado no tiene partidos asignados
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||